各市场监管所,局机关各单位:
根据《佛冈县人民政府办公室关于在全县市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施方案》(佛府办〔2019〕17号)和《广东省市场监督管理局关于印发广东省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作指引的通知》(粤市监信监〔2023〕16号)的要求,县局统筹制定了2023年度双随机抽查工作计划,现印发给你们,请认真贯彻落实。
佛冈县市场监督管理局
2023年3月9日
佛冈县市场监督管理局2023年度双随机抽查工作计划
抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查数量 | 抽查对象范围 | 抽取日期 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划1 | 对我局登记管辖信用风险等级为A级的企业进行随机抽查 | 定向 | 登记事项、公示信息事项 | 20户 | 对我局登记管辖信用风险等级为A级的企业 | 2023年7月至11月 |
对我局登记管辖信用风险等级为B级的企业进行随机抽查 | 定向 | 登记事项、公示信息事项 | 30户 | 对我局登记管辖信用风险等级为B级的企业 | 2023年7月至11月 | |
对我局登记管辖信用风险等级为C级的企业进行随机抽查 | 定向 | 登记事项、公示信息事项 | 30户 | 对我局登记管辖信用风险等级为C级的企业 | 2023年7月至11月 | |
对我局登记管辖信用风险等级为D级的企业进行随机抽查 | 定向 | 登记事项、公示信息事项 | 30户 | 对我局登记管辖信用风险等级为D级的企业 | 2023年7月至11月 | |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划2 | 对我局登记管辖信用风险等级为、A、B、C、D级的农民专业合作社进行随机抽查 | 定向 | 登记事项、公示信息事项 | 12户 | 对我局登记管辖信用风险等级为A、B、C、D级的农民专业合作社 | 2023年7月至11月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划3 | 对我局登记管辖的个体工商户进行随机抽查 | 不定向 | 登记事项 | 565户 | 辖区内个体工商户 | 2023年2月至11月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划4 | 价格行为抽查 | 定向 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查。 | 10户 | 《中华人民共和国价格法》规定的经营者 | 2023年7月至9月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划5 | 直销行为抽查 | 定向 | 直销员报酬支付信息以及直销经营行为的检查,有无传销和直销违法行为检查。 | 3户 | 直销服务网点、直销员、经销商 | 2023年9月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划6 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查,发布涉疫药品和医疗用品广告情况的检查。 | 定向 | 广告行为检查 | 1户 | 广告经营单位 | 2023年3月至12月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划7 | 佛冈县2023年工业产品质量监督抽查 | 不定向 | 流通领域产品质量监督抽查 | 待定 | 全县范围内相关产品销售单位 | 2023年12月前 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划8 | 佛冈县工业产品生产许可证产品生产企业双随机抽查 | 不定向 | 工业产品生产许可资格检查、工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 1户 | 按不低于10%的比例对辖区内的企业自行开展抽查 | 2023年5月至8月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划9 | 2023年特殊食品经营环节双随机抽查 | 定向 | 按照《食品销售监督检查要点表》抽查事项对佛冈县特殊食品经营单位开展抽查 | 5户 | 佛冈县特殊食品经营单位 | 2023年12月前 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划10 | 2023年食品生产环节双随机抽查 | 定向 | 按照《食品生产监督检查要点表》抽查事项对佛冈县食品生产企业开展抽查 | 1户 | 佛冈县食品生产企业 | 2023年12月前 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划11 | 2023年食品销售环节双随机抽查 | 定向 | 按照《食品销售监督检查要点表》抽查事项对佛冈县食品销售单位开展抽查 | 1户 | 佛冈县食品销售单位 | 2023年12月前 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划12 | 2023年食用农产品市场双随机抽查 | 定向 | 按照《食用农产品批发(零售)市场开办者日常监督检查要点表》抽查事项对佛冈县农贸市场开展抽查 | 1户 | 佛冈县农贸市场 | 2023年12月前 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划13 | 2023年餐饮服务经营者双随机抽查 | 定向 | 按照《餐饮服务日常监督检查要点表》抽查事项对佛冈县餐饮服务经营单位开展抽查 | 1户 | 佛冈县餐饮服务经营单位 | 2023年12月前 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划14 | 全县特种设备使用单位双随机不定向抽查 | 不定向 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 1户 | 特种设备使用单位 | 2022年3月至10月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划15 | 能效标识计量双随机抽查 | 定向 | 能效标识计量双随机抽查 | 1户 | 企业、个体工商户及其他经营户 | 2023年3月至6月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划16 | 水效标识计量双随机抽查 | 定向 | 水效标识计量双随机抽查 | 1户 | 企业、个体工商户及其他经营户 | 2023年3月至6月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划17 | 商标代理双随机抽查 | 定向 | 商标代理行为的检查 | 1户 | 从事商标代理的市场主体、在国家知识产权局备案的商标代理机构 | 2023年4月至12月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划18 | 商标印制双随机抽查 | 定向 | 商标印制行为的检查 | 3户 | 从事商标印制业务的企业和个体工商户、包装装潢印刷企业 | 2023年4月至12月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划19 | 集贸市场知识产权保护状况双随机抽查 | 定向 | 1.商标使用行为的检查 2.集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 3.专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 4.产品专利宣传真实性的检查 | 5户 | 各类市场主体、集贸市场经营户 | 2023年4月至12月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划20 | 专利真实性双随机抽查 | 定向 | 1.专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 2.产品专利宣传真实性的检查 | 2户 | 2022年知识产权违法违规市场主体 | 2023年4月至12月 |
县市场监管局2023年度双随机抽查工作计划21 | 地理标志专用标志使用行为抽查 | 定向 | 地理标志专用标志使用行为的检查 | 1户 | 地理标志专用标志合法使用人 | 2023年4月至12月 |
佛冈县市场监督管理局2023年度部门联合双随机抽查工作计划
抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 配合部门 | 抽查数量 | 抽查对象范围 | 抽取日期 |
县市场监督管理局2023年度联合抽查工作计划1 | 跨部门联合抽查 | 不定向 | 登记事项、公示信息事项 | 县人社局 | 2户 | 辖区内企业 | 2023年11月底前 |
县市场监督管理局2023年度联合抽查工作计划2 | 机动车销售企业监管跨部门联合抽查 | 定向 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 县工业和信息化部门 | 1户 | 机动车销售企业 | 2023年11月底前 |
县市场监督管理局2023年度联合抽查工作计划3 | 检验检测机构检查 | 定向 | 检验检测机构检查 | 县公安局、生态环境局佛冈分局、县交运局 | 3户 | 开展不少于1次跨部门联合抽查 | 2023年10月底前 |
县市场监督管理局2023年度联合抽查工作计划4 | 跨部门联合抽查 | 定向 | 跨部门联合抽查 | 教育部门 | 1户 | 佛冈县学校、托幼机构食堂 | 2023年11月底前 |