佛冈县2024年第一批住房保障申请家庭符合条件家庭基本情况公示表
经我办及相关部门的审核,以下申请家庭符合我县公共租赁住房保障条件,按相关政策规定进行公示,接受相关部门、单位和广大群众监督。现将有关情况予以公示,公示期为2024年8月15日至2024年8月24日。如有异议,可向我县相关部门提出,联系电话:0763-4275035。 佛冈县住房保障工作领导小组办公室 2024年8月15日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 申请类别 | 备注 |
| 1 | 郑伯雄 | 男 | 申请人 | 513921XXXX3274 | 新就业无房职工 | |
| 2 | 陈裕兴 | 男 | 申请人 | 440183XXXX3730 | 新就业无房职工 | |
| 曾伯娣 | 女 | 母子 | 440125XXXX3720 | |||
| 3 | 李晓婷 | 女 | 申请人 | 445121XXXX4566 | 外来务工人员 | |
| 杜沅宜 | 女 | 母女 | 440117XXXX0440 | |||
| 杜焰锋 | 男 | 配偶 | 440184XXXX5717 | |||
| 徐凤英 | 女 | 婆媳 | 441821XXXX2726 | |||
| 4 | 李悦 | 女 | 申请人 | 441900XXXX5625 | 外来务工人员 | |
| 叶瑞琼 | 女 | 母女 | 440822XXXX7221 | |||
| 5 | 陈杰维 | 男 | 申请人 | 441802XXXX381X | 外来务工人员 | |
| 潘婕 | 女 | 配偶 | 441802XXXX3825 | |||
| 6 | 张斌 | 男 | 申请人 | 441802XXXX7316 | 外来务工人员 | |
| 7 | 张冬冰 | 女 | 申请人 | 441424XXXX2280 | 新就业无房职工 | |
| 8 | 卢焯怡 | 女 | 申请人 | 441881XXXX0027 | 新就业无房职工 | |
| 9 | 谢杨澜 | 女 | 申请人 | 410426XXXX1046 | 新就业无房职工 | |
| 付娟玲 | 女 | 母女 | 410426XXXX1048 | |||
| 10 | 邹雅君 | 女 | 申请人 | 441423XXXX0427 | 新就业无房职工 | |
| 11 | 李佳茵 | 女 | 申请人 | 441825XXXX1626 | 新就业无房职工 | |
| 李福平 | 男 | 父女 | 441825XXXX1614 | |||
| 韦雪红 | 女 | 母女 | 440230XXXX162X | |||
| 12 | 欧阳龙威 | 男 | 申请人 | 441882XXXX6638 | 外来务工人员 | |
| 13 | 黄衍华 | 女 | 申请人 | 441823XXXX7046 | 外来务工人员 | |
| 14 | 李汇智 | 男 | 申请人 | 441802XXXX0215 | 新就业无房职工 | |
| 李金生 | 男 | 父子 | 440127XXXX141X | |||
| 15 | 梁中华 | 男 | 申请人 | 360782XXXX2517 | 新就业无房职工 | |
| 16 | 李德炜 | 女 | 申请人 | 440184XXXX3029 | 新就业无房职工 | |
| 陈杰明 | 男 | 夫妻 | 440184XXXX4257 | |||
| 17 | 陈锦丽 | 女 | 申请人 | 445122XXXX322X | 新就业无房职工 | |
| 陈协强 | 男 | 父女 | 440522XXXX3214 | |||
| 钟惠珍 | 女 | 母女 | 440527XXXX2423 | |||
| 18 | 邱嘉慧 | 女 | 申请人 | 441802XXXX2423 | 外来务工人员 | |
| 邱钊荣 | 男 | 父女 | 441802XXXX2436 | |||
| 19 | 于晏 | 男 | 申请人 | 370687XXXX0039 | 新就业无房职工 | |
| 20 | 李艳雯 | 女 | 申请人 | 441801XXXX2643 | 外来务工人员 | |
| 21 | 翟光磊 | 男 | 申请人 | 441881XXXX0259 | 外来务工人员 | |
| 邵文绚 | 女 | 配偶 | 441802XXXX0223 | |||
| 翟少宸 | 男 | 父子 | 440103XXXX2437 | |||
| 22 | 龙伟坤 | 男 | 申请人 | 441822XXXX5917 | 外来务工人员 | |
| 陈洁梅 | 女 | 配偶 | 440203XXXX868X | |||
| 23 | 邝诺君 | 女 | 申请人 | 440184XXXX1229 | 新就业无房职工 | |
| 24 | 陈玉先 | 女 | 申请人 | 441827XXXX8949 | 新就业无房职工 | |
| 25 | 王旖雯 | 女 | 申请人 | 441882XXXX0644 | 新就业无房职工 | |
| 26 | 吴金霞 | 女 | 申请人 | 441821XXXX1528 | 新就业无房职工 | |
| 徐桃清 | 女 | 母女 | 441821XXXX1582 | |||
| 27 | 王旭伟 | 男 | 申请人 | 220112XXXX2230 | 外来务工人员 | |
| 吴苏 | 女 | 配偶 | 431021XXXX1645 | |||
| 王彩叠 | 女 | 父女 | 441802XXXX0262 | |||
| 28 | 蔡柳依 | 女 | 申请人 | 450922XXXX3668 | 新就业无房职工 | |
| 29 | 刘衡迪 | 男 | 申请人 | 430424XXXX7416 | 外来务工人员 | |
| 曹霞 | 女 | 配偶 | 430424XXXX7468 | |||
| 刘籽阳 | 男 | 父子 | 441821XXXX0150 | |||
| 30 | 钟碧勤 | 女 | 申请人 | 441802XXXX3868 | 外来务工人员 | |
| 郭泰安 | 男 | 配偶 | 441802XXXX3810 | |||
| 社带金 | 女 | 婆媳 | 440127XXXX1425 | |||
| 郭诗韵 | 女 | 母女 | 441802XXXX0220 | |||
| 31 | 王曦悦 | 女 | 申请人 | 410504XXXX0064 | 新就业无房职工 | |
| 曹芳 | 女 | 母女 | 410504XXXX1043 | |||
| 32 | 陈金燕 | 女 | 申请人 | 441823XXXX0929 | 外来务工人员 | |
| 33 | 许慧娟 | 女 | 申请人 | 441881XXXX3168 | 新就业无房职工 | |
| 34 | 麦韵晴 | 女 | 申请人 | 441802XXXX0929 | 外来务工人员 | |
| 陈俏玲 | 女 | 母女 | 441827XXXX534X | |||
| 35 | 廖武浩 | 男 | 申请人 | 441424XXXX4439 | 新就业无房职工 | |
| 36 | 陈恬 | 女 | 申请人 | 440202XXXX0025 | 新就业无房职工 | |
| 吴丽萍 | 女 | 母女 | 440202XXXX0028 | |||
| 37 | 方俞欣 | 女 | 申请人 | 445224XXXX1849 | 新就业无房职工 | |
| 38 | 江海燕 | 女 | 申请人 | 441881XXXX022X | 新就业无房职工 | |
| 39 | 吴恩恩 | 女 | 申请人 | 441625XXXX3027 | 新就业无房职工 | |
| 40 | 刘泽宏 | 男 | 申请人 | 441881XXXX9316 | 新就业无房职工 | |
| 41 | 陈雯佩 | 女 | 申请人 | 441881XXXX5329 | 新就业无房职工 | |
| 42 | 赵莹莹 | 女 | 申请人 | 412828XXXX5689 | 外来务工人员 | |
| 郭文 | 女 | 母女 | 412828XXXX5686 | |||
| 赵亚飞 | 男 | 兄妹 | 412828XXXX1833 | |||
| 43 | 朱嘉凤 | 女 | 申请人 | 441881XXXX0627 | 新就业无房职工 | |
| 朱嘉龙 | 男 | 兄妹 | 441881XXXX0651 | |||
| 44 | 杨美珍 | 女 | 申请人 | 450121XXXX0040 | 外来务工人员 | |
| 张家祥 | 男 | 母子 | 360825XXXX0210 | |||
| 张科华 | 男 | 配偶 | 362425XXXX0239 | |||
| 张家乐 | 女 | 母女 | 360825XXXX0221 | |||
| 45 | 黎雪琼 | 女 | 申请人 | 441821XXXX0225 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
| 46 | 彭敏锐 | 女 | 申请人 | 440204XXXX0022 | 外来务工人员 | |
| 47 | 黄哲 | 女 | 申请人 | 440881XXXX6741 | 新就业无房职工 | |
| 48 | 冯桦敏 | 女 | 申请人 | 441827XXXX4746 | 新就业无房职工 | |
| 49 | 袁怡 | 女 | 申请人 | 362201XXXX3045 | 外来务工人员 | |
| 50 | 李志月 | 女 | 申请人 | 441625XXXX222X | 外来务工人员 | |
| 51 | 柏婷霞 | 女 | 申请人 | 431021XXXX6646 | 外来务工人员 | |
| 52 | 石利才 | 男 | 申请人 | 441801XXXX2312 | 新就业无房职工 | |
| 53 | 黄洁萍 | 女 | 申请人 | 441827XXXX4329 | 外来务工人员 | |
| 刘惠琼 | 女 | 母女 | 440127XXXX438X | |||
| 54 | 高现亮 | 男 | 申请人 | 130133XXXX003X | 外来务工人员 | |
| 55 | 谭宇轩 | 男 | 申请人 | 440682XXXX4037 | 新就业无房职工 | |
| 王美婵 | 女 | 母子 | 440682XXXX4024 | |||
| 56 | 蒋青辰 | 女 | 申请人 | 431122XXXX5127 | 新就业无房职工 | |
| 57 | 朱明业 | 男 | 申请人 | 441821XXXX0614 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
| 张秋香 | 女 | 配偶 | 440128XXXX0621 | |||
| 朱俊丞 | 男 | 父子 | 441821XXXX0614 | |||
| 陈光妹 | 女 | 母子 | 441821XXXX0625 | |||
| 朱光便 | 男 | 父子 | 441821XXXX0615 | |||
| 58 | 林嘉岚 | 女 | 申请人 | 445222XXXX0329 | 外来务工人员 | |
| 59 | 秦德清 | 女 | 申请人 | 510521XXXX7407 | 外来务工人员 | |
| 60 | 刘文涛 | 男 | 申请人 | 220282XXXX6213 | 外来务工人员 | |
| 61 | 李聪 | 男 | 申请人 | 360782XXXX0014 | 新就业无房职工 | |
| 62 | 邹林汕 | 女 | 申请人 | 441823XXXX7048 | 外来务工人员 | |
| 陈模珍 | 女 | 母女 | 440227XXXX1823 | |||
| 邹叶通 | 男 | 父女 | 440227XXXX2117 | |||
| 63 | 成明慧 | 女 | 申请人 | 441881XXXX912X | 外来务工人员 | |
| 64 | 梁杜光 | 男 | 申请人 | 441821XXXX3058 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
| 黄少英 | 女 | 配偶 | 440122XXXX3023 | |||
| 65 | 兰昊 | 男 | 申请人 | 352225XXXX001X | 外来务工人员 | |
| 林颜萍 | 女 | 配偶 | 350921XXXX0029 | |||
| 兰琬贻 | 女 | 父女 | 350921XXXX0063 | |||
| 66 | 林永生 | 男 | 申请人 | 352225XXXX1036 | 外来务工人员 | |
| 陈淑惠 | 女 | 配偶 | 352225XXXX3021 | |||
| 林语萱 | 女 | 父女 | 350921XXXX0042 | |||
| 67 | 黎莹 | 女 | 申请人 | 440224XXXX2865 | 外来务工人员 | |
| 李成鈃 | 男 | 配偶 | 440182XXXX0614 | |||
| 李志宸 | 男 | 母子 | 440114XXXX065X | |||
| 68 | 冯伟健 | 男 | 申请人 | 441827XXXX7458 | 外来务工人员 | |
| 陈秋衣 | 女 | 配偶 | 441827XXXX7420 | |||
| 69 | 梁妙妍 | 女 | 申请人 | 450981XXXX4749 | 新就业无房职工 | |
| 池杏惠 | 女 | 母女 | 452526XXXX4849 | |||
| 70 | 雷伟 | 男 | 申请人 | 441823XXXX4537 | 外来务工人员 | |
| 古杏梅 | 女 | 配偶 | 441823XXXX2743 | |||
| 雷娜 | 女 | 父女 | 441823XXXX2727 | |||
| 雷欣 | 女 | 父女 | 441823XXXX0103 | |||
| 71 | 吴素珊 | 女 | 申请人 | 441481XXXX1384 | 新就业无房职工 | |
| 72 | 成美霞 | 女 | 申请人 | 441881XXXX1424 | 新就业无房职工 | |
| 73 | 阮思华 | 女 | 申请人 | 441802XXXX3229 | 新就业无房职工 | |
| 74 | 吴婷婷 | 女 | 申请人 | 441825XXXX0047 | 新就业无房职工 | |
| 75 | 冯姗姗 | 女 | 申请人 | 441623XXXX1340 | 新就业无房职工 | |
| 76 | 黄玮华 | 女 | 申请人 | 441802XXXX3264 | 外来务工人员 | |
| 陈玉梅 | 女 | 母女 | 440204XXXX4222 | |||
| 77 | 李卉 | 女 | 申请人 | 441826XXXX0026 | 外来务工人员 | |
| 李振宗 | 男 | 父女 | 440106XXXX3614 | |||
| 罗银珍 | 女 | 母女 | 441826XXXX1742 | |||
| 78 | 罗格宁 | 女 | 申请人 | 441802XXXX6924 | 外来务工人员 | |
| 陈迪枫 | 男 | 配偶 | 441823XXXX7037 | |||
| 肖燕霞 | 女 | 母女 | 441823XXXX7026 | |||
| 79 | 欧倩 | 女 | 申请人 | 430581XXXX6526 | 外来务工人员 | |
| 欧定富 | 男 | 父女 | 612325XXXX0017 | |||
| 廖燕霞 | 女 | 母女 | 612325XXXX0046 | |||
| 80 | 肖婉琪 | 女 | 申请人 | 440402XXXX9104 | 新就业无房职工 | |
| 赖炜豪 | 男 | 配偶 | 441802XXXX0216 | |||
| 81 | 朱莹 | 女 | 申请人 | 441802XXXX7325 | 外来务工人员 | |
| 廖坤宏 | 男 | 配偶 | 441802XXXX0012 | |||
| 82 | 林晓宜 | 女 | 申请人 | 445222XXXX3329 | 外来务工人员 | |
| 梁志培 | 男 | 配偶 | 441623XXXX1314 | |||
| 83 | 刘清华 | 女 | 申请人 | 441821XXXX0463 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
| 赖芊雅 | 女 | 母女 | 441821XXXX0040 | |||
| 赖宝乔 | 女 | 母女 | 441821XXXX0081 | |||
| 84 | 文素珍 | 女 | 申请人 | 430481XXXX3724 | 外来务工人员 | |
| 梁勇 | 男 | 配偶 | 430481XXXX4910 | |||
| 85 | 邓可欢 | 男 | 申请人 | 441802XXXX1112 | 新就业无房职工 | |
| 谭雪霞 | 女 | 母女 | 440127XXXX1125 | |||
| 86 | 王玫妍 | 女 | 申请人 | 445222XXXX0024 | 外来务工人员 | |
| 彭俞富 | 男 | 配偶 | 440982XXXX1436 | |||
| 87 | 陈诗杰 | 女 | 申请人 | 511623XXXX3949 | 新就业无房职工 | |
| 蒋登名 | 男 | 配偶 | 511623XXXX3933 | |||
| 88 | 高阳 | 男 | 申请人 | 441481XXXX2910 | 新就业无房职工 | |
| 黄秋玲 | 女 | 母子 | 441425XXXX2926 | |||
| 89 | 杨晨龙 | 男 | 申请人 | 411303XXXX6317 | 新就业无房职工 | |
| 90 | 许静 | 女 | 申请人 | 441881XXXX3149 | 新就业无房职工 | |
| 91 | 黄雪瑶 | 女 | 申请人 | 441881XXXX1922 | 新就业无房职工 | |
| 卢东尼 | 男 | 配偶 | 441881XXXX1915 | |||
| 92 | 闫力帆 | 女 | 申请人 | 630105XXXX1643 | 新就业无房职工 | |
| 93 | 康文华 | 男 | 申请人 | 140724XXXX0256 | 新就业无房职工 | |
| 陈秋菊 | 女 | 配偶 | 441881XXXX6920 | |||
| 康寿玥 | 女 | 父女 | 441802XXXX0088 | |||
| 康寿远 | 女 | 父女 | 441802XXXX0185 | |||
| 94 | 李捷 | 男 | 申请人 | 441802XXXX0010 | 新就业无房职工 | |
| 95 | 王晓琳 | 女 | 申请人 | 220503XXXX0020 | 新就业无房职工 | |
| 王恒江 | 男 | 父女 | 220503XXXX0011 | |||
| 白洁 | 女 | 母女 | 220503XXXX0020 | |||
| 96 | 杜其星 | 男 | 申请人 | 441781XXXX2714 | 新就业无房职工 | |
| 谭雪锋 | 女 | 配偶 | 440233XXXX2000 | |||
| 杜世就 | 男 | 父子 | 440727XXXX2717 | |||
| 张向兰 | 女 | 母子 | 440727XXXX2728 | |||
| 97 | 温健宜 | 女 | 申请人 | 441827XXXX0060 | 外来务工人员 | |
| 温伙贤 | 男 | 父女 | 441827XXXX513X | |||
| 陈瑞珍 | 女 | 母女 | 440127XXXX0948 | |||
| 98 | 袁景炜 | 男 | 申请人 | 441881XXXX0415 | 外来务工人员 | |
| 吴晓君 | 女 | 配偶 | 441881XXXX5027 | |||
| 99 | 梁嘉雯 | 女 | 申请人 | 441821XXXX2744 | 新就业无房职工 | |
| 100 | 郑雪盈 | 女 | 申请人 | 440582XXXX0026 | 外来务工人员 | |
| 101 | 曹永香 | 女 | 申请人 | 532124XXXX2547 | 外来务工人员 | |
| 102 | 曹芷晴 | 女 | 申请人 | 441821XXXX2741 | 新就业无房职工 | |
| 103 | 郑小花 | 女 | 申请人 | 441821XXXX0522 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |
| 郑中妞 | 女 | 母女 | 441821XXXX1224 | |||
| 104 | 罗沅琪 | 女 | 申请人 | 441802XXXX2025 | 新就业无房职工 | |
| 105 | 张小丽 | 女 | 申请人 | 440233XXXX7021 | 新就业无房职工 | |
| 张百村 | 男 | 配偶 | 440233XXXX7013 | |||
| 106 | 张锦添 | 男 | 申请人 | 441322XXXX3316 | 新就业无房职工 | |
| 叶丽红 | 女 | 配偶 | 441622XXXX8247 | |||
| 107 | 黄国标 | 男 | 申请人 | 441821XXXX3311 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | |


粤公网安备 44182102000023号

