| 2023年第二批住房保障申请家庭符合条件家庭基本情况公示表 | |||||
经我办及相关部门的审核,以下申请家庭符合我县公共租赁住房保障条件,按相关政策规定进行公示,接受相关部门、单位和广大群众监督。现将有关情况予以公示,公示期为2023年12月27日至2024年1月5日。如有异议,可向我县相关部门提出,联系电话:0763-4275035。 佛冈县住房保障工作领导小组办公室 2023年12月27日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申请保障人数 | 保障类别 | 申请保障方式 |
| 1 | 凌兰英 | 441881XXXX6322 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 2 | 杨秀芳 | 441881XXXX0642 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 3 | 陈婉莹 | 441821XXXX3022 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 4 | 梁俊浩 | 440681XXXX263X | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 5 | 黄金渝 | 441821XXXX1524 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 6 | 邓瑞平 | 440203XXXX8629 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 7 | 黄家乐 | 441823XXXX2418 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 8 | 谢少花 | 441881XXXX6162 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 9 | 成韵迪 | 441827XXXX7721 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 10 | 陈思辰 | 431003XXXX6565 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 11 | 刘艺 | 340702XXXX2525 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 12 | 吴春阳 | 413028XXXX7215 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 13 | 雷火平 | 440281XXXX7619 | 4 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 14 | 房金生 | 441826XXXX1116 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 15 | 廖路萍 | 441827XXXX7227 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 16 | 周嘉华 | 440183XXXX4457 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 17 | 蔡超博 | 450981XXXX4257 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 18 | 向永聪 | 441802XXXX321X | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 19 | 温芷莹 | 440202XXXX1221 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 20 | 王柔匀 | 430581XXXX0046 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 21 | 刘丽萍 | 440223XXXX4325 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 22 | 郭金娇 | 441823XXXX0425 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 23 | 胡坚真 | 440184XXXX4221 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 24 | 何海文 | 441827XXXX0414 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 25 | 吴淑怡 | 440229XXXX0061 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 26 | 陈裕兴 | 440183XXXX3730 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 27 | 郑伯雄 | 513921XXXX3274 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 28 | 钟琳 | 440229XXXX0047 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 29 | 罗文婷 | 460022XXXX1220 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 30 | 何俊宏 | 440184XXXX6318 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 31 | 卢焯怡 | 441881XXXX0027 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 32 | 黄伟俊 | 441821XXXX2135 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 33 | 邓可欢 | 441802XXXX1112 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 34 | 乔智迪 | 410329XXXX9597 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 35 | 谭宇轩 | 440682XXXX4037 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 36 | 何杰 | 441802XXXX021X | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 37 | 何秋仪 | 441802XXXX1422 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 38 | 李艳雯 | 441801XXXX2643 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 39 | 张冬冰 | 441424XXXX2280 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 40 | 陆雯静 | 441881XXXX0245 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 41 | 谭国瑾 | 441881XXXX5618 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 42 | 李泰 | 440781XXXX6035 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 43 | 黎子良 | 441881XXXX3412 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 44 | 胡国威 | 441322XXXX5217 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 45 | 赵一晓 | 412725XXXX7428 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 46 | 黄文君 | 441827XXXX0020 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 47 | 章玲 | 362501XXXX3080 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 48 | 何艳媚 | 441802XXXX1421 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 49 | 李晓婷 | 445121XXXX4566 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 50 | 杨惠敏 | 441881XXXX8744 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 51 | 陈丹敏 | 445202XXXX3069 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 52 | 陈艳惜 | 441881XXXX6921 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 53 | 吴卓凡 | 441881XXXX0015 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 54 | 李卉 | 441826XXXX0026 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 55 | 王金才 | 362130XXXX2118 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 56 | 黄小洁 | 441882XXXX0624 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 57 | 吴倩雯 | 650107XXXX0025 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 58 | 陈锦涛 | 360726XXXX0014 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 59 | 姚永达 | 210224XXXX121X | 3 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 60 | 谭诺研 | 441881XXXX9115 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 61 | 冯志平 | 441821XXXX3075 | 3 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 62 | 曾晓伟 | 445222XXXX2473 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 63 | 符典丰 | 440825XXXX3494 | 3 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 64 | 江照军 | 441801XXXX2033 | 2 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 65 | 李蔚婷 | 440184XXXX4285 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 租赁补贴 |
| 66 | 林冬云 | 441881XXXX5929 | 3 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 67 | 陆韵娟 | 440184XXXX0626 | 4 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 68 | 叶镟浇 | 441802XXXX0921 | 1 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 |
| 69 | 刘洁静 | 441881XXXX3724 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 租赁补贴 |
| 70 | 成美霞 | 441881XXXX1424 | 3 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 |
| 71 | 黄婷 | 431028XXXX2626 | 6 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 72 | 方俞欣 | 445224XXXX1849 | 1 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 |
| 73 | 李苑文 | 441881XXXX7245 | 2 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 |
| 74 | 温桂花 | 440233XXXX6021 | 4 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 75 | 黄秋英 | 441881XXXX5343 | 1 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 |
| 76 | 黄慧欣 | 441802XXXX0925 | 1 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 |
| 77 | 赖清倩 | 441284XXXX5222 | 1 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 |
| 78 | 朱秋敏 | 440221XXXX0320 | 4 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 79 | 谢金生 | 360781XXXX6610 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |


粤公网安备 44182102000023号

