佛冈县医疗机构2019年度效验通过的单位公示表
发布时间:2020-11-18 09:17:04来源:佛冈县卫生健康局访问量:-字体【大中小】
机 构 号 | 机 构 名 称 | 地 址 | 负责人 | 经营性质 |
一、 政 府 设 置 医 疗 机 构(15间) |
376461441821510151 | 佛冈县人民医院 | 石角镇环城中路287号 | 刘群锋 | 非营利性 |
376462441821514051 | 佛冈县中医院 | 石角镇建设路287号 | 张芳寿 | 非营利性 |
376465441821525051 | 佛冈县妇幼保健计划生育服务中心(佛冈县妇幼儿童医院) | 佛冈县石角镇青松西路南 | 唐 霓 | 非营利性 |
376463441821522951 | 佛冈县慢性病防治医院 | 石角镇三八圩61号 | 钟辛平 | 非营利性 |
376471441821813151 | 佛冈县高岗镇卫生院 | 高岗镇高岗街42号 | 范志伟 | 非营利性 |
376472441821813151 | 佛冈县迳头镇烟岭卫生院 | 迳头镇烟岭大坪街12号 | 谢连学 | 非营利性 |
376473441821813151 | 佛冈县迳头镇中心卫生院 | 迳头镇106国道东侧(迳头镇中心小学旁) | 刘文华 | 非营利性 |
376474441821813151 | 佛冈县水头镇卫生院 | 水头镇兴达路21号 | 林金星 | 非营利性 |
376475441821813151 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 石角镇三八街67号 | 袁卫民 | 非营利性 |
376498441821813151 | 佛冈县石角镇卫生院 | 石角镇城南建设路50号 | 叶伟华 | 非营利性 |
376476441821813151 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 石角镇龙南街85号 | 刘成学 | 非营利性 |
376479441821813151 | 佛冈县龙山镇民安卫生院 | 龙山镇民安墟府前街25号 | 朱建忠 | 非营利性 |
376478441821813151 | 佛冈县龙山镇卫生院 | 龙山镇潖江街38号 | 何彬滨 | 非营利性 |
376470441821813051 | 佛冈县汤塘镇中心卫生院 | 汤塘镇汤泉东路42号 | 朱细锋 | 非营利性 |
376477441821813151 | 佛冈县汤塘镇四九卫生院 | 汤塘镇四九街沿江路1号 | 黄儒观 | 非营利性 |
二、 医 疗 机 构 附 属 门 诊(2间) |
441821008811 | 佛冈县疾控预防中心预防医学门诊 | 石角镇园山西街52号 | 廖惠芳 | 非营利性 |
441821025212 | 佛冈县人民医院驻佛冈县看守所、强制戒毒所、拘留所卫生所 | 佛冈县石角镇三八村委上里村 | 黄韶光 | 非营利性 |
三、 部 门 设 置 医 疗 机 构(8间) |
|
|
|
|
441821023212 | 佛冈县中小学卫生保健所 | 石角镇法政路52号 | 冯丽君 | 非营利性 |
441821001812 | 佛冈县第一中学医务室 | 石角镇沿江中路17号 | 罗杰才 | 非营利性 |
441821001912 | 佛冈中学医务室 | 石角镇育才路157号 | 蓝艳红 | 非营利性 |
441821019112 | 佛冈县城北中学医务室 | 石角镇沿江东路30号 | 林雪贞 | 非营利性 |
441821020212 | 佛冈县职业技术学校医务室 | 石角镇莲溪村委九爪龙村 | 胡桃花 | 非营利性 |
441821017923 | 佛冈县福利院医务室 | 石角镇府城拥军路68号 | 林得志 | 非营利性 |
441821021312 | 佛冈县森波拉度假山庄医务室 | 石角镇三八森波拉度假山庄 | 谭社安 | 非营利性 |
441821023213 | 清远市德圣健康职业技术学校医务室 | 清远市佛冈县石角镇龙溪村英佛公路西侧 | 陈传尚 | 非营利性 |
|
|
|
|
|
四、社 区 卫 生 服 务 机 构(4间) |
|
|
|
|
441821021111 | 佛冈县城中社区卫生服务中心 | 佛冈县石角镇环城中路109号 | 彭江波 | 非营利性 |
441821021211 | 佛冈县慢病医院城东社区卫生服务站 | 石角镇建设路484号至494号 | 陈新荣 | 非营利性 |
441821024411 | 佛冈县妇幼保健计划生育服务中心城南社区卫生服务站 | 石角镇环城西路永康街2号(青松西路南妇幼保健院) | 唐 霓 | 非营利性 |
441821022115 | 石角镇振兴社区卫生服务站 | 石角镇振兴中路中华街利安巷 | 张景山 | 非营利性 |
五、纳入卫生服务管理一体化的村卫生站(78间) |
五.1、高岗镇所属卫生站(8间) |
|
|
441821000123 | 高岗镇高镇村卫生站 | 高岗镇高镇村 | 李启辉 | 非营利性 |
441821000223 | 高岗镇新联村卫生站 | 高岗镇新联村 | 罗显艺 | 非营利性 |
441821000923 | 高岗镇三联村卫生站 | 高岗镇三联村 | 张清泉 | 非营利性 |
441821001023 | 高岗镇三江村卫生站 | 高岗镇三江村 | 范小龙 | 非营利性 |
441821001123 | 高岗镇高岗村卫生站 | 高岗镇高岗村 | 罗显伦 | 非营利性 |
441821001323 | 高岗镇宝山村卫生站 | 高岗镇宝山村 | 张飞飘 | 非营利性 |
441821001523 | 高岗镇墩下村卫生站 | 高岗镇墩下村 | 张剑锋 | 非营利性 |
441821001623 | 高岗镇长江村卫生站 | 高岗镇长江村 | 赵仕科 | 非营利性 |
五.2、 迳 头 镇 所 属 卫 生 站(10间) |
441821001723 | 迳头镇楼下村卫生站 | 迳头镇楼下村 | 范伟星 | 非营利性 |
441821002023 | 迳头镇社坪村卫生站 | 迳头镇社坪村 | 李顺意 | 非营利性 |
441821002123 | 迳头镇井冈村卫生站 | 迳头镇井冈村 | 李志解 | 非营利性 |
441821002223 | 迳头镇龙冈村卫生站 | 迳头镇龙冈村 | 范兰书 | 非营利性 |
441821002323 | 迳头镇大村村卫生站 | 迳头镇大村村 | 谢连赠 | 非营利性 |
|
|
|
|
|
441821002423 | 迳头镇青竹村卫生站 | 迳头镇青竹村 | 钟健全 | 非营利性 |
441821002523 | 迳头镇湖洋村卫生站 | 迳头镇湖洋村 | 邝秀兰 | 非营利性 |
441821002623 | 迳头镇仓前村卫生站 | 迳头镇仓前村 | 朱海波 | 非营利性 |
441821002723 | 迳头镇迳头村卫生站 | 迳头镇迳头村 | 朱光浮 | 非营利性 |
441821002823 | 迳头镇大陂村卫生站 | 迳头镇大陂村 | 郑智慧 | 非营利性 |
| 五.3、水 头 镇 所 属 卫 生 站(10间) |
|
441821002923 | 水头镇王田村卫生站 | 水头镇王田村 | 叶东森 | 非营利性 |
441821003023 | 水头镇潭洞村卫生站 | 水头镇潭洞村 | 范江捷 | 非营利性 |
441821003123 | 水头镇莲瑶村卫生站 | 水头镇莲瑶村 | 袁美芳 | 非营利性 |
441821003223 | 水头镇新联村卫生站 | 水头镇新联村 | 袁榕城 | 非营利性 |
441821003323 | 水头镇桂元村卫生站 | 水头镇桂元村 | 华均荣 | 非营利性 |
441821003423 | 水头镇新壆村卫生站 | 水头镇新壆村 | 李远征 | 非营利性 |
441821003523 | 水头镇铜溪村卫生站 | 水头镇铜溪村 | 陈应苗 | 非营利性 |
441821003623 | 水头镇石潭村卫生站 | 水头镇石潭村 | 何节红 | 非营利性 |
441821003723 | 水头镇桂田村卫生站 | 水头镇桂田村 | 李玉添 | 非营利性 |
441821003823 | 水头镇西田村卫生站 | 水头镇西田村 | 高步提 | 非营利性 |
| 五.4、石 角 镇 所 属 卫 生 站(17间) |
|
441821003923 | 石角镇诚迳村卫生站 | 石角镇诚迳村 | 谢天明 | 非营利性 |
441821004023 | 石角镇二七村卫生站 | 石角镇二七村 | 黄志伟 | 非营利性 |
441821004123 | 石角镇三八村卫生站 | 石角镇三八村 | 黄敏鸿 | 非营利性 |
441821004223 | 石角镇三莲村卫生站 | 石角镇三莲村 | 黄常雪 | 非营利性 |
|
|
|
|
|
441821004323 | 石角镇科旺村卫生站 | 石角镇科旺村 | 刘文锋 | 非营利性 |
441821004423 | 石角镇吉田村卫生站 | 石角镇吉田村 | 罗华东 | 非营利性 |
441821004523 | 石角镇冈田村卫生站 | 石角镇冈田村 | 杨彩丽 | 非营利性 |
441821004623 | 石角镇莲溪村卫生站 | 石角镇莲溪村 | 李春苗 | 非营利性 |
441821004723 | 石角镇凤城村卫生站 | 石角镇凤城村 | 钟剑明 | 非营利性 |
441821004823 | 石角镇观山村卫生站 | 石角镇观山村 | 陈举英 | 非营利性 |
441821004923 | 石角镇黄花村卫生站 | 石角镇黄花村 | 李时珍 | 非营利性 |
|
|
|
|
|
441821005023 | 石角镇小潭村卫生站 | 石角镇小潭村 | 赖青山 | 非营利性 |
441821005123 | 石角镇石铺村卫生站 | 石角镇石铺村 | 肖富强 | 非营利性 |
441821005223 | 石角镇里水村卫生站 | 石角镇里水村 | 戈坚强 | 非营利性 |
441821005323 | 石角镇龙塘村卫生站 | 石角镇龙塘村 | 陈志锋 | 非营利性 |
441821005423 | 石角镇小梅村卫生站 | 石角镇小梅村 | 刘辉文 | 非营利性 |
441821005523 | 石角镇山湖村卫生站 | 石角镇山湖村 | 何艳芬 | 非营利性 |
| 五.5、龙 山 镇 所 属 卫 生 站(14间) |
|
441821005623 | 龙山镇上岳村卫生站 | 龙山镇上岳村 | 黄振忠 | 非营利性 |
441821005723 | 龙山镇下岳村卫生站 | 龙山镇下岳村 | 黄剑锋 | 非营利性 |
441821005823 | 龙山镇清水迳村卫生站 | 龙山镇清水迳村 | 李永森 | 非营利性 |
441821005923 | 龙山镇从化围村卫生站 | 龙山镇从化围村 | 高建华 | 非营利性 |
|
|
|
|
|
441821006023 | 龙山镇鹤田村卫生站 | 龙山镇鹤田村 | 杨锐祥 | 非营利性 |
441821006123 | 龙山镇湴镇村卫生站 | 龙山镇湴镇村 | 曹建辉 | 非营利性 |
441821006223 | 龙山镇黄塱村卫生站 | 龙山镇黄塱村 | 陈玉师 | 非营利性 |
441821006323 | 龙山镇良塘村卫生站 | 龙山镇良塘村 | 张浩波 | 非营利性 |
441821006423 | 龙山镇关前村卫生站 | 龙山镇关前村 | 邓小文 | 非营利性 |
441821006523 | 龙山镇浮良村卫生站 | 龙山镇浮良村 | 谢敏华 | 非营利性 |
441821006623 | 龙山镇车步村卫生站 | 龙山镇车步村 | 徐中和 | 非营利性 |
441821006723 | 龙山镇官路唇村卫生站 | 龙山镇官路唇村 | 刘金生 | 非营利性 |
441821006823 | 龙山镇白沙塘村卫生站 | 龙山镇白沙塘村 | 招金池 | 非营利性 |
441821006923 | 龙山镇门楼富村卫生站 | 龙山镇门楼富村 | 谢锐敏 | 非营利性 |
| 五.6、 汤 塘 镇 所 属 卫 生 站(19间) |
|
441821007023 | 汤塘镇升平村卫生站 | 汤塘镇升平村 | 沈小洪 | 非营利性 |
441821007123 | 汤塘镇大埔村卫生站 | 汤塘镇大埔村 | 冯少花 | 非营利性 |
441821007223 | 汤塘镇围镇村卫生站 | 汤塘镇围镇村 | 刘锐深 | 非营利性 |
441821007323 | 汤塘镇竹山村卫生站 | 汤塘镇竹山村 | 肖吕明 | 非营利性 |
441821007423 | 汤塘镇石门村卫生站 | 汤塘镇石门村 | 李焕基 | 非营利性 |
441821007523 | 汤塘镇洛洞村卫生站 | 汤塘镇洛洞村 | 范燕妹 | 非营利性 |
441821007623 | 汤塘镇新塘村卫生站 | 汤塘镇新塘村 | 梁健洪 | 非营利性 |
441821007723 | 汤塘镇黎安村卫生站 | 汤塘镇黎安村 | 刘洪光 | 非营利性 |
441821007823 | 汤塘镇脉塘村卫生站 | 汤塘镇脉塘村 | 吴宗辉 | 非营利性 |
441821007923 | 汤塘镇联和村卫生站 | 汤塘镇联和村 | 谭培根 | 非营利性 |
441821008023 | 汤塘镇汤塘村卫生站 | 汤塘镇汤塘村 | 梁桂华 | 非营利性 |
441821008123 | 汤塘镇高岭村卫生站 | 汤塘镇高岭村 | 吴灿宗 | 非营利性 |
441821008223 | 汤塘镇暖坑村卫生站 | 汤塘镇暖坑村 | 易昌敏 | 非营利性 |
|
|
|
|
|
441821008323 | 汤塘镇四九村卫生站 | 汤塘镇四九村 | 张灿光 | 非营利性 |
441821008423 | 汤塘镇湴江村卫生站 | 汤塘镇湴江村 | 张惠民 | 非营利性 |
441821008523 | 汤塘镇田心村卫生站 | 汤塘镇田心村 | 张永生 | 非营利性 |
441821008623 | 汤塘镇菱塘村卫生站 | 汤塘镇菱塘村 | 黄灿明 | 非营利性 |
441821008723 | 汤塘镇江坳村卫生站 | 汤塘镇江坳村 | 黄敏标 | 非营利性 |
441821008923 | 汤塘镇官山村卫生站 | 汤塘镇官山村 | 吴达辉 | 非营利性 |
| 六、其它卫生站(44间) |
|
|
|
六.1、高岗镇辖区个体卫生站(3间) |
|
441821022223 | 高岗镇高岗居委卫生站 | 高岗镇永福商住区 | 范向阳 | 非营利性 |
441821009025 | 高镇村李水清卫生站 | 高岗镇高镇村 | 李水清 | 营利性 |
441821009225 | 长江村朱明威卫生站 | 高岗镇长江村 | 朱明威 | 营利性 |
六.2、迳头镇辖区个体卫生站(13间) |
441821022423 | 迳头镇迳头居委卫生站 | 迳头镇烟岭墟前进路1号 | 范小思 | 非营利性 |
441821009625 | 龙岗村范飞就卫生站 | 迳头镇龙岗村 | 范飞就 | 营利性 |
441821009825 | 龙岗村王志中卫生站 | 迳头镇龙岗村 | 王志中 | 营利性 |
441821009925 | 大村村范毅强卫生站 | 迳头镇大村村 | 范毅强 | 营利性 |
441821010025 | 大村村钟云锋卫生站 | 迳头镇大村村 | 钟云锋 | 营利性 |
441821010125 | 楼下村范秀杯卫生站 | 迳头镇楼下村 | 范秀杯 | 营利性 |
441821010225 | 大村村谢太昌卫生站 | 迳头镇大村村 | 谢太昌 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821010325 | 大陂村张帮树卫生站 | 迳头镇大陂村 | 张帮树 | 营利性 |
441821010425 | 大陂村黄镇海卫生站 | 迳头镇大陂村 | 黄镇海 | 营利性 |
441821010525 | 大陂村郑宗进卫生站 | 迳头镇大陂村 | 郑宗进 | 营利性 |
441821010625 | 迳头村朱志寨卫生站 | 迳头镇迳头村 | 朱志寨 | 营利性 |
441821010725 | 湖洋村易昌培卫生站 | 迳头镇湖洋村 | 易昌培 | 营利性 |
441821010825 | 青竹村陈明效卫生站 | 迳头镇青竹村 | 陈明效 | 营利性 |
六.3、石角镇辖区个体卫生站(14间) |
|
441821011023 | 三莲村何海冰卫生站 | 石角镇三莲村 | 何海冰 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821023023 | 石角镇城东居委卫生站 | 石角镇文明路枫仕丹顿小区南侧 | 李冬琼 | 非营利性 |
441821023123 | 石角镇站前居委卫生站 | 石角镇青云西路136号 | 周志敏 | 非营利性 |
441821024023 | 石角镇附城居委卫生站 | 石角镇龙腾街 | 高志勇 | 非营利性 |
441821011225 | 科旺村邝华亮卫生站 | 石角镇科旺村 | 邝华亮 | 营利性 |
441821011325 | 冈田村潘广赉卫生站 | 石角镇冈田村 | 潘广赉 | 营利性 |
441821011425 | 莲溪村黄志明卫生站 | 石角镇莲溪村 | 黄志明 | 营利性 |
441821011525 | 莲溪村高结英卫生站 | 石角镇莲溪村 | 高洁英 | 营利性 |
441821011625 | 莲溪村曾锦旋卫生站 | 石角镇莲溪村 | 曾锦旋 | 营利性 |
441821011725 | 凤城村熊国华卫生站 | 石角镇凤城村 | 熊国华 | 营利性 |
441821012025 | 黄花村巢社平卫生站 | 石角镇黄花村 | 巢社平 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821012125 | 龙塘村刘文州卫生站 | 石角镇龙塘村 | 刘文州 | 营利性 |
441821012225 | 龙塘村黄伟峰卫生站 | 石角镇龙塘村 | 黄伟峰 | 营利性 |
441821012325 | 石铺村黄新太卫生站 | 石角镇石铺村 | 黄新太 | 营利性 |
六.4、龙 山 镇 辖区个体卫生站(4间) |
|
|
441821012523 | 上岳村黄镇根卫生站 | 龙山镇上岳村 | 黄镇根 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821024223 | 龙山镇龙山居委卫生站 | 龙山镇106国道东侧底前路243号 | 罗亚彬 | 非营利性 |
441821012625 | 湴镇村曹慧星卫生站 | 龙山镇湴镇村 | 曹慧星 | 营利性 |
441821012725 | 关前村赖榕根卫生站 | 龙山镇关前村 | 赖榕根 | 营利性 |
六.5、汤塘镇辖区个体卫生站(10间) |
|
|
441821022923 | 汤塘镇汤塘居委卫生站 | 汤塘镇汤盛大道34、36号 | 朱海棠 | 非营利性 |
441821012825 | 升平村冯宝山卫生站 | 汤塘镇升平村 | 冯宝山 | 营利性 |
441821012925 | 黎安村邓镜钊卫生站 | 汤塘镇黎安村 | 邓镜钊 | 营利性 |
441821013125 | 高岭村欧永忠卫生站 | 汤塘镇高岭村 | 欧永忠 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821024823 | 汤塘镇四九居委卫生站 | 汤塘镇四九居委府前路 | 黄耀华 | 非营利性 |
441821013225 | 菱塘村黄胜啟卫生站 | 汤塘镇菱塘村 | 黄胜啟 | 营利性 |
441821013325 | 江坳村欧永桓卫生站 | 汤塘镇江坳村 | 欧永桓 | 营利性 |
441821013525 | 四九村张富彬卫生站 | 汤塘镇四九村 | 张富彬 | 营利性 |
441821013625 | 湴江村罗伟煌卫生站 | 汤塘镇湴江村 | 罗伟煌 | 营利性 |
441821013725 | 官山村吴泳标卫生站 | 汤塘镇官山村 | 吴泳标 | 营利性 |
七、个体诊所51间:石角镇34间(诊所27间、口腔7间),高岗镇2间,水头镇1间,龙山镇6间(民安1间),汤塘镇7间(诊所4间、口腔3间、),迳头镇烟岭口腔门诊1间 |
441821021415 | 郭卫军个体诊所 | 石角镇兴隆街46、48号 | 郭卫军 | 营利性 |
441821021715 | 黄成个体诊所 | 石角镇解放路26号 | 黄 成 | 营利性 |
441821021515 | 范玉珍个体诊所 | 石角镇彩云街昌盛巷25-27号 | 李春霞 | 营利性 |
441821014415 | 朱鑑凌诊所 | 石角镇解放路成业街25、27号 | 朱凌 | 营利性 |
441821000615 | 林社娣个体诊所 | 石角镇振兴中路园山西街13号 | 林社娣 | 营利性 |
441821014215 | 朱智斌诊所 | 石角镇青云东路135号 | 朱智斌 | 营利性 |
441821024015 | 谭启荣医疗门诊 | 石角镇育才路86号 | 谭启荣 | 营利性 |
441821013815 | 范桂厅个体诊所 | 石角镇拥军路10-14号 | 范桂厅 | 营利性 |
441821016715 | 顺利门诊 | 石角镇兴隆街124、126号1楼 | 黄良模 | 营利性 |
441821000515 | 郑武个体诊所 | 石角镇环城中路266号 | 郑 武 | 营利性 |
441821024515 | 汇和医疗门诊 | 石角镇青云东路290号 | 廖志嫦 | 营利性 |
441821000315 | 康仁门诊 | 石角镇环城中路383、385号 | 欧军旺 | 营利性 |
441821000815 | 泰康新邨门诊 | 佛冈县石角镇教育路298号泰康新邨第3幢2号 | 蓝志北 | 营利性 |
441821015115 | 严杏桃个体中医诊所 | 石角镇百乐街47号 | 严杏桃 | 营利性 |
441821000415 | 周利民个体诊所 | 石角镇环城东路173号 | 周利民 | 营利性 |
441821021615 | 蒋君枢个体中医正骨诊所 | 石角镇教育路育西二巷20号 | 蒋君枢 | 营利性 |
441821021815 | 蒋镜辉个体中医正骨诊所 | 石角镇建设路38号 | 蒋镜辉 | 营利性 |
441821015015 | 刘丽卿个体中医诊所 | 石角镇通庆街66号 | 刘丽卿 | 营利性 |
441821014115 | 徐庶中医针灸推拿门诊 | 石角镇环城东路123-125号 | 徐 庶 | 营利性 |
441821023615 | 黄业华个体诊所 | 石角镇青松东路333号、335号 | 黄业华 | 营利性 |
441821022515 | 张廷沛个体诊所 | 石角镇百乐街84号 | 张廷沛 | 营利性 |
441821024615 | 李锦洪个体诊所 | 佛冈县石角镇通庆街120号 | 李锦洪 | 营利性 |
441821014615 | 罗记通个体中医诊所 | 石角镇沿江路111号、112号 | 罗记通 | 营利性 |
441821014815 | 正元中西医门诊 | 佛冈县石角镇教育路134号 | 何剑荣 | 营利性 |
441821020315 | 刘玉莲口腔诊所 | 石角镇育才路54号 | 刘玉莲 | 营利性 |
441821015615 | 廖耀昌个体口腔诊所 | 石角镇新华街58号 | 廖耀昌 | 营利性 |
441821019411 | 朱浩源个体口腔诊所 | 佛冈县环城中路116号、118号 | 朱浩源 | 营利性 |
441821000715 | 健合口腔门诊 | 石角镇教育路18号 | 黄健英 | 营利性 |
441821021215 | 邓氏牙科诊所 | 石角镇解放路11-13号 | 邓 钊 | 营利性 |
441821021315 | 罗海霞个体口腔诊所 | 石角镇建设路388-2号 | 罗海霞 | 营利性 |
441821020615 | 惠众口腔门诊 | 石角镇青松东路72号 | 陈文志 | 营利性 |
441821021311 | 振东中医(综合)门诊 | 佛冈县石角镇龙腾街78号 | 周华南 | 营利性 |
441821014816 | 黄丽丹中西医诊所 | 佛冈县石角镇龙凤大道52-54号 | 黄丽丹 | 营利性 |
441821024616 | 曹律民个体诊所 | 佛冈县石角镇名苑路26号 | 曹律民 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821014515 | 安和堂门诊 | 高岗镇建设路3号 | 朱上才 | 营利性 |
441821008815 | 曾新青诊所 | 高岗镇高岗街8号 | 曾新青 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821021915 | 钟国明诊所 | 水头镇中心街24号之一 | 钟国明 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821020915 | 朱碧婵个体口腔诊所 | 龙山镇民安街26号 | 朱碧婵 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821016415 | 黄柏文个体诊所 | 龙山镇白沙塘村(原水电站侧) | 黄柏文 | 营利性 |
441821020815 | 林小宁个体诊所 | 佛冈县龙山镇金凤小区 | 林小宁 | 营利性 |
441821021115 | 佛冈县龙山镇李素梅诊所 | 龙山镇学田新墟场发展路 | 周毅斌 | 营利性 |
441821024215 | 益民门诊 | 龙山镇潖江街 | 朱汉文 | 营利性 |
441821014015 | 徐小雄个体中医诊所 | 龙山镇龙鹤路1号 | 徐小雄 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821016015 | 周韶新个体诊所 | 汤塘镇沿江路15号 | 周韶新 | 营利性 |
441821020715 | 郑国建个体诊所 | 汤塘镇平安街21、23号商铺 | 郑国建 | 营利性 |
441821022715 | 周冬瑜诊所 | 汤塘镇汤泉东路(旧供电所对面) | 黄丽琼 | 营利性 |
441821014315 | 邓长登个体诊所 | 佛冈县汤塘镇聚龙湾天然温泉2#-20、2#-21商铺 | 邓长登 | 营利性 |
441821020515 | 李锡洪个体口腔诊所 | 汤塘镇新兴路23号 | 李锡洪 | 营利性 |
441821024816 | 佛冈美冠口腔门诊 | 佛冈县汤塘镇汤泉西路27号 | 余朝英 | 营利性 |
441821026215 | 钟亮口腔门诊 | 佛冈县汤塘镇汤盛大道135、137号 | 王晓霞 | 营利性 |
|
|
|
|
|
441821026015 | 齿兴口腔门诊 | 佛冈县烟岭镇前进路8号 | 刘敏章 | 营利性 |
|
|
|
|
|
八、中医诊所(1间) |
|
78489785514182117D2182 | 清远大参林连锁药店有限公司佛冈分店中医诊所 | 佛冈县石角镇振兴中路新兴商贸城1-5号铺 | 黄秀英 | 营利性 |
| 九、民营医疗机构(13间) |
|
|
|
376468441821510156 | 潖江医院 | 汤塘镇汤泉路 | 康先启 | 营利性 |
376466441821510156 | 佛冈新诚医院 | 石角镇文中街北侧、教育路东侧 | 黄光军 | 营利性 |
441821017415 | 三八门诊 | 佛冈县石角镇兴隆街54、56号 | 赖永桂 | 营利性 |
441821014715 | 万安中医诊所 | 石角镇福田路268号 | 王万安 | 营利性 |
441821023815 | 佛冈伊美医疗美容门诊 | 碧桂园清泉城英伦小镇商业街6号楼 | 梁 霁 | 营利性 |
441821016815 | 潖江医院石角门诊 | 佛冈县石角镇教育路育西二巷 | 朱明忠 | 营利性 |
441821013915 | 佛冈和顺门诊 | 龙山镇新墟106国道供电所侧 | 刘月欢 | 营利性 |
441821022815 | 立新口腔门诊 | 石角镇振兴路219.221号 | 陈 碧 | 营利性 |
441821023715 | 德信口腔门诊 | 石角镇环城路116号-118号 | 陈雪风 | 营利性 |
441821023915 | 爱康口腔门诊 | 石角镇环城东路6号 | 陈召楷 | 营利性 |
441821024715 | 名会口腔门诊 | 石角镇环城东路194、196号 | 缪仕涛 | 营利性 |
441821024815 | 创美口腔门诊 | 龙山镇学田街 | 杨树威 | 营利性 |
441821025115 | 君会口腔门诊 | 龙山镇民安墟府前路68号 | 古国清 | 营利性 |
|
|
|
|
|
| 十、门诊部(1间) |
|
|
|
,441821026115 | 邓氏臻品口腔门诊部 | 佛冈县石角镇沿江中路87、89号 | 邓衍铭 | 营利性 |
-
分享:
-
分享
TOP
打印
关闭