近日,佛冈县疾病预防控制中心(佛冈县卫生监督所)对县城内开放营业的18所游泳场所进行了专项监督随机抽检,检测指标包括泳池水游离性余氯、浑浊度、尿素、pH、菌落总数、大肠菌群和浸脚池水游离性余氯等七项。检测结果,具体如下:
2026年佛冈县泳池水抽检不合格单位
序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 检测项目 | 结果判定 |
1 | 佛冈县汤塘镇红树林生态农场 | 佛冈县汤塘镇升平村下围大山冚口(粮食储备公司旁) | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 出入水口PH,不合格 |
2 | 斯博特游泳馆管理(清远)有限公司 | 佛冈县石角镇佛冈大道703号时代著作小区内 | 同上 | 出入水口PH及游离性余氯,不合格 |
3 | 佛冈县汤塘镇三森生态山庄 | 佛冈县汤塘镇升平村委牛地浪林场 | 同上 | 出入水口PH,不合格 |
2026年佛冈县泳池水抽检合格单位
序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 检测项目 | 结果判定 |
1 | 佛冈县慧谷物业管理有限公司 | 佛冈县石角镇振兴北路128号 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 合格 |
2 | 广州云星物业管理有限公司佛冈分公司 | 佛冈县石角镇文明路以西钱隆天下B1号楼 | 同上 | 合格 |
3 | 佛冈县石角镇三八顺景湾游泳场 | 佛冈县石角镇下三八旧国道边 | 同上 | 合格 |
4 | 佛冈县明诚游泳场有限公司 | 佛冈县石角镇北园路篁胜新城小区游泳场 | 同上 | 合格 |
5 | 佛冈县明诚游泳场有限公司 | 佛冈县石角镇振兴南路33号佛冈华府A区301 | 同上 | 合格 |
6 | 斯博特游泳馆管理(清远)有限公司 | 佛冈县石角镇名苑路28号勤天壹品小区内 | 同上 | 合格 |
7 | 斯博特游泳馆管理(清远)有限公司 | 佛冈县石角镇龙凤大道中凯旋新城小区内 | 同上 | 合格 |
8 | 佛冈县尚澳体育发展有限公司 | 佛冈县石角镇龙凤新区龙凤大道与马山路交汇处东北侧体育中心游泳场 | 同上 | 合格 |
9 | 斯博特游泳馆管理(清远)有限公司 | 佛冈县石角镇振兴北路骏业银座大厦地上车库四楼 | 同上 | 合格 |
10 | 清远市华晟体育发展有限公司(佛冈)分公司 | 佛冈县石角镇振兴南路利鑫国际酒店游泳池 | 同上 | 合格 |
11 | 清远市畅游体育有限公司 | 佛冈县石角镇龙凤大道中47号悦生明珠花园8号楼首层会所 | 同上 | 合格 |
12 | 清远勤天酒店管理有限公司 | 佛冈县汤塘镇熹谷路28号熹谷一街 | 同上 | 合格 |
13 | 东新(佛冈)温泉开发有限公司 | 佛冈县汤塘镇聚龙湾天然温泉度假村内 | 同上 | 合格 |
14 | 佛冈白云温泉山庄有限公司 | 佛冈县汤塘镇黄花湖 | 同上 | 合格 |
15 | 广东森波拉度假山庄有限公司 | 佛冈县石角镇三联村 | 同上 | 合格 |
佛冈县疾病预防控制中心(佛冈县卫生监督所)
2026年7月6日