新冠疫情常态化防控形势下,我县游泳场所比往年都推迟了开放,为确保全县游泳场所的卫生安全,该所按照“双随机、一公开”的原则及国卫办监督函〔2021〕152号要求,5月28日举办全县游泳场所负责人及从业人员培训班;7月12日至8月12日,对陆续开放的经营单位开展监督检查,并将监督检查信息准时公布在《广东省行政执法信息公示平台》;2021年8月18日委托县疾病预防控制中心对游泳场水质进行随机监督抽检,样品数量:2份,采样地点:泳池(入水口、出水口);检验项目:浑浊度、pH、尿素、菌落总数、大肠菌群、游离性余氯和浸脚池游离性余氯。水质抽检评价依据GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》,各单位抽检结果如下:
序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 水质检测结果 | 不合格指标 | 备注 |
1 | 佛冈县中毅酒店管理有限公司 | 佛冈县汤塘镇环湖北路3号鹤鸣洲温泉度假村樱花里26号、32号、37号 | 不合格 | PH(出水口) |
|
2 | 佛冈县石角镇聚福园农庄 | 佛冈县石角镇小坑小梅村马塘 | 不合格 | PH(入水口、出水口) |
|
3 | 广州云星物业管理有限公司佛冈分公司 | 佛冈县石角镇文明路以西钱隆天下B1号楼 | 合格 | 无 |
|
4 | 佛冈县汤塘镇三森生态山庄 | 佛冈县汤塘镇升平村委牛地浪林场 | 不合格 | PH(入水口、出水口) |
|
5 | 东新(佛冈)温泉开发有限公司 | 佛冈县汤塘镇聚龙湾天然温泉度假村内 | 合格 | 无 |
|
6 | 清远勤天酒店管理有限公司 | 佛冈县汤塘镇熹谷路28号熹谷一街 | 合格 | 无 |
|
7 | 佛冈县汤塘镇红树林生态农场 | 佛冈县汤塘镇升平村下围大山冚口(粮食储备公司旁) | 合格 | 无 |
|
8 | 佛冈白云温泉山庄有限公司 | 佛冈县汤塘镇黄花湖 | 不合格 | PH(入水口、出水口) |
|
9 | 佛冈利鑫国际酒店有限公司 | 佛冈县石角镇振兴南路39、41、43、45、47、49、51、53号 | 合格 | 无 |
|
10 | 佛冈县慧谷物业管理有限公司 | 佛冈县石角镇振兴北路128号 | 不合格 | PH(入水口)、尿素(入水口、出水口) |
|
11 | 佛冈县石角镇明诚游泳场 | 佛冈县石角镇环城东路311号悦生明珠花园7号楼会所自编之一 | ---- | ---- | 该单位已关闭 |
12 | 广东佛冈县金土地实业发展有限公司 | 佛冈县汤塘镇大埔黄花路口金龟山旁 | ---- | ---- | 该单位已关闭 |
13 | 佛冈县汤塘镇清水湾山庄 | 佛冈县汤塘镇大埔村106国道旁 | ---- | ---- | 该单位已关闭 |
14 | 佛冈县碧海旅游产业有限公司 | 佛冈县水头镇碧桂园林泉谷十街苑区内 | 不合格 | 游离性余氯(入水口、出水口、浸脚池) |
|
游泳专场现场检查照片.docx
佛冈县卫生监督所
2021年9月24日