旅 统 基 3 表 制表机关:国 家 旅 游 局 批准机关:国 家 统 计 局
单位名称:佛冈青年旅行社有限公司
许可证编号:L-GD-00385
| 指标名称 | 代码 | 人次数 | 人天数 | ||
| 本季 | 本季 | ||||
| 组织 | 接待 | 组织 | 接待 | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 合计 | 01 | 276 | 0 | 849 | 0 | 
| 北京 | 02 | 54 | 0 | 314 | 0 | 
| 天津 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河北 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山西 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内蒙古 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 辽宁 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉林 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 黑龙江 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上海 | 10 | 28 | 0 | 168 | 0 | 
| 江苏 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浙江 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安徽 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福建 | 14 | 10 | 0 | 40 | 0 | 
| 江西 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山东 | 16 | 14 | 0 | 56 | 0 | 
| 河南 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湖北 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湖南 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 广东 | 20 | 152 | 37 | 152 | 37 | 
| 广西 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海南 | 22 | 4 | 0 | 16 | 
 | 
| 重庆 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 四川 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贵州 | 25 | 3 | 0 | 15 | 0 | 
| 云南 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西藏 | 27 | 11 | 0 | 88 | 0 | 
| 陕西 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 甘肃 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青海 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宁夏 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新疆 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一日游组织人次数 | 33 | 0 | --- | --- | --- | 
| 过夜游组织人次数 | 34 | 0 | --- | --- | --- | 
| 过夜游组织人天数 | 35 | 0 | --- | --- | --- | 
单位负责人:刘小青 填表人:赖海燕 电话:4299333 填报日期:2017年7月10日


 粤公网安备 44182102000023号
粤公网安备 44182102000023号

