|
第一部分 佛冈县汤塘镇文化站概况 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一、主要职责 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、机构设置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二部分 2018年部门预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 九、政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十、部门预算基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第三部分 2018年部门预算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第四部分 名词解释 | |||||||||||||||||||||||||||
详情请下载附件:2018年佛冈县汤塘镇文化站部门预算


粤公网安备 44182102000023号

