第一部分 佛冈县市场监督管理局概况 | ||||||||
一、主要职责 | ||||||||
二、机构设置 | ||||||||
第二部分 2018年部门预算表 | ||||||||
一、收支总体情况表 | ||||||||
二、收入总体情况表 | ||||||||
三、支出总体情况表 | ||||||||
四、财政拨款收支总体情况表 | ||||||||
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | ||||||||
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||||||||
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||||||||
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||||||
九、政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
十、部门预算基本支出预算表 | ||||||||
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
第三部分 2018年部门预算情况说明 | ||||||||
第四部分 名词解释 | ||||||||
第一部分 佛冈县市场监督管理局概况 | ||||||||
一、主要职责 | ||||||||
(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理,质量技术监督工作的方针政策和法律法规,拟定地方政策和规范性文件,并组织实施。 (二)负责组织指导依法规范和维护各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为。 (三)承担全县市场主体的登记注册和监督管理工作,组织指导查处一般经营项目的无照经营行为。 (四)负责组织指导网络商品交易及有关服务行为监督管理,规范网络商品交易及有关服务行为。 (五)负责监督管理流通领域商品质量,组织指导消费维权工作。 (六)负责组织指导查处违法直销和传销案件,组织指导监督管理直销企业和直销人员及其直销活动,协调打击传销联合行动。 (七)根据授权,承担反垄断执法工作(价格垄断行为除外),查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。 (八)负责监督管理经纪人,经纪机构及其经纪活动;负责合同行政监督管理、动产抵押物登记管理、拍卖行为监督管理,组织指导查处合同欺诈等违法工作。 (九)负责管理商标和特殊标志,保护注册商标专用权,指导查处商标侵权、假冒等违法行为,指导监督管理商标印制活动和商标代理机构,对驰名商标、著名商标的管理和保护。指导广告业发展,监督管理广告活动。 (十)组织指导对个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等。 (十一)承担市场监管体系建设统筹协调职责,负责推进市场监管体系运行体制机的建设工作。 (十二)承担产品质量诚信体系建设工作。实施国家质量发展纲要,组织、协调、实施质量强县有关工作,推进名牌发展战略;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,参与对重大产品质量试过调查;监督管理产品防伪工作。 (十三)负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;协助做好工业产品生产许可证管理工作;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为,组织协调全县有关专项打假工作。 (十四)承担标准化工作。推进技术标准战略,监督标准的贯彻执法,推行采用国际标准和国外先进标准,指导企事业单位的标准化工作,监督管理本行政区域组织机构代码和商品条码工作。 (十五)负责监督管理计量工作。推行法定计量单位和组织执行国家计量制度,依法管理计量器具,组织量值传递和对比工作,推行工业计量现代化,规范和监督商品量和市场计量行为。 (十六)承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。 (十七)负责监督管理认证工作。按权限依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监督管理认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。 (十八)承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任。监督检查高耗能特种设备节能标准的执法情况,承担特种设备事故调查处理工作。 (十九)负责组织重大科研和重大技术引进工作,制订并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。 |
||||||||
二、机构设置 | ||||||||
1、本部门内设机构: | ||||||||
行政机关内设机构11个,直属行政单位1个,下设市场监督管理所4个。事业单位2个 | ||||||||
2、人员构成情况: | ||||||||
本部门共有行政(事业)编制(89)人,在职(82)人,离退休人员(36)人;后勤空编(0)人,政府购买服务(11),政府临聘人员(0)人,单位自行聘请临工(11)人。 |
第二部分 2018年部门预算表 | ||||||||
表1 | ||||||||
收支总体情况表 | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | |||||
一、财政拨款 | 16,175,394 | 一、基本支出 | 15,885,394 | |||||
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 290,000 | ||||||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | |||||||
本年收入合计 | 16,175,394 | 本年支出合计 | 16,175,394 | |||||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||||||
六、其他收入 | 六、结转下年 | |||||||
收入总计 | 16,175,394 | 支出总计 | 16,175,394 | |||||
表2 | ||||||||
收入总体情况表 | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 2018年预算 | |||||||
一、财政拨款 | 16,175,394 | |||||||
一般公共预算拨款 | 16,175,394 | |||||||
基金预算拨款 | 0 | |||||||
二、财政专户拨款 | ||||||||
教育收费 | ||||||||
其他财政收入拨款 | ||||||||
三、其他资金 | ||||||||
事业收入 | ||||||||
事业单位经营收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
本年收入合计 | ||||||||
四、上级补助收入 | ||||||||
五、附属单位上缴收入 | ||||||||
六、其他收入 | ||||||||
收入总计 | 16,175,394 | |||||||
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 2018年预算 | |||||||
一、基本支出 | 15,885,394 | |||||||
工资福利支出 | 13,931,812 | |||||||
商品和服务支出 | 1,115,200 | |||||||
对个人和家庭补助支出 | 838,382 | |||||||
其他资本性支出等 | 0 | |||||||
二、项目支出 | 290,000 | |||||||
普惠性专项支出 | 0 | |||||||
项目性专项支出 | 0 | |||||||
经费类专项支出 | 290,000 | |||||||
三、事业单位经营支出 | ||||||||
本年支出合计 | 16,175,394 | |||||||
四、对附属单位补助支出 | ||||||||
五、上缴上级支出 | ||||||||
六、结转下年 | ||||||||
支出总计 | 16,175,394 | |||||||
表4 | ||||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | |||||
一、一般公共预算 | 16,175,394 | 一、一般公共预算 | 16,175,394 | |||||
二、基金预算 | 0 | 二、基金预算 | 0 | |||||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | |||||||
本年收入合计 | 16,175,394 | 本年支出合计 | 16,175,394 | |||||
表5 | ||||||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
功能科目 | 一般公共预算 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 16,175,394 | 15,885,394 | 290,000 | |||||
(201)一般公共服务支出 | 13,774,740 | 13,484,740 | 290,000 | |||||
(20115)工商行政管理事务 | 13,774,740 | 13,484,740 | 290,000 | |||||
(2011501)行政运行 | 13,484,740 | 13,484,740 | ||||||
(2011502)一般行政管理事务 | 30,000 | 0 | 30,000 | |||||
(2011505)执法办案专项 | 60,000 | 0 | 60,000 | |||||
(2011506)消费者权益保护 | 20,000 | 0 | 20,000 | |||||
(2011599)其他工商行政管理事务支出 | 180,000 | 0 | 180,000 | |||||
(208)社会保障和就业支出 | 838,382 | 838,382 | 0 | |||||
(20805)行政事业单位离退休 | 796,382 | 796,382 | 0 | |||||
(2080501)归口管理的行政单位离退休 | 796,382 | 796,382 | 0 | |||||
(20808)抚恤 | 42,000 | 42,000 | 0 | |||||
(2080801)死亡抚恤 | 42,000 | 42,000 | 0 | |||||
(210)医疗卫生与计划生育支出 | 422,982 | 422,982 | 0 | |||||
(21011)行政事业单位医疗 | 422,982 | 422,982 | 0 | |||||
(2101101)行政单位医疗 | 422,982 | 422,982 | 0 | |||||
(221)住房保障支出 | 1,139,290 | 1,139,290 | 0 | |||||
(22102)住房改革支出 | 1,139,290 | 1,139,290 | 0 | |||||
(2210201)住房公积金 | 1,139,290 | 1,139,290 | 0 | |||||
表6 | ||||||||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | ||||||
合计 | 15,885,394 | |||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | 13,931,812 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 3,535,120 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 5,627,851 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 1,575,084 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30106 | 伙食补助费 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,301,485 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 422,982 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 1,139,290 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 330,000 | ||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 302 | 商品和服务支出 | 1,115,200 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 64,671 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30202 | 印刷费 | 5,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30203 | 咨询费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30204 | 手续费 | 9,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 25,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 100,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 20,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 23,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 31,200 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 50,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30214 | 租赁费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 4,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 10,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 26,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30224 | 被装购置费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 260,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 50,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 50,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 62,779 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 324,550 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 838,382 | ||||
50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 0 | ||||
50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 796,382 | ||||
50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 0 | ||||
50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 42,000 | ||||
50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 0 | ||||
50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费补助 | 0 | ||||
50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | 0 | ||||
50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 0 | ||||
50903 | 个人农业生产补贴 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | ||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | ||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0 | ||||
50602 | 资本性支出(二) | 30902 | 办公设备购置 | 0 | ||||
50602 | 资本性支出(二) | 30903 | 专用设备购置 | 0 | ||||
50602 | 资本性支出(二) | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||
50602 | 资本性支出(二) | 30908 | 物资储备 | 0 | ||||
50602 | 资本性支出(二) | 30999 | 其他基本建设支出 | 0 | ||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性支出 | 0 | ||||
50601 | 资本性支出(一) | 31002 | 办公设备购置 | 0 | ||||
50601 | 资本性支出(一) | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||||
50601 | 资本性支出(一) | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||
599 | 其他支出 | 399 | 其他支出 | 0 | ||||
59999 | 其他支出 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||||
表7 | ||||||||
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | ||||||
合计 | 332,000 | |||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30106 | 伙食补助费 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 0 | ||||
50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | ||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 302 | 商品和服务支出 | 269,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 50,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30202 | 印刷费 | 35,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30203 | 咨询费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30204 | 手续费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 8,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 13,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 66,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 26,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30214 | 租赁费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 14,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30224 | 被装购置费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 15,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 12,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | ||||
50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 0 | ||||
50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 0 | ||||
50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 0 | ||||
50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 0 | ||||
50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 0 | ||||
50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费补助 | 0 | ||||
50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | 0 | ||||
50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 0 | ||||
50903 | 个人农业生产补贴 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | ||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | ||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 42,000 | ||||
50602 | 资本性支出(二) | 30902 | 办公设备购置 | 0 | ||||
50602 | 资本性支出(二) | 30903 | 专用设备购置 | 0 | ||||
50602 | 资本性支出(二) | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||
50602 | 资本性支出(二) | 30908 | 物资储备 | 0 | ||||
50602 | 资本性支出(二) | 30999 | 其他基本建设支出 | 0 | ||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性支出 | 21,000 | ||||
50601 | 资本性支出(一) | 31002 | 办公设备购置 | 21,000 | ||||
50601 | 资本性支出(一) | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||||
50601 | 资本性支出(一) | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||
599 | 其他支出 | 399 | 其他支出 | 0 | ||||
59999 | 其他支出 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||||
表8 | ||||||||
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 2018年预算 | |||||||
2018年“三公”经费 | 118,779 | |||||||
其中:(一)因公出国(境)支出 | ||||||||
(二)公务接待费支出 | 26,000 | |||||||
(三)公务用车购置及运行维护支出 | 92,779 | |||||||
1、公务用车购置费 | ||||||||
2、公务用车运行维护费 | 92,779 | |||||||
注:“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 | ||||||||
表9 | ||||||||
2018年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 0 | 0 | ||||||
表10 | ||||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 15,885,394 | 15,885,394 | 15,885,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工资和福利支出 | 13,931,812 | 13,931,812 | 13,931,812 | |||||
商品和服务支出 | 1,115,200 | 1,115,200 | 1,115,200 | |||||
对个人和家庭的补助 | 838,382 | 838,382 | 838,382 | |||||
其他资本性支出等 | 0 | 0 | 0 | |||||
表11 | ||||||||
2018年部门预算项目支出预算表 | ||||||||
单位名称:佛冈县市场监督管理局 | 单位:元 | |||||||
支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | - | ||||
两建工作专项经费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | ||||
消费维权日常办公和宣传费用 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | ||||
打击传销规范直销经费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | ||||
商事登记改革后续监管工作经费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | ||||
打假办“打假”工作经费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | ||||
质量强县工作专项经费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | - | - |
第三部分 2018年部门预算情况说明 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
(一)收入预算总体说明 2018年收入预算(16175394)元,其中:一般公共预算拨款(16175394)元,基金预算拨款(0)元,事业收入(0)元,其他收入(0)元。2018年收入预算较2017年预算增加(1146992)元。其中:一般公共预算增加(1146992)元。 (二)支出预算总体说明 2018年支出预算(16175394)元,其中:其中:基本支出(15885394)元,占预算拨款支出的(98.21)%;项目支出(290000)元,占预算拨款支出的(1.79)%(支出明细详见附表)。2018年支出预算较2017年预算增加(1146992)元,其中:基本支出增加(1096992)元,项目支出增加(50000)元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出增加的原因主要是增加了质量强县工作专项经费100,000元,消费维权日常办公和宣传费用20,000元,商事登记后续监管理工作经费30,000元,减少了打假工作专项经费50,000元,两建工作专项经费50,000元。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为(118779)元,其中:因公出国(境)支出预算0元;公务用车购置支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算(92779)元;公务接待费支出预算(26000)元。 2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增支(12493)元,其中因公出国(境)支出预算减少(0)元,公务用车购置及运行维护支出预算增加(0)元,公务接待费支出预算增加(12493)元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神,严控各项支出,最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算;公务接待费支出预算增加的原因是根据实际工作而增加。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2018年本部门政府采购安排(146000)元,经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项,实行包干制。其中:货物类采购预算(146000)元,工程类采购预算(0)万元,服务类采购预算(0)元等。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
截至2017 年12 月31 日,本部门占有使用车辆情况为:共有车辆6 辆,其中:领导干部用车1 辆,一般公务用车5 辆,2018 年无购置或报废计划。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2018年预算项目中,100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计(0)个项目,分别是:()、()、()、()、()、(),绩效信息公开覆盖率达100%。 | |||||||||||||||||
第四部分 名词解释 | |||||||||||||||||
1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 | |||||||||||||||||
2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。 | |||||||||||||||||
3、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。 |