当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 部门决算 > 2017年决算

佛冈县发展和改革局2017年部门决算和“三公”经费决算公开

发布时间:2018-10-22 00:00:00来源:佛冈县发展和改革局访问量:-字体
收入支出决算总表
公开01表
部门:佛冈县发展和改革局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1,160.80 一、一般公共服务支出 30 546.34
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 274.38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 280.30
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 4.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 31.42
20 二十、粮油物资储备支出 49 21.00
21 二十一、其他支出 50 3.36
本年收入合计 22 1,160.80 本年支出合计 51 1,160.80
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 0.00
27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 1,160.80 总计 58 1,160.80
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算表
公开02表
部门:佛冈县发展和改革局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,160.80 1,160.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 546.34 546.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 546.34 546.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 208.68 208.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010408   物价管理 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010450   事业运行 92.68 92.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 239.18 239.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 274.38 274.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 269.28 269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 269.28 269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 280.30 280.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 31.42 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 31.42 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 31.42 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220101   行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220115   粮食风险基金 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算表
公开03表
部门:佛冈县发展和改革局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,160.80 696.59 464.21 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 546.34 362.13 184.21 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 546.34 362.13 184.21 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 208.68 208.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2010408   物价管理 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2010450   事业运行 92.68 92.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 239.18 54.97 184.21 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 274.38 274.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 269.28 269.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 269.28 269.28 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 280.30 0.30 280.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 31.42 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 31.42 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 31.42 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220101   行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2220115   粮食风险基金 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:佛冈县发展和改革局 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,160.80 一、一般公共服务支出 28 546.34 546.34 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 274.38 274.38 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 280.30 280.30 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 4.00 4.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 31.42 31.42 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 21.00 21.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 3.36 3.36 0.00
本年收入合计 22 1,160.80 本年支出合计 49 1,160.80 1,160.80 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 1,160.80 总计 54 1,160.80 1,160.80 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:佛冈县发展和改革局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 1,160.80 696.59 464.21 1,160.80 696.59 464.21 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 546.34 362.13 184.21 546.34 362.13 184.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 546.34 362.13 184.21 546.34 362.13 184.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 0.00 0.00 0.00 208.68 208.68 0.00 208.68 208.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010408   物价管理 0.00 0.00 0.00 5.80 5.80 0.00 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010450   事业运行 0.00 0.00 0.00 92.68 92.68 0.00 92.68 92.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 239.18 54.97 184.21 239.18 54.97 184.21 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 274.38 274.38 0.00 274.38 274.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 269.28 269.28 0.00 269.28 269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 269.28 269.28 0.00 269.28 269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 5.10 5.10 0.00 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 5.10 5.10 0.00 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 280.30 0.30 280.00 280.30 0.30 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 31.42 31.42 0.00 31.42 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 31.42 31.42 0.00 31.42 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 31.42 31.42 0.00 31.42 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220115   粮食风险基金 0.00 0.00 0.00 20.50 20.50 0.00 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 3.36 3.36 0.00 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 3.36 3.36 0.00 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 3.36 3.36 0.00 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:佛冈县发展和改革局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 236.66 302 商品和服务支出 76.68 310 其他资本性支出 3.41
30101   基本工资 95.55 30201   办公费 5.35 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 107.01 30202   印刷费 4.19 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 2.73 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 3.41
30104   其他社会保障缴费 16.01 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 2.65 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 3.56 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 1.37 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 15.36 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 379.83 30211   差旅费 7.68 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 38.77 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 210.40 30213   维修(护)费 3.45 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 20.11 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.34 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.66 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.30 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 32.40 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 1.20 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 32.35 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 5.45 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 43.42 30229   福利费 14.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 5.12 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 9.60 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.08 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 12.06
人员经费合计 616.50 公用经费合计 80.09
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
部门: 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.57 0 0 0 6.81 0.76 5.79 0 0 0 5.12 0.67

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:佛冈县发展和改革局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况




相关文章

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭

相关附件

返回首页
粤省事
粤省事
政务微信
佛冈发布
(中共佛冈县委宣传部主管)
旅游美食
佛冈旅游美食
回到顶部