当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 部门决算 > 2017年决算

佛冈县残联2017年三公经费预算决算

发布时间:2018-10-22 15:40:52来源:佛冈县残联访问量:-字体
收入支出决算总表
公开01表
部门:佛冈县残疾人联合会 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 285.87 一、一般公共服务支出 14 9.65
二、上级补助收入 2 7.00 二、外交支出 15 0.00 
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 
五、附属单位上缴收入 5 0.00 八、社会保障和就业支出 18 252.90
六、其他收入 6 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 19 4.48
7 0.00 十九、住房保障支出 20 11.85
8 二十一、其他支出 21 7.00
本年收入合计 9 285.87 本年支出合计 22 285.87
         用事业基金弥补收支差额 10                 结余分配 23
         年初结转和结余 11                 年末结转和结余 24
12 25
总计 13 285.87 总计 26 285.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


收入决算表
公开02表
部门: 佛冈县残疾人联合会 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 285.87  285.87
201 一般公共服务支出 9.65 9.65
20129 群众团体事务 9.65 9.65
2012999   其他群众团体事务支出 9.65 9.65
208 社会保障和就业支出 252.90 252.90
20805 行政事业单位离退休 24.89 24.89
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.89 24.89
20808 抚恤 0.90 0.90
2080801   死亡抚恤 0.90 0.90
20811 残疾人事业 227.11 227.11
2081101   行政运行 135.43 135.43
2081104   残疾人康复 13.70 13.70
2081105   残疾人就业和扶贫 6.75 6.75
2081106   残疾人体育 1.70 1.70
2081199   其他残疾人事业支出 69.52 69.52
210 医疗卫生与计划生育支出 4.48 4.48
21011 行政事业单位医疗 4.48 4.48
2101101   行政单位医疗 3.37 3.37
2101102   事业单位医疗 1.11 1.11
221 住房保障支出 11.85 11.85
22102 住房改革支出 11.85 11.85
2210201   住房公积金 11.85 11.85
229 其他支出 7.00 7.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7.00 7.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 7.00 7.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门: 佛冈县残疾人联合会 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 285.87 187.19 98.67
201  一般公共服务支出 9.65 9.65 0.00
20129  群众团体事务 9.65 9.65 0.00
2012999    其他群众团体事务支出 9.65 9.65 0.00
208  社会保障和就业支出 252.90 161.22 91.67
20805  行政事业单位离退休 24.89 24.89 0.00
2080501    归口管理的行政单位离退休 24.89 24.89 0.00
20808  抚恤 0.90 0.90 0.00
2080801    死亡抚恤 0.90 0.90 0.00
20811  残疾人事业 227.11 135.43 91.67
2081101    行政运行 135.43 135.43 0.00
2081104    残疾人康复 13.70 0.00 13.70
2081105    残疾人就业和扶贫 6.75 0.00 6.75
2081106    残疾人体育 1.70 0.00 1.70
2081199    其他残疾人事业支出 69.52 0.00 69.52
210  医疗卫生与计划生育支出 4.48 4.48 0.00
21011  行政事业单位医疗 4.48 4.48 0.00
2101101    行政单位医疗 3.37 3.37 0.00
2101102    事业单位医疗 1.11 1.11 0.00
221  住房保障支出 11.85 11.85 0.00
22102  住房改革支出 11.85 11.85 0.00
2210201    住房公积金 11.85 11.85 0.00
229  其他支出 7.00 0.00 7.00
22960  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7.00 0.00 7.00
2296006    用于残疾人事业的彩票公益金支出 7.00 0.00 7.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:佛冈县残疾人联合会 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 278.87 一、一般公共服务支出 15 9.65 9.65 0.00 
二、政府性基金预算财政拨款 2 7.00 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18
5 八、社会保障和就业支出 19 252.90 252.90 0.00 
6 九、医疗卫生与计划生育支出 20 4.48 4.48 0.00 
7 十九、住房保障支出 21 11.85 11.85 0.00 
8 二十一、其他支出 22 7.00 0.00 7.00
本年收入合计 9 285.87 本年支出合计 23 285.87 278.87 7.00
年初财政拨款结转和结余 10 0.00 年末财政拨款结转和结余 24
      一般公共预算财政拨款 11 0.00 25
        政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26
13 27
总计 14 285.87 总计 28 285.87 278.87 7.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门: 佛冈县残疾人联合会 单位:万元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 278.87 187.19 91.67
201 一般公共服务支出 9.65 9.65 0.00
20129 群众团体事务 9.65 9.65 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 9.65 9.65 0.00
208 社会保障和就业支出 252.90 161.22 91.67
20805 行政事业单位离退休 24.89 24.89 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.89 24.89 0.00
20808 抚恤 0.90 0.90 0.00
2080801   死亡抚恤 0.90 0.90 0.00
20811 残疾人事业 227.11 135.43 91.67
2081101   行政运行 135.43 135.43 0.00
2081104   残疾人康复 13.70 0.00 13.70
2081105   残疾人就业和扶贫 6.75 0.00 6.75
2081106   残疾人体育 1.70 0.00 1.70
2081199   其他残疾人事业支出 69.52 0.00 69.52
210 医疗卫生与计划生育支出 4.48 4.48 0.00
21011 行政事业单位医疗 4.48 4.48 0.00
2101101   行政单位医疗 3.37 3.37 0.00
2101102   事业单位医疗 1.11 1.11 0.00
221 住房保障支出 11.85 11.85 0.00
22102 住房改革支出 11.85 11.85 0.00
2210201   住房公积金 11.85 11.85 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 佛冈县残疾人联合会 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 104.75 302 商品和服务支出 23.25 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 36.48 30201   办公费 5.47 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 35.29 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 28.50 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.11 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 1.26 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 4.48 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 59.20 30211   差旅费 3.98 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 22.83 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.90 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.75 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1.92 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 11.85 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 1.26 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 23.62 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 1.86 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 3.45 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 3.18
人员经费合计 163.95 公用经费合计 23.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门: 佛冈县残疾人联合会 单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00
229 其他支出 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



相关文章

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭

相关附件

返回首页
粤省事
粤省事
政务微信
佛冈发布
(中共佛冈县委宣传部主管)
旅游美食
佛冈旅游美食
回到顶部