当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 部门决算 > 2017年决算

佛冈县食品药品监督管理局2017年部门决算公开

发布时间:2018-10-12 15:22:25来源:佛冈县食品药品监督管理局访问量:-字体

/UploadFile/65/2018/10/20181012152313091309.xls


收入支出决算总表
公开01表
部门:佛冈县食品药品监督管理局 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 804.87 一、一般公共服务支出 16 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 17 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 18 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 19 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 20 0.00
六、其他收入 6 5.30 六、科学技术支出 21 0.00
7 八、社会保障和就业支出 22 37.83
8 九、医疗卫生与计划生育支出 23 677.54
9 十、住房保障支出 24 45.67
10 25
本年收入合计 11 810.17 本年支出合计 26 761.04
         用事业基金弥补收支差额 12 0.00                 结余分配 27 0.00
         年初结转和结余 13 162.48                 年末结转和结余 28 211.61
14 29
总计 15 972.65 总计 30 972.65
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


收入决算表
公开02表
部门:佛冈县食品药品监督管理局 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 810.17 804.87 0.00 0.00 0.00 0.00 5.31
208 社会保障和就业支出 37.84 37.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 37.84 37.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 37.84 37.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 715.38 715.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 699.73 699.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101001   行政运行 507.79 507.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101012   药品事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101015   医疗器械事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 112.94 112.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 15.65 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 15.65 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 51.64 51.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 51.64 51.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 51.64 51.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.31
22999 其他支出 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.31
2299901   其他支出 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.31
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:佛冈县食品药品监督管理局 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 761.04 606.95 154.09 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 37.84 37.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 37.84 37.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 37.84 37.84 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 677.54 523.44 154.09 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 661.88 507.79 154.09 0.00 0.00 0.00
2101001   行政运行 507.79 507.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2101012   药品事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2101015   医疗器械事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 59.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 75.09 0.00 75.09 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 15.65 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 15.65 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 45.67 45.67 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 45.67 45.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 45.67 45.67 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:佛冈县食品药品监督管理局 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 804.87 一、一般公共服务支出 28 0 0 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0 0 0.00
3 三、国防支出 30 0 0 0.00
4 四、公共安全支出 31 0 0 0.00
5 五、教育支出 32 0 0 0.00
6 六、科学技术支出 33 0 0 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 37.84 37.84 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 677.54 677.54 0.00
10 十、节能环保支出 37 0 0 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0 0 0.00
12 十二、农林水支出 39 0 0 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0 0 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0 0 0.00
16 十六、金融支出 43 0 0 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0 0 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0.00
19 十九、住房保障支出 46 45.67 45.67 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0.00
21 二十一、其他支出 48 0 0 0.00
本年收入合计 22 804.87 本年支出合计 49 761.04 761.04 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 162.48 年末财政拨款结转和结余 50 206.3 206.3 0.00
      一般公共预算财政拨款 24 162.48 51
        政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 967.35 总计 54 967.35 967.35 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门:佛冈县食品药品监督管理局 单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 761.04 606.95 154.09
208 社会保障和就业支出 37.84 37.84 0
20805 行政事业单位离退休 37.84 37.84 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 37.84 37.84 0
210 医疗卫生与计划生育支出 677.54 523.44 154.09
21010 食品和药品监督管理事务 661.88 507.79 154.09
2101001   行政运行 507.79 507.79 0
2101012   药品事务 10 0 10
2101015   医疗器械事务 10 0.00 10
2101016   食品安全事务 59 0 59
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 75.09 0.00 75.09
21011 行政事业单位医疗 15.65 15.65 0
2101101   行政单位医疗 15.65 15.65 0
221 住房保障支出 45.67 45.67 0
22102 住房改革支出 45.67 45.67 0
2210201   住房公积金 45.67 45.67 0
229 其他支出 0 0 0
22999 其他支出 0 0.00 0
2299901   其他支出 0 0 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:佛冈县食品药品监督管理局 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 474.05 302 商品和服务支出 49.11 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 112.81 30201   办公费 2.70 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 257.05 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 81.36 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 22.63 30204   手续费 0.34 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.06 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.37 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.04 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.20 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 83.79 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 37.84 30213   维修(护)费 1.16 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.28 30215   会议费 2.10 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 4.23 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.46 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 45.67 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 5.43 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 11.76 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 16.34 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 4.14
人员经费合计 557.84 公用经费合计 49.11
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
部门:佛冈县食品药品监督管理局 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.35 0 17.85 0 17.85 7.5 15.99 0 11.76 0 11.76 4.23
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


相关文章

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭

相关附件

返回首页
粤省事
粤省事
政务微信
佛冈发布
(中共佛冈县委宣传部主管)
旅游美食
佛冈旅游美食
回到顶部