|
|||||
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
部门:佛冈县安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
|
1 | 栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 205.26 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 | 44 | 10.56 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2.87 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 | 48 | 0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 186.43 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 | 55 | 5.40 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 205.26 | 本年支出合计 | 60 | 205.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
|
30 |
|
年末结转和结余 | 66 | 0.00 |
|
31 |
|
基本支出结转 | 67 | 0.00 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 |
|
33 |
|
经营结余 | 69 | 0.00 |
|
34 |
|
|
70 |
|
|
35 |
|
|
71 |
|
总计 | 36 | 205.26 | 总计 | 72 | 205.26 |
收入决算批复表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
部门:佛冈县安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 205.26 | 205.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 186.43 | 186.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 186.43 | 186.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 109.58 | 109.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
部门:佛冈县安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 205.26 | 176.61 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 186.43 | 157.78 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 186.43 | 157.78 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 109.58 | 109.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 60.00 | 31.34 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 | |
部门:佛冈县安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 | 栏 次 |
|
2 | 3 | 4 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 205.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 | 38 | 10.56 | 10.56 | 0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 186.43 | 186.43 | 0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 | 49 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 205.26 | 本年支出合计 |
|
205.26 | 205.26 | 0 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 |
|
0 | 0 | 0 |
一、公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 |
|
0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 |
|
0 | 0 | 0 |
|
29 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 30 | 205.26 | 支出总计 |
|
205.26 | 205.26 | 0 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
部门:佛冈县安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
部门:佛冈县安全生产监督管理局 | 科目名称 | 年初结转和结余 |
|
|
本年收入 |
|
|
本年支出 |
|
|
年末结转和结余 |
|
|
|
||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.26 | 176.61 | 28.66 | 205.26 | 176.61 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | 157.78 | 28.66 | 186.43 | 157.78 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | 157.78 | 28.66 | 186.43 | 157.78 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
2150601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.58 | 109.58 | 0.00 | 109.58 | 109.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
2150605 | 安全监管监察专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 31.34 | 28.66 | 60.00 | 31.34 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
部门:佛冈县安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 176.61 | 140.97 | 35.63 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 157.78 | 122.15 | 35.63 | |
21506 | 安全生产监管 | 157.78 | 122.15 | 35.63 | |
2150601 | 行政运行 | 109.58 | 83.05 | 26.54 | |
2150605 | 安全监管监察专项 | 31.34 | 22.25 | 9.10 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
|
|
|
|
|
部门2015年“三公”经费决算表 |
||
填报单位:佛冈安全生产监督管理局 |
单位:万元 |
|
项 目 |
2015年预算数 |
|
“三公经费”小计 |
8.68 |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待 |
3.58 |
|
3、公务用车费 |
5.1 |
|
其中:(1)车辆购置费 |
|
|
(2)车辆运行维护费 |
5.1 |