序号 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 | 检查 | 抽查市场主体名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查完成日期 | 检查 | 备注 |
1 | 44182120250154 | 佛冈县市场监督管理局互联网平台企业不正当竞争、网络传销行为专项抽查 | 441821202508291283 | 互联网平台企业不正当竞争、网络传销行为专项抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 佛冈县石角镇绚彩电商店 | 92441821MACK96B88X | 2025.9.10 | 正常 | |
2 | 44182120250164 | 佛冈县市场监督管理局价格行为抽查 | 441821202509111310 | 价格行为抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 佛山广之旅假日国际旅行社有限公司清远佛冈门市部 | 91441821MAEF6U4T3Y | 2025.9.22 | 正常 | |
3 | 44182120250164 | 佛冈县市场监督管理局价格行为抽查 | 441821202509111310 | 价格行为抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 清远市海纳旅行社有限公司佛冈营业部 | 91441821MAE35T060C | 2025.9.26 | 歇业 | |
4 | 44182120250164 | 佛冈县市场监督管理局价格行为抽查 | 441821202509111310 | 价格行为抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 广东中际国际旅行社有限公司佛冈营业部 | 91441821MAEN80QN0H | 2025.9.17 | 正常 | |
5 | 44182120250164 | 佛冈县市场监督管理局价格行为抽查 | 441821202509111310 | 价格行为抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 广东航空观光国际旅行社有限公司佛冈营业部 | 91441821MA52Y0CC8T | 2025.9.17 | 正常 | |
6 | 44182120250164 | 佛冈县市场监督管理局价格行为抽查 | 441821202509111310 | 价格行为抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 广东天天假期国际旅行社有限公司佛冈营业部 | 91441821MADYM7JCXL | 2025.9.22 | 正常 | |
7 | 44182120250164 | 佛冈县市场监督管理局价格行为抽查 | 441821202509111310 | 价格行为抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 佛冈青年旅行社有限公司 | 91441821736192332X | 2025.9.26 | 正常 | |
8 | 44182120250164 | 佛冈县市场监督管理局价格行为抽查 | 441821202509111310 | 价格行为抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 广东光大国际旅行社有限公司佛冈营业部 | 91441821MACCM79G7W | 2025.9.22 | 正常 | |
9 | 44182120250164 | 佛冈县市场监督管理局价格行为抽查 | 441821202509111310 | 价格行为抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 广东华涛国际旅行社有限公司名苑营业部 | 91441821MAE924GD0P | 2025.9.22 | 正常 | |
10 | 44182120250164 | 佛冈县市场监督管理局价格行为抽查 | 441821202509111310 | 价格行为抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 佛冈县乐享旅行社有限公司 | 91441821MACE19QN5T | 2025.9.17 | 正常 | |
11 | 44182120250164 | 佛冈县市场监督管理局价格行为抽查 | 441821202509111310 | 价格行为抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局 | 清远市国旅国际旅行社有限责任公司佛冈营业部 | 91441821314877200P | 2025.9.17 | 歇业 |


粤公网安备 44182102000023号

