佛冈县市场监督管理局2026年度第44182120260011号抽查任务检查结果 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 检查机关 | 抽查市场主体名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查完成日期 | 检查结果 | 备注 |
44182120260011 | 佛冈县市场监督管理局2026年度知识产权双随机抽查计划 | 441821202606171082 | 地理标志专用标志合法使用人抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局龙山市监所 | 佛冈县锄头粑粑生态农业有限公司 | 91441821MA54JTMQ55 | 2026年10月30日 | 未发现问题 | |
441821202606171081 | 商标代理双随机抽查 | 定向 | 佛冈县市场监督管理局龙山市监所 | 佛冈县上成下达商贸有限责任公司 | 91441821MAG1WD234C | 2026年10月30日 | 未发现问题 | |||
441821202603131008 | 商标使用行为抽查(不定向) | 不定向 | 佛冈县市场监督管理局迳头市监所 | 佛冈县大荷树农业种植专业合作社 | 3441821MA56LDG970 | 2026年8月4日 | 未发现问题 | |||
久臻畅农牧科技(佛冈县)有限公司 | 91441821MAET6JML5T | 2026年8月4日 | 未发现问题 | |||||||
佛冈县市场监督管理局石角市监所 | 广东演号文化艺术有限公司 | 91440101MA59GLYF8T | 2026年7月29日 | 未发现问题 | ||||||
广东省佛冈县百花化工有限公司 | 91441821733123032B | 2026年7月29日 | 未发现问题 | |||||||
清远惠豪科技有限公司 | 91441800MABNGQDM99 | 2026年7月29日 | 未发现问题 | |||||||
佛冈县市场监督管理局汤塘市监所 | 广东康芙莱生物科技有限公司 | 91441821MA53T8K30X | 2026年9月3日 | 未发现问题 | ||||||
中山中艺(佛冈)电机厂 | 914418217081862852 | 2026年9月1日 | 未发现问题 | |||||||
佛冈县市场监督管理局龙山市监所 | 标旗磁电产品(佛冈)有限公司 | 91441800796289515W | 2026年10月30日 | 未发现问题 | ||||||


粤公网安备 44182102000023号

