佛冈青松人文纪念园公墓服务收费公示 | |||||||||
序号 | 服务项目 | 单位 | 收费标准 | 服务内容及标准 | 价格管理方式 | ||||
A类 | B类 | C类 | D类 | E类 | |||||
1 | 富山 | 元 | 8,800.00 | 11,800.00 | / | / | / | 骨灰堂等格位租用、建筑工料等相关费用。 | 市场调节价 |
富山 | 元/年 | 150.00 | 150.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
2 | 吉祥一区 | 元 | 77,600.00 | 97,000.00 | 116,400.00 | 135,800.00 | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
吉祥一区 | 元/年 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
3 | 吉祥二区 | 元 | 77,600.00 | 97,000.00 | 116,400.00 | 135,800.00 | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
吉祥二区 | 元/年 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
4 | 永顺区 | 元 | 81,000.00 | 90,000.00 | 112,500.00 | 135,000.00 | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
永顺区 | 元/年 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
5 | 万胜区 | 元 | 63,360.00 | 70,400.00 | 88,000.00 | 105,600.00 | 123,200.00 | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
万胜区 | 元/年 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | 300.00 | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
6 | 永乐区 | 元 | 53,400.00 | 64,080.00 | 71,200.00 | 106,800.00 | 124,600.00 | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
永乐区 | 元/年 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | 300.00 | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
7 | 龙凤一区 | 元 | 82,500.00 | 99,000.00 | 110,000.00 | 137,500.00 | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
龙凤一区 | 元/年 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
8 | 龙凤二区 | 元 | 82,500.00 | 99,000.00 | 110,000.00 | 137,500.00 | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
龙凤二区 | 元/年 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
9 | 松鹤区 | 元 | 70,800.00 | 106,200.00 | 127,440.00 | 140,000.00 | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
松鹤区 | 元/年 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
10 | 永宁区 | 元 | 66,000.00 | 99,000.00 | 118,800.00 | 132,000.00 | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
永宁区 | 元/年 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
11 | 锦福里一层一区 | 元 | 53,400.00 | 57,600.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 190.00 | 200.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
12 | 锦福里一层二区墓位使用费 | 元 | 53,800.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 190.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
13 | 锦福里一层三区墓位使用费 | 元 | 50,250.00 | 53,400.00 | 99,750.00 | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 180.00 | 190.00 | 240.00 | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
14 | 锦福里二层一区墓位使用费 | 元 | 57,600.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 200.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
15 | 锦福里二层二区墓位使用费 | 元 | 39,750.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 170.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
16 | 锦福里二层三区墓位使用费 | 元 | 91,200.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 230.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
17 | 锦福里二层四区墓位使用费 | 元 | 36,300.00 | 39,800.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 150.00 | 160.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
18 | 锦福里三层一区墓位使用费 | 元 | 49,200.00 | 106,950.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 180.00 | 240.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
19 | 锦福里三层二区墓位使用费 | 元 | 91,200.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 230.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
20 | 锦福里三层三区A墓位使用费 | 元 | 49,200.00 | 57,600.00 | 106,950.00 | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 180.00 | 200.00 | 240.00 | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
21 | 锦福里三层三区B墓位使用费 | 元 | 67,838.00 | 106,950.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 210.00 | 240.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
22 | 锦福里四层一区墓位使用费 | 元 | 67,838.00 | 106,950.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 210.00 | 240.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
23 | 锦福里四层二区墓位使用费 | 元 | 67,838.00 | 91,200.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 210.00 | 230.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
24 | 锦福里四层三区墓位使用费 | 元 | 67,838.00 | 106,950.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 210.00 | 240.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
25 | 锦福里五层一区墓位使用费 | 元 | 49,200.00 | 76,500.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 180.00 | 220.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
26 | 锦福里五层三区墓位使用费 | 元 | 67,838.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 210.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
27 | 锦福里五层四区墓位使用费 | 元 | 76,500.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 220.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
28 | 锦福里六层一区墓位使用费 | 元 | 106,950.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 240.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
29 | 锦福里六层二区墓位使用费 | 元 | 67,838.00 | 76,500.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 210.00 | 220.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
30 | 锦福里六层三区墓位使用费 | 元 | 67,838.00 | 76,500.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 210.00 | 220.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
31 | 锦福里六层四区墓位使用费 | 元 | 67,838.00 | 76,500.00 | 87,000.00 | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 210.00 | 220.00 | 230.00 | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
32 | 锦福里六层五区墓位使用费 | 元 | 56,800.00 | 73,800.00 | 78,000.00 | 128,000.00 | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 190.00 | 200.00 | 220.00 | 240.00 | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
33 | 锦福里七层二区墓位使用费 | 元 | 43,300.00 | 91,200.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 170.00 | 230.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
34 | 锦福里七层三区墓位使用费 | 元 | 106,950.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 240.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
35 | 锦福里七层四区墓位使用费 | 元 | 76,500.00 | 106,950.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 220.00 | 240.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
36 | 锦福里七层五区墓位使用费 | 元 | 106,950.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 240.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
37 | 锦福里八层一区B墓位使用费 | 元 | 43,300.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 170.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
38 | 锦福里八层二区A墓位使用费 | 元 | 106,950.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 240.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
39 | 锦福里八层三区墓位使用费 | 元 | 76,500.00 | 87,000.00 | 106,950.00 | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 220.00 | 230.00 | 240.00 | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
40 | 锦福里八层四区墓位使用费 | 元 | 106,950.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 240.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
41 | 锦福里八层五区墓位使用费 | 元 | 76,500.00 | 87,000.00 | 106,950.00 | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 220.00 | 230.00 | 240.00 | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
42 | 锦福里九层一区C墓位使用费 | 元 | 106,950.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 240.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
43 | 锦福里九层二区墓位使用费 | 元 | 91,200.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 230.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
44 | 锦福里九层四区墓位使用费 | 元 | 106,950.00 | / | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 240.00 | / | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
45 | 锦福里九层五区墓位使用费 | 元 | 87,000.00 | 106,950.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 230.00 | 240.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
46 | 锦福里生态一区墓位使用费 | 元 | 15,800.00 | 21,800.00 | 29,800.00 | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 150.00 | 170.00 | 200.00 | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
47 | 锦福里生态二区墓位使用费 | 元 | 21,800.00 | 28,800.00 | / | / | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 170.00 | 180.00 | / | / | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
48 | 永乐生态区墓位使用费 | 元 | 4,800.00 | 5,800.00 | 6,600.00 | 8,800.00 | / | 墓穴租用、刻字墓碑等建筑工料、安葬服务等发生的费用。 | 市场调节价 |
维护管理费 | 元/年 | 150.00 | 180.00 | 180.00 | 200.00 | / | 日常维护、清扫、修补、管理等发生的费用。 | 市场调节价 | |
收费依据:国家发展和改革委员会 民政部 财政部《关于进一步完善殡葬服务收费政策的通知》(发改价格〔2026〕108号) | |||||||||
经营单位服务电话:0763-4889491 | |||||||||
民政部门监督电话:0763-4272326 | |||||||||
价格及市场监管部门监督电话:12345 | |||||||||


粤公网安备 44182102000023号

