佛冈县市场监管局2026年度第44182120260012、44182120260013、44182120260014号 抽查任务结果公告 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 检查日期 | 检查机关 | 抽查市场主体数量 | 检查结果 |
44182120260012 | 佛冈县市场监督管理局2026年度双随机抽查工作计划10 | 441821202603231009 | 在用计量器具监督检查 | 定向 | 在用计量器具监督检查 | 强检计量器具使用单位 | 2025-4-11至2025-9-30 | 佛冈县市场监督管理局 | 3 | 详见附件 |
44182120260013 | 佛冈县市场监督管理局佛冈县市场监督管理局2026年度双随机抽查工作计划11 | 441821202603231012 | 能效标识计量专项监督检查 | 定向 | 能效标识计量专项监督检查 | 列入实行能效标识的产品目录的用能产品的生产者、进口商及销售者 | 2025-4-11至2025-9-30 | 佛冈县市场监督管理局 | 5 | 详见附件 |
44182120260014 | 佛冈县市场监督管理局佛冈县市场监督管理局2026年度双随机抽查工作计划12 | 441821202603261015 | 水效标识计量专项监督检查 | 定向 | 水效标识计量专项监督检查 | 列入实行水效标识的产品目录的用水产品的生产者、进口商及销售者 | 2025-4-11至2025-9-30 | 佛冈县市场监督管理局 | 5 | 详见附件 |
附件
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
1 | 92441821MAEGRUDW0D | 佛冈县石角镇鸿和家电商行(个体工商户) | 未发现问题 |
2 | 92441821MA54G4NX4B | 佛冈县石角镇创远家电店 | 未发现问题 |
3 | 91441821MAEDQAB112 | 清远市佛冈县潮邦家电有限公司 | 未发现问题 |
4 | 92441821L29700871P | 佛冈县石角镇天湖家电商场 | 未发现问题 |
5 | 92441821MADJY3PN94 | 佛冈县石角镇美基家电中心(个体工商户) | 未发现问题 |
6 | 92441821MA4W5H4Q5K | 佛冈县石角镇福兴五金水电材料经营部 | 未发现问题 |
7 | 92441821MA4XTBLR7F | 佛冈县龙山镇家乐家电商场 | 未发现问题 |
8 | 92441821MACJ5FH61P | 佛冈县汤塘镇飞越电器店 | 未发现问题 |
9 | 92441821L29700871P | 佛冈县石角镇天湖家电商场 | 未发现问题 |
10 | 92441821MA4UXQBE71 | 佛冈县石角镇京旺家电商行 | 未发现问题 |
11 | 92441821MA4XU0BG9H | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 未发现问题 |
12 | 91441821MA4WD1FW4G | 佛冈县莲溪加油站有限公司 | 未发现问题 |
13 | 92441821MA7G0YGRXX | 佛冈县石角镇光一学眼镜店 | 未发现问题 |


粤公网安备 44182102000023号

