根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅关于实施个人社会保险补贴有关事项的通知》(粤人社规〔2025〕28号),我局受理用人单位补贴申请,现将相关情况公示如下:
序号 | 申领单位 | 招用人员姓名 | 人员证件号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 佛冈建滔实业有限公司 | 张梦晨 | 41**************11 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 470.68 |
谢志程 | 44**************53 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202506 | 672.06 |
邓展文 | 44**************51 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202510 | 235.34 |
| 郑桂芬 | 52**************60 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202510 | 353.01 |
2 | 广东上彩化妆品有限公司 | 陈焱枝 | 44**************23 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 349.74 |
3 | 广东亿利达风机有限公司 | 刘中庆 | 44**************36 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202512 | 584.55 |
4 | 广东白云泵业股份有限公司 | 罗志明 | 44**************59 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202511 | 233.16 |
5 | 广东鑫统仕集团有限公司 | 刘榕钊 | 44**************12 | 登记失业半年以上人员 | 202508-202511 | 474.20 |
李子健 | 44**************3X | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202508 | 225.78 |
6 | 清远加多宝饮料有限公司 | 伍玉军 | 45**************39 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 584.05 |
以上情况,公示期为5天。如有异议或与实际情况不符的,请向我局反映,受理电话0763-4289032。
佛冈县人力资源和社会保障局
2026年 1月22日