项目名称 | 项目位置 | 建设规模 | 批准日期 | 证号 | 公告时限 | |
建设规模 | 建筑层数 | |||||
广东永盛环境科技基地新建项目生产车间一、生产车间二、生产车间五、消防水池、值班室 | 汤塘镇聚宝工业园B区 | 17572.91 | 4/1(-1)层 | 2024年1月19日 | 建字第4418212024GG0013422号 | |
佛冈县汤塘镇穗新食品厂厂房建设项目 | 清远市佛冈县汤塘镇汤泉东路1号 | 4624.31 | 8(-1)层 | 2024年1月19日 | 建字第4418212024GG0012412号 | |
高强度H型钢生产线技术改造项目F栋宿舍楼、空压机房、氧压机房、维修车间 | 佛冈县汤塘镇围镇村 | 6044.50 | 4/1/1/1 | 2024年1月26日 | 建字第4418212024GG0016458号 | 长期 |
鸿发御府 | 佛冈县石角镇环城中路南侧地段 | 30695.88 | 21/-3 | 2024年1月31日 | 建字第4418212024GG0017449号 | 长期 |
佛冈县翰林实验学校礼堂、教学楼、食堂、学生宿舍 | 水头镇莲瑶村地段 | 11318.27 | 1层/5/6 | 2024年2月1日 | 建字第4418212024GG0015465号 | 长期 |
龙凤·山语和溪住宅小区五期5#、P1# | 石角镇龙凤新区 | 8576.19 | 17/2/-1 | 2024年2月2日 | 建字第4418212024GG0018424号 | 长期 |
龙凤·山语和溪住宅小区五期8# | 石角镇龙凤新区 | 9823.97 | 25/-1 | 2024年2月2日 | 建字第4418212024GG0019449号 | 长期 |
龙凤·山语和溪住宅小区五期9# | 石角镇龙凤新区 | 9230.04 | 24/-1 | 2024年2月2日 | 建字第4418212024GG0020459号 | 长期 |
注:附图仅为示意图,详细内容以建设工程规划许可证核定图件为准。