项目名称 | 项目位置 | 建设规模 | 批准日期 | 证号 | 公告时限 | |
建设规模 | 建筑层数 | |||||
龙凤·山语和溪住宅小区五期6# | 石角镇龙凤新区 | 6740.77 | 17层,地下1层 | 2024年1月3日 | 建字第4418212024GG0005412号 | 长期 |
龙凤·山语和溪住宅小区五期7#、D1#地下室 | 清远市佛冈县汤塘镇聚宝路5号 | 24750.81 | 17层,地下1层 | 2024年1月4日 | 建字第4418212024GG0006471号 | 长期 |
广东鑫亚制冷设备制造有限公司C5、C6厂房建设项目 | 佛冈县龙南中学内部 | 19237.66 | 5/4/1 | 2024年1月4日 | 建字第4418212024GG0007493号 | 长期 |
佛冈县龙南中学新建学生食堂项目 | 汤塘镇聚宝工业园B区 | 805.59 | 2层 | 2024年1月12日 | 建字第4418212024GG0009412号 | 长期 |
广东雅迪机车有限公司聚宝B区四期建设项目总装车间、后装车间、检测车间、电泳车间、废料库、综合站房、废水站、门卫1 | 石角镇环城东路南侧 | 157305.47 | 4/3/2/1 | 2024年1月15日 | 建字第4418212024GG0009412号 | 长期 |
翡翠庭园1栋 | 石角镇环城东路南侧 | 10980.04 | 25 | 2024年1月17日 | 建字第4418212024GG0010462号 | 长期 |
翡翠庭园2栋 | 石角镇龙凤新区 | 10785.96 | 25 | 2024年1月17日 | 建字第4418212024GG0011461号 | 长期 |
注:附图仅为示意图,详细内容以建设工程规划许可证核定图件为准。