夏天来临,各类游泳场所成为大人小孩消暑纳凉、健身娱乐的好去处,其卫生状况也成为市民关注的焦点。为保障群众的知情权,7月份以来,佛冈县卫生监督所联合县疾病预防控制中心对全县开放营业的18所游泳场所进行了专项监督随机抽检,检测指标包括泳池水游离性余氯、浑浊度、尿素、pH、菌落总数、大肠菌群和浸脚池水游离性余氯等七项。经检测,佛冈县县城内所有游泳场所水质全部合格,合格率为94.4%。具体如下:
2025年佛冈县泳池水抽检合格单位
序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 检测项目 | 结果判定 |
1 | 佛冈县慧谷物业管理有限公司 | 佛冈县石角镇振兴北路128号 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 合格 |
2 | 广州云星物业管理有限公司佛冈分公司 | 佛冈县石角镇文明路以西钱隆天下B1号楼 | 同上 | 合格 |
3 | 佛冈县汤塘镇红树林生态农场 | 佛冈县汤塘镇升平村下围大山冚口(粮食储备公司旁) | 同上 | 合格 |
4 | 深圳市盛康游泳池管理有限公司佛冈分公司 | 佛冈县石角镇振兴北路骏业银座大厦地上车库四楼 | 同上 | 合格 |
5 | 佛冈县石角镇三八顺景湾游泳场 | 佛冈县石角镇下三八旧国道边 | 同上 | 合格 |
6 | 佛冈县石角镇聚福园农庄 | 佛冈县石角镇小坑小梅村马塘 | 同上 | 合格 |
7 | 佛冈县明诚游泳场有限公司 | 佛冈县石角镇北园路篁胜新城小区游泳场 | 同上 | 合格 |
8 | 广州云星物业管理有限公司佛冈分公司 | 佛冈县石角镇云星钱隆御景B区游泳池 | 同上 | 合格 |
9 | 佛冈县明诚游泳场有限公司 | 佛冈县石角镇振兴南路33号佛冈华府A区301 | 同上 | 合格 |
10 | 佛冈县明诚游泳场有限公司 | 佛冈县石角镇环城东路311号悦生明珠花园7号楼会所自编之一 | 同上 | 合格 |
11 | 斯博特游泳馆管理(清远)有限公司 | 佛冈县石角镇名苑路28号勤天壹品小区内 | 同上 | 合格 |
12 | 斯博特游泳馆管理(清远)有限公司 | 佛冈县石角镇龙凤大道中凯旋新城小区内 | 同上 | 合格 |
13 | 佛冈县尚澳体育发展有限公司 | 佛冈县石角镇龙凤新区龙凤大道与马山路交汇处东北侧体育中心游泳场 | 同上 | 合格 |
14 | 斯博特游泳馆管理(清远)有限公司 | 佛冈县石角镇沿江东路奥园誉景湾游泳池 | 同上 | 合格 |
15 | 广东森波拉度假山庄有限公司 | 佛冈县石角镇三联村 | 同上 | 合格 |
16 | 清远勤天酒店管理有限公司 | 佛冈县汤塘镇熹谷路28号熹谷一街 | 同上 | 合格 |
17 | 东新(佛冈)温泉开发有限公司 | 佛冈县汤塘镇聚龙湾天然温泉度假村内 | 同上 | 合格 |
2025年佛冈县泳池水抽检不合格单位
序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 检测项目 | 结果判定 | 不合格指标 | 处理 情况 |
1 | 佛冈利鑫国际酒店有限公司 | 佛冈县石角镇振兴南路39、41、43、45、47、51、53号 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 不合格 | 尿素 | 责令 整改 |
佛冈县疾控中心(佛冈县卫生监督所)
2025年7月30日