根据教育部《教师资格条例》和《广东省首次教师资格认定实施办法》(粤教人〔2001〕74号)及《广东省教育厅关于做好2025年上半年中小学教师资格认定工作的通知》精神,佛冈县教育局已按程序完成2025年上半年第二阶段中小学教师资格认定有关工作。经申请人网上报名、体检、现场确认及佛冈县教育局初审、复审等环节,拟认定下列人员取得初级中学、小学和幼儿园教师资格(名单附后),现予以公示。公示时间从7月9日到7月17日。
对通过教师资格认定的人员,欢迎社会各界人士进行监督。如有异议,请以电话或书面形式向佛冈县教育局人事股(联系电话:0763-4281171)反映。反映情况时要自报或签署真实姓名和联系电话,有具体事实。凡不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实材料的,一概不予受理。
联系地址:佛冈县石角镇106国道佛冈大道中658号教育局302室,邮编:511600。
拟认定取得初级中学、小学和幼儿园教师资格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 普通话水平 | 最高学历 |
1 | 高颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
2 | 冯婉婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
3 | 陈翠婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
4 | 李舒韵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
5 | 叶攀玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
6 | 朱雯敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学本科 |
7 | 范秀灵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
8 | 高思慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
9 | 王志福 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
10 | 李紫晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
11 | 曾思美 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
12 | 高红菲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
13 | 邹晓柔 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
14 | 李艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
15 | 朱珊珊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
16 | 丘枭红 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学专科 |
17 | 黄智林 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
18 | 李洁华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
19 | 罗显培 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级乙等 | 大学专科 |
20 | 邓雅诗 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 二级甲等 | 大学本科 |
21 | 杨雨桐 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
22 | 黄微瑩 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 二级乙等 | 大学本科 |
23 | 李美云 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学专科 |
24 | 刘凤妹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
25 | 钟红色 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
26 | 黄海欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
27 | 范碧燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
28 | 黄茗嫣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
29 | 梁海燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
30 | 朱碧柔 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
31 | 李钧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
32 | 朱雪玲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
33 | 欧阳潇 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
34 | 曹翠婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
35 | 邓敏沂 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
36 | 刘梦瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
37 | 关欣茵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
38 | 刘卓琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学本科 |
39 | 冯清桃 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学本科 |
40 | 何雯唏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
41 | 朱婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
42 | 曾家欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学本科 |
43 | 张培壮 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
44 | 朱小丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
45 | 钟雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
46 | 黄美凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 |
47 | 郑灵妮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
48 | 朱烨烨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
49 | 王苑婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
50 | 潘倩茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
51 | 宋小慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
52 | 曹炜玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
53 | 郑群英 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
54 | 朱素清 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学专科 |
55 | 黄敏煊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
56 | 高靖淇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
57 | 段琛 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 二级乙等 | 大学本科 |
58 | 黄远菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
59 | 范知遥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
60 | 刘婷 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 二级乙等 | 大学专科 |
61 | 周静雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
62 | 冯翠玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
63 | 朱神义 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学本科 |
64 | 朱晞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
65 | 陈艳婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
66 | 吴健东 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
67 | 曹英琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学本科 |
68 | 郑嘉棋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
69 | 李紫君 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
70 | 蓝英杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 二级乙等 | 大学本科 |
71 | 廖炜颖 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
72 | 黄英伦 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
73 | 郑舒静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
74 | 罗慧俏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学本科 |
75 | 陈淑荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学本科 |
76 | 吴文抒 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
77 | 陈思敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
78 | 钟楚欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
79 | 胡海莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
80 | 陈玉玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
81 | 范芷宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
82 | 陈徵欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
佛冈县教育局
2025年7月8日