项目名称 | 项目位置 | 建设规模 | 批准日期 | 证号 | 公告时限 |
总建筑面积 | 建筑层数 |
森波拉丛林餐厅建设项目 | 石角镇三联村 | 5135.64 | 2 | 4月10日 | 建字第4418212025GG0014557号 | 长期 |
聚龙湾温泉雅苑2号住宅楼 | 汤塘镇聚龙湾天然温泉度假村内 | 7483.38 | 16/-1 | 4月10日 | 建字第4418212025GG0015541号 | 长期 |
清远南方技工学校建设项目公寓A | 龙山镇民龙路88号 | 11767.56 | 6/-1 | 4月10日 | 建字第4418212025GG0016564号 | 长期 |
清远南方技工学校建设项目教学楼A、教学楼B | 龙山镇民龙路88号 | 12884.44 | 5/4/-1 | 4月10日 | 建字第4418212025GG0017553号 | 长期 |
龙凤·山语和溪住宅小区五期1# | 石角镇龙凤新区 | 13170.43 | 25/-2 | 4月14日 | 建字第4418212025GG0019589号 | 长期 |
龙凤·山语和溪住宅小区五期11# | 石角镇龙凤新区 | 10061.39 | 25/-2 | 4月14日 | 建字第4418212025GG0020590号 | 长期 |
龙凤·山语和溪住宅小区五期3# | 石角镇龙凤新区 | 8482.73 | 17/-2 | 4月15日 | 建字第4418212025GG0022536号 | 长期 |
龙凤·山语和溪住宅小区五期2# | 石角镇龙凤新区 | 8735.76 | 17/-2 | 4月15日 | 建字第4418212025GG0023597号 | 长期 |
注:附图仅为示意图,详细内容以建设工程规划许可证核定图件为准。
附件:1.森波拉丛林餐厅建设项目规划总平面图,2.清远南方技工学校建设项目规划总平面图,3.龙凤·山语和溪住宅小区五期规划总平面图,4.聚龙湾温泉雅苑规划总平面图.zip
佛冈县自然资源局
2025年4月17日