项目名称 | 项目位置 | 建设规模 | 批准日期 | 公告时限 |
规划用地面积 | 总建筑面积 | 计容建筑面积 |
广州涉外经济职业技术学院佛冈校区 | 佛冈县汤塘镇106国道南侧 | 96437.30 | 174318.10 | 152268.71 | 9月10日 | 长期 |
佛冈县县域医共体建设项目之佛冈县妇幼保健计划生育服务中心旧院址改造项目(划拨用地的配套工程) | 佛冈县石角镇环城中路永康街2号 | 313.56 | 404.41 | 18.45 | 9月11日 | 长期 |
佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程项目之第一期佛冈县佛冈中学校园配套设施建设工程 | 佛冈县石角镇青云东路 | 46435.00 | 45062.30 | 43884.84 | 9月19日 | 长期 |
佛冈(聚宝)万洋众创城项目 | 佛冈他汤塘镇聚宝B区 | 91923.80 | 201681.41 | 204295.91 | 9月20日 | 长期 |
广州城建职业学院佛冈校区项目5号地块 | 佛冈县水头镇地段 | 214421.69 | 206833.98 | 176277.25 | 9月26日 | 长期 |
注:附图仅为示意图,详细内容以修建性详细规划方案核定图件为准。
附件:项目修建性详细规划方案.zip
佛冈县自然资源局
2024年10月22日