项目名称 | 项目位置 | 建设规模 | 批准日期 | 证号 | 公告时限 | |
总建筑面积 | 建筑层数 | |||||
广州涉外经济职业技术学院佛冈校区第二食堂B-2 | 广州涉外经济职业技术学院 | 7131.09 | 4 | 9月10日 | 建字第4418212024GG0092443号 | 长期 |
佛冈县县域医共体建设项目之佛冈县妇幼保健计划生育服务中心旧院址改造项目(划拨用地的配套工程) | 佛冈县卫生健康局 | 269.58 | 7/-1 | 9月11日 | 建字第4418212024GG0094426号 | 长期 |
广州城建职业学院佛冈校区教学楼B1-1栋、B1-2栋、B1-3栋 | 广州城建职业学院 | 30450.53 | 7/-1 | 9月26日 | 建字第4418212024GG0099435号 | 长期 |
广州城建职业学院佛冈校区教学楼B2栋 | 广州城建职业学院 | 9036.94 | 7 | 9月26日 | 建字第4418212024GG0098495号 | 长期 |
广州涉外经济职业技术学院佛冈校区设备用房 | 广州涉外经济职业技术学院 | 634.95 | 1 | 9月27日 | 建字第4418212024GG0095476号 | 长期 |
佛冈县石角镇建设路442号6栋(旧楼加装电梯) | 石角镇建设路442号6栋 | 51.84 | 8 | 9月29日 | 建字第4418212024GG0100427号 | 长期 |
广州涉外经济职业技术学院佛冈校区商业楼H-1 | 广州涉外经济职业技术学院 | 7313.94 | 5/-1 | 9月29日 | 建字第4418212024GG0103455号 | 长期 |
广州涉外经济职业技术学院佛冈校区科创中心H-1 | 广州涉外经济职业技术学院 | 16208.45 | 5/-1 | 9月29日 | 建字第4418212024GG0104430号 | 长期 |
佛冈县自然资源局
2024年10月22日