根据教育部《教师资格条例》和《广东省首次教师资格认定实施办法》(粤教人〔2001〕74号)《广东省教育厅关于做好2024年上半年中小学教师资格认定工作的通知》精神,清远市佛冈县教育局已按程序完成2024年上半年第二阶段教师资格认定有关工作。经申请人网上报名、体检、现场确认及佛冈县教育局初审、复审等环节,拟认定下列人员取得幼儿园、小学和初级中学教师资格(名单附后),现予以公示。公示时间从7月10日到7月16日。
对通过教师资格认定人员,欢迎社会各界人士进行监督。如有异议,请以电话或书面形式向清远市佛冈县教育局人事股(0763-4281171)反映。反映情况时要自报或签署真实姓名和联系电话,有具体事实。不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系地址:佛冈县石角镇106国道佛冈大道中658号教育局302室, 邮编:511600。
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 普通话水平 | 最高学历 |
1 | 罗美娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
2 | 黄飘灵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
3 | 张灿娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
4 | 黄楚婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学专科 |
5 | 苏玉雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
6 | 朱梦诗 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学专科 |
7 | 黄颖洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
8 | 邝焕玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
9 | 郑燕清 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
10 | 谢燕秋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
11 | 郑珊珊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 |
12 | 朱嘉怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
13 | 陈湘 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 |
14 | 朱曼丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
15 | 冯金英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
16 | 黄子欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
17 | 戈小丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
18 | 潘文熙 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
19 | 陈水莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
20 | 郭秀清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
21 | 冯敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
22 | 邓银凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
23 | 宋慧卿 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
24 | 徐泾瑜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
25 | 莫桂珍 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
26 | 蒋焕珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
27 | 黄殷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
28 | 刘晓雯 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学专科 |
29 | 徐静环 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
30 | 廖晓桐 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
31 | 朱惠娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
32 | 黄海晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
33 | 谢沅琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 |
34 | 何思瑜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
35 | 郑玮玮 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学专科 |
36 | 徐嘉琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学本科 |
37 | 周福坚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
38 | 钟根祥 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学专科 |
39 | 戈嘉怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
40 | 刘津侦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
41 | 邝丹丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
42 | 刘璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
43 | 张家欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
44 | 曾丽娴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学本科 |
45 | 刘诗韵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
46 | 段琛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学专科 |
47 | 周洁枝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
48 | 关欣茵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
49 | 邓杏芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学本科 |
50 | 黄淑怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
51 | 邹晓玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
52 | 李洁怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
53 | 朱绍斌 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
54 | 范永婵 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
55 | 黄清梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 |
56 | 潘佳楠 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
57 | 黄韫儿 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
58 | 周炜雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
59 | 刘烨珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
60 | 周可妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
61 | 朱海珍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
62 | 何鸿源 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
63 | 曾友花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
64 | 李楚鋆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
65 | 李楚晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
66 | 刘焕芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 二级甲等 | 大学本科 |
67 | 黄惠英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级乙等 | 大学专科 |
68 | 江美甜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
69 | 张淇淇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
70 | 钟秋红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
佛冈县教育局
2024年7月10日