根据粤人社规〔2021〕12号广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)》的通知,我局受理用人单位补贴申请,现将相关情况公示如下:
序号 | 申领单位 | 招用人员姓名 | 人员证件号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 清远天赐高新材料有限公司 清远天赐高新材料有限公司 | 谢蔚 | 44**************12 | 普通高等学校学生 | 202310-202312 | 2681.70 |
刘娟 | 43**************4X | 普通高等学校学生 | 202308-202312 | 4469.50 |
李燕红 | 43**************6X | 普通高等学校学生 | 202310-202312 | 2681.70 |
明丽琴 | 44**************27 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
郭锦满 | 44**************35 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
黄贺通 | 44**************11 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
李梦青 | 44**************44 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
黄金乐 | 44**************24 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
胡超翔 | 43**************1X | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
林春菊 | 44**************64 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
黄淑兰 | 44**************21 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
杜洪玉 | 41**************2X | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
陈国新 | 44**************17 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
李春东 | 44**************57 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
王锦全 | 35**************55 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
唐巧慧 | 46**************45 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
游美兰 | 43**************20 | 普通高等学校学生 | 202307-202312 | 5363.40 |
以上情况,公示期为5天。如有异议或与实际情况不符的,请向我局反映,受理电话0763-4289032。
佛冈县人力资源和社会保障局
2024年5月 17日