根据《清远市贯彻广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施办事指南(暂行办法)》文件精神,我局受理用人单位吸纳脱贫人口就业补贴,现将相关情况公示如下:
序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 补贴人数/人 | 吸纳的贫困劳动力姓名 、身份证号 | 补贴金额/元 |
1 | 北粤药业(广东)有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 刘银桃4418211979*****029 | 5000 |
2 | 佛冈达味特钢有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 孔庆武5222281993*****05X | 5000 |
3 | 广东佛冈观音山王山寺旅游开发有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 陆伟东4418211973*****314 | 5000 |
4 | 建滔(佛冈)积层板有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 黎贤英5221241974*****082 | 5000 |
5 | 建滔(佛冈)积层板有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 王坤5221251976*****215 | 5000 |
6 | 佛冈华亚纺织品有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 罗泽国4418211983*****659 | 5000 |
7 | 佳和印刷包装(清远)有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 陈静4504222000*****43X | 5000 |
8 | 清远市景华塑胶制品有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 钟冬花3607291986*****821 | 5000 |
9 | 清远市景华塑胶制品有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 黄顺球4522311981*****524 | 5000 |
10 | 清远市景华塑胶制品有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 周荣兰4526241978*****742 | 5000 |
11 | 清远市景华塑胶制品有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 黎益当4524021990*****354 | 5000 |
12 | 清远南坡节能新材料有限公司 | 吸纳脱贫人口就业补贴 | 1 | 杨少文5222271997*****416 | 5000 |
以上情况,公示期为5天。如有异议或与实际情况不符的,请向我局反映,受理电话4289032。
佛冈县人力资源和社会保障局
2023年5月16日