经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月22日之前)将异议书面材料送达我中心(地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面),逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓顺安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上闸村民小组 | 441821105005JC03885F00010001 | 76.38 | 192.43 | 宅基地/住宅 |
2 | 邓社宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第五村民小组 | 441821105005JC03801F00010001 | 29.56 | 29.56 | 宅基地/住宅 |
3 | 邓汝芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第五村民小组 | 441821105005JC03645F00010001 | 81.18 | 100.04 | 宅基地/住宅 |
4 | 邓社宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第五村民小组 | 441821105005JC03798F00010001 | 31.80 | 31.80 | 宅基地/住宅 |
5 | 邓绍平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第五村民小组 | 441821105005JC03727F00010001 | 18.40 | 18.40 | 宅基地/住宅 |
6 | 邓桂洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第五村民小组 | 441821105005JC03760F00010001 | 19.99 | 19.99 | 宅基地/住宅 |
7 | 邓社中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村五组村民小组 | 441821105005JC03838F00010001 | 67.13 | 170.52 | 宅基地/住宅 |
8 | 邓社中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村五组村民小组 | 441821105005JC03837F00010001 | 49.85 | 49.85 | 宅基地/住宅 |
9 | 邓锐天 邓伟波 邓汝标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上闸村民小组 | 441821105005JC03691F00010001 | 68.17 | 185.28 | 宅基地/住宅 |
10 | 邓社平 邓建辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村五组村民小组 | 441821105005JC03811F00010001 | 87.08 | 207.74 | 宅基地/住宅 |
11 | 邓汝丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC03648F00010001 | 22.64 | 22.64 | 宅基地/住宅 |
12 | 邓汝林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC03660F00010001 | 20.77 | 20.77 | 宅基地/住宅 |
13 | 邓榕林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC03620F00010001 | 21.91 | 72.28 | 宅基地/住宅 |
14 | 邓瑞玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村良安管理区高禾塘18号 | 441821105005JC03701F00010001 | 54.84 | 137.78 | 宅基地/住宅 |
15 | 邓锐成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC03678F00010001 | 68.83 | 195.44 | 宅基地/住宅 |
16 | 邓汝桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC03666F00010001 | 24.35 | 24.35 | 宅基地/住宅 |
17 | 邓锐成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC03679F00010001 | 47.14 | 47.14 | 宅基地/住宅 |
18 | 邓汝桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC03667F00010001 | 95.36 | 247.67 | 宅基地/住宅 |
19 | 邓汝芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC03647F00010001 | 25.30 | 25.30 | 宅基地/住宅 |
20 | 邓汝芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC03646F00010001 | 20.34 | 20.34 | 宅基地/住宅 |
21 | 邓社芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下闸村民小组 | 441821105005JC03749F00010001 | 63.76 | 63.76 | 宅基地/住宅 |
22 | 邓榕生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下闸村民小组 | 441821105005JC03637F00010001 | 66.61 | 66.61 | 宅基地/住宅 |
23 | 邓瑞全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下闸村民小组 | 441821105005JC03706F00010001 | 98.11 | 117.70 | 宅基地/住宅 |
24 | 邓榕生 邓伟剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下闸村民小组 | 441821105005JC03638F00010001 | 18.14 | 18.14 | 宅基地/住宅 |
25 | 邓梦棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇良安管理区下黎村73号 | 441821105005JC03755F00010001 | 9.42 | 22.20 | 宅基地/住宅 |
26 | 邓深泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下闸村民小组 | 441821105005JC03856F00010001 | 58.09 | 65.10 | 宅基地/住宅 |
27 | 邓社兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下闸村民小组 | 441821105005JC03853F00010001 | 58.06 | 58.06 | 宅基地/住宅 |
28 | 邓社川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下闸村民小组 | 441821105005JC03747F00010001 | 60.13 | 227.68 | 宅基地/住宅 |
29 | 邓键勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第四村民小组 | 441821105005JC03105F00010001 | 102.28 | 269.00 | 宅基地/住宅 |
30 | 邓志海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第一村民小组 | 441821105005JC04509F00010001 | 27.55 | 27.55 | 宅基地/住宅 |
31 | 邓金铨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第一村民小组 | 441821105005JC03178F00010001 | 22.41 | 22.41 | 宅基地/住宅 |
佛冈县不动产登记中心
2022年12月2日


粤公网安备 44182102000023号

