经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年11月4日之前)将异议书面材料送达我中心,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓焕钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC02942F00010001 | 18.64 | 18.64 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓焕钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC02943F00010001 | 44.69 | 110.73 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓焕钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC02944F00010001 | 19.7 | 19.7 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 邓艳新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03016F00010001 | 38.68 | 149.22 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邓建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03026F00010001 | 62.27 | 167.05 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03027F00010001 | 34.64 | 34.64 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓艳新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03050F00010001 | 32.13 | 116.99 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓剑成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03068F00010001 | 42.91 | 42.91 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邓剑成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03069F00010001 | 20.25 | 20.25 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓军锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03315F00010001 | 69.93 | 193.1 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓振杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03322F00010001 | 53.08 | 61.99 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓沛坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03501F00010001 | 61.75 | 167.87 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓沛钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03522F00010001 | 36.2 | 95.24 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓松森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03901F00010001 | 77.11 | 318.41 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓敏冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03453F00010001 | 67.51 | 67.51 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓榕华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03606F00010001 | 27.82 | 107.86 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓榕添、邓榕华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03639F00010001 | 49.06 | 213.77 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓锦安、邓茜文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03204F00010001 | 35.32 | 35.32 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓灵飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03390F00010001 | 72.54 | 189.66 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓梦佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03425F00010001 | 39.54 | 39.54 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓锦添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03240F00010001 | 44.37 | 44.37 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓锦添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03241F00010001 | 44.66 | 44.66 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓明飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03479F00010001 | 59.63 | 59.63 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓明飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03480F00010001 | 52.73 | 148.8 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邓沛彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03499F00010001 | 75.28 | 225.4 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓柏玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC02318F00010001 | 18.56 | 18.56 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓桢贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC02361F00010001 | 24.61 | 24.61 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓社流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03782F00010001 | 63.58 | 155.76 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓社流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03783F00010001 | 43.89 | 43.89 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓社明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03792F00010001 | 61.55 | 61.55 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓朝山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC02469F00010001 | 44.98 | 141.22 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 陈小媚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC02603F00010001 | 76.33 | 76.33 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓谷真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC02648F00010001 | 50.27 | 149.97 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 邓观深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC02680F00010001 | 14.35 | 14.35 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邓伟光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC03953F00010001 | 102.33 | 102.33 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 邓观深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04137F00010001 | 47.87 | 212.09 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 邓叶华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04219F00010001 | 18.24 | 18.24 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 邓毅铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04243F00010001 | 88.04 | 88.04 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邓颖锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04259F00010001 | 125.62 | 292.18 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邓润星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04384F00010001 | 75.65 | 203.94 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 邓泽深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04417F00010001 | 47.1 | 123.52 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓桢贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04450F00010001 | 51.86 | 152.31 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邓植川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04465F00010001 | 40.32 | 170.68 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 邓根杞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04466F00010001 | 25.42 | 25.42 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 黄社梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04582F00010001 | 51.74 | 51.74 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 邓志颖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04592F00010001 | 47.84 | 136.51 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 邓忠强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04605F00010001 | 20.43 | 20.43 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 邓灼平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04679F00010001 | 80.86 | 196.52 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 邓小清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04691F00010001 | 39.58 | 108.02 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 黄社梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04775F00010001 | 77.37 | 77.37 | 农村宅基地/住宅 |
51 | 谭杏兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC05524F00010001 | 67.45 | 265.19 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2022年10月17日