经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年11月20日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 林富杜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村石二村民小组 | 441821101205JC02839F00010001 | 102.68 | 231.69 | 农村宅基地/住宅 | 林富杜权籍调查共5宗地,实测宗地面积370.97,批准宗地面积150.00,超出批准面积220.97;实测房屋建筑面积231.69,核准登记房屋建筑面积231.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 林华英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村石一/石二/社坪村民小组 | 441821101205JC04816F00010001 | 153.63 | 280.69 | 农村宅基地/住宅 | 林华英权籍调查共3宗地,实测宗地面积247.65,批准宗地面积150.00,超出批准面积97.65;实测房屋建筑面积280.69,核准登记房屋建筑面积280.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 刘志添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村坦岭村民小组14号 | 441821101205JC00758F00010001 | 142.47 | 182.2 | 农村宅基地/住宅 | 刘志添权籍调查共3宗地,实测宗地面积225.06,批准宗地面积150.00,超出批准面积75.06;实测房屋建筑面积182.20,核准登记房屋建筑面积182.20,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 刘浩锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大坝村民小组 | 441821101205JC02455F00010001 | 58.97 | 58.97 | 农村宅基地/住宅 | 刘浩锦权籍调查共5宗地,实测宗地面积226.31,批准宗地面积150.00,超出批准面积76.31;实测房屋建筑面积58.97,核准登记房屋建筑面积58.97,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 刘浩良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大坝村民小组 | 441821101205JC02454F00010001 | 51.03 | 51.03 | 农村宅基地/住宅 | 刘浩良权籍调查共5宗地,实测宗地面积268.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积118.91;实测房屋建筑面积51.03,核准登记房屋建筑面积51.03,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 刘浩良 刘浩锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大坝村民小组 | 441821101205JC02464F00010001 | 20.74 | 20.74 | 农村宅基地/住宅 | 刘浩良权籍调查共5宗地,实测宗地面积268.91,批准宗地面积150.00,超出批准面积118.91;实测房屋建筑面积20.74,核准登记房屋建筑面积20.74,超出核准登记房屋建筑面积0。刘浩锦权籍调查共5宗地,实测宗地面积226.31,批准宗地面积150.00,超出批准面积76.31;实测房屋建筑面积20.74,核准登记房屋建筑面积20.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 邝子廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村松粉村民小组 | 441821101205JC02509F00010001 | 296.73 | 296.73 | 农村宅基地/住宅 | 邝子廷权籍调查共4宗地,实测宗地面积669.95,批准宗地面积150.00,超出批准面积519.95;实测房屋建筑面积296.73,核准登记房屋建筑面积296.73,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 邝福祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西二村民小组 | 441821101205JC81203F00010001 | 187.29 | 277.76 | 农村宅基地/住宅 | 邝福祥权籍调查共3宗地,实测宗地面积222.37,批准宗地面积150.00,超出批准面积72.37;实测房屋建筑面积277.76,核准登记房屋建筑面积277.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 邝继桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西二村民小组12号 | 441821101205JC00182F00010001 | 19.02 | 19.02 | 农村宅基地/住宅 | 邝继桂权籍调查共5宗地,实测宗地面积193.83,批准宗地面积150.00,超出批准面积43.83;实测房屋建筑面积19.02,核准登记房屋建筑面积19.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 刘基云 陆光提 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西二村民小组13号 | 441821101205JC00192F00010001 | 128.94 | 128.94 | 农村宅基地/住宅 | 陆光提权籍调查共3宗地,实测宗地面积290.60,批准宗地面积150.00,超出批准面积140.60;实测房屋建筑面积128.94,核准登记房屋建筑面积128.94,超出核准登记房屋建筑面积0。刘基云权籍调查共3宗地,实测宗地面积290.60,批准宗地面积150.00,超出批准面积140.60;实测房屋建筑面积128.94,核准登记房屋建筑面积128.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 陆光龙 陆光奖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西二村民小组 | 441821101205JC00207F00010001 | 23.57 | 23.57 | 农村宅基地/住宅 | 陆光奖权籍调查共5宗地,实测宗地面积282.55,批准宗地面积150.00,超出批准面积132.55;实测房屋建筑面积23.57,核准登记房屋建筑面积23.57,超出核准登记房屋建筑面积0。陆光龙权籍调查共5宗地,实测宗地面积282.55,批准宗地面积150.00,超出批准面积132.55;实测房屋建筑面积23.57,核准登记房屋建筑面积23.57,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 高金海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西二村民小组 | 441821101205JC00330F00010001 | 40.71 | 40.71 | 农村宅基地/住宅 | 高金海权籍调查共2宗地,实测宗地面积157.80,批准宗地面积150.00,超出批准面积7.80;实测房屋建筑面积40.71,核准登记房屋建筑面积40.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 张伙秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西三村民小组 | 441821101205JC04648F00010001 | 32.87 | 32.87 | 农村宅基地/住宅 | 张伙秋权籍调查共3宗地,实测宗地面积247.60,批准宗地面积150.00,超出批准面积97.60;实测房屋建筑面积32.87,核准登记房屋建筑面积32.87,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 张继文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西三村民小组 | 441821101205JC02647F00010001 | 27.46 | 27.46 | 农村宅基地/住宅 | 张继文权籍调查共4宗地,实测宗地面积234.87,批准宗地面积150.00,超出批准面积84.87;实测房屋建筑面积27.46,核准登记房屋建筑面积27.46,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 张志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西三村民小组22号 | 441821101205JC00184F00010001 | 110.61 | 238.8 | 农村宅基地/住宅 | 张志强权籍调查共4宗地,实测宗地面积193.64,批准宗地面积150.00,超出批准面积43.64;实测房屋建筑面积238.80,核准登记房屋建筑面积238.80,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 邝卫平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西一村民小组 | 441821101205JC80077F00010001 | 47.78 | 47.78 | 农村宅基地/住宅 | 邝卫平权籍调查共4宗地,实测宗地面积347.30,批准宗地面积150.00,超出批准面积197.30;实测房屋建筑面积47.78,核准登记房屋建筑面积47.78,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 易笑容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村石一村民小组 | 441821101205JC02884F00010001 | 108.01 | 299.95 | 农村宅基地/住宅 | 易笑容权籍调查共3宗地,实测宗地面积152.96,批准宗地面积150.00,超出批准面积2.96;实测房屋建筑面积299.95,核准登记房屋建筑面积299.95,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 刘海珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村中间村民小组 | 441821101205JC09127F00010001 | 126.09 | 253.22 | 农村宅基地/住宅 | 刘海珠权籍调查共4宗地,实测宗地面积306.08,批准宗地面积150.00,超出批准面积156.08;实测房屋建筑面积253.22,核准登记房屋建筑面积253.22,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 刘秀南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大四村民小组 | 441821101205JC02415F00010001 | 255.22 | 255.22 | 农村宅基地/住宅 | 刘秀南权籍调查共4宗地,实测宗地面积631.51,批准宗地面积150.00,超出批准面积481.51;实测房屋建筑面积255.22,核准登记房屋建筑面积255.22,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 刘文炽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大二村民小组 | 441821101205JC01677F00010001 | 34.47 | 34.47 | 农村宅基地/住宅 | 刘文炽权籍调查共6宗地,实测宗地面积281.56,批准宗地面积150.00,超出批准面积131.56;实测房屋建筑面积34.47,核准登记房屋建筑面积34.47,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 刘恩源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长五村民小组 | 441821101205JC08144F00010001 | 23.19 | 23.19 | 农村宅基地/住宅 | 刘恩源权籍调查共4宗地,实测宗地面积181.93,批准宗地面积150.00,超出批准面积31.93;实测房屋建筑面积23.19,核准登记房屋建筑面积23.19,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 邝建新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村格岭村民小组16号 | 441821101205JC00420F00010001 | 171.44 | 353.68 | 农村宅基地/住宅 | 邝建新权籍调查共1宗地,实测宗地面积171.44,批准宗地面积150.00,超出批准面积21.44;实测房屋建筑面积353.68,核准登记房屋建筑面积353.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 邝春雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村格岭村民小组 | 441821101205JC00421F00010001 | 29.97 | 29.97 | 农村宅基地/住宅 | 邝春雷权籍调查共3宗地,实测宗地面积282.46,批准宗地面积150.00,超出批准面积132.46;实测房屋建筑面积29.97,核准登记房屋建筑面积29.97,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 邝春雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村格岭村民小组 | 441821101205JC00104F00010001 | 143.28 | 143.28 | 农村宅基地/住宅 | 邝春雷权籍调查共3宗地,实测宗地面积282.46,批准宗地面积150.00,超出批准面积132.46;实测房屋建筑面积143.28,核准登记房屋建筑面积143.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 刘恩棉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长二村民小组 | 441821101205JC00078F00010001 | 135.52 | 316.56 | 农村宅基地/住宅 | 刘恩棉权籍调查共2宗地,实测宗地面积259.77,批准宗地面积150.00,超出批准面积109.77;实测房屋建筑面积316.56,核准登记房屋建筑面积316.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 邝春林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村同古围村民小组 | 441821101205JC00864F00010001 | 140.29 | 169.55 | 农村宅基地/住宅 | 邝春林权籍调查共2宗地,实测宗地面积213.39,批准宗地面积150.00,超出批准面积63.39;实测房屋建筑面积169.55,核准登记房屋建筑面积169.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 李功荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大枧村民小组 | 441821101205JC02407F00010001 | 39.43 | 39.43 | 农村宅基地/住宅 | 李功荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积261.17,批准宗地面积150.00,超出批准面积111.17;实测房屋建筑面积39.43,核准登记房屋建筑面积39.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 谢贵森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西围村民小组 | 441821101205JC02709F00010001 | 81.38 | 81.38 | 农村宅基地/住宅 | 谢贵森权籍调查共4宗地,实测宗地面积448.14,批准宗地面积150.00,超出批准面积298.14;实测房屋建筑面积81.38,核准登记房屋建筑面积81.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 谢必基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西围村民小组 | 441821101205JC02268F00010001 | 50.86 | 50.86 | 农村宅基地/住宅 | 谢必基权籍调查共4宗地,实测宗地面积286.49,批准宗地面积150.00,超出批准面积136.49;实测房屋建筑面积50.86,核准登记房屋建筑面积50.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 谢贵森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西围村民小组 | 441821101205JC02711F00010001 | 122.58 | 122.58 | 农村宅基地/住宅 | 谢贵森权籍调查共4宗地,实测宗地面积448.14,批准宗地面积150.00,超出批准面积298.14;实测房屋建筑面积122.58,核准登记房屋建筑面积122.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 刘文静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大四村民小组 | 441821101205JC01557F00010001 | 58.62 | 58.62 | 农村宅基地/住宅 | 刘文静权籍调查共4宗地,实测宗地面积224.66,批准宗地面积150.00,超出批准面积74.66;实测房屋建筑面积58.62,核准登记房屋建筑面积58.62,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 刘恩志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村南下村民小组29号 | 441821101205JC00575F00010001 | 94.8 | 94.8 | 农村宅基地/住宅 | 刘恩志权籍调查共4宗地,实测宗地面积269.57,批准宗地面积150.00,超出批准面积119.57;实测房屋建筑面积94.80,核准登记房屋建筑面积94.80,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 邝永东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC02658F00010001 | 18.17 | 18.17 | 农村宅基地/住宅 | 邝永东权籍调查共6宗地,实测宗地面积239.78,批准宗地面积150.00,超出批准面积89.78;实测房屋建筑面积18.17,核准登记房屋建筑面积18.17,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 刘立志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC15666F00010001 | 25.88 | 25.88 | 农村宅基地/住宅 | 刘立志权籍调查共7宗地,实测宗地面积1099.36,批准宗地面积150.00,超出批准面积949.36;实测房屋建筑面积25.88,核准登记房屋建筑面积25.88,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 邝志伟 邝观枢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC00829F00010001 | 68.01 | 68.01 | 农村宅基地/住宅 | 邝志伟权籍调查共5宗地,实测宗地面积318.52,批准宗地面积150.00,超出批准面积168.52;实测房屋建筑面积68.01,核准登记房屋建筑面积68.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 邝志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC00783F00010001 | 60.34 | 60.34 | 农村宅基地/住宅 | 邝志伟权籍调查共5宗地,实测宗地面积318.52,批准宗地面积150.00,超出批准面积168.52;实测房屋建筑面积60.34,核准登记房屋建筑面积60.34,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 邝特权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC00798F00010001 | 20.72 | 20.72 | 农村宅基地/住宅 | 邝特权权籍调查共6宗地,实测宗地面积255.89,批准宗地面积150.00,超出批准面积105.89;实测房屋建筑面积20.72,核准登记房屋建筑面积20.72,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 邝特洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组8/9号 | 441821101205JC00779F00010001 | 113.55 | 113.55 | 农村宅基地/住宅 | 邝特洲权籍调查共2宗地,实测宗地面积263.44,批准宗地面积150.00,超出批准面积113.44;实测房屋建筑面积113.55,核准登记房屋建筑面积113.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 罗桂音 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组3号 | 441821101205JC00819F00010001 | 114.53 | 239.49 | 农村宅基地/住宅 | 罗桂音权籍调查共5宗地,实测宗地面积245.76,批准宗地面积150.00,超出批准面积95.76;实测房屋建筑面积239.49,核准登记房屋建筑面积239.49,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 刘广灶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC02655F00010001 | 36.94 | 36.94 | 农村宅基地/住宅 | 刘广灶权籍调查共4宗地,实测宗地面积243.57,批准宗地面积150.00,超出批准面积93.57;实测房屋建筑面积36.94,核准登记房屋建筑面积36.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 罗桂音 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC00844F00010001 | 13.54 | 13.54 | 农村宅基地/住宅 | 罗桂音权籍调查共5宗地,实测宗地面积245.76,批准宗地面积150.00,超出批准面积95.76;实测房屋建筑面积13.54,核准登记房屋建筑面积13.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 刘玉清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC02657F00010001 | 15.76 | 15.76 | 农村宅基地/住宅 | 刘玉清权籍调查共4宗地,实测宗地面积275.78,批准宗地面积150.00,超出批准面积125.78;实测房屋建筑面积15.76,核准登记房屋建筑面积15.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 邝特权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC09126F00010001 | 93.83 | 255.62 | 农村宅基地/住宅 | 邝特权权籍调查共6宗地,实测宗地面积255.89,批准宗地面积150.00,超出批准面积105.89;实测房屋建筑面积255.62,核准登记房屋建筑面积255.62,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 邝特坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC02561F00010001 | 153.84 | 153.84 | 农村宅基地/住宅 | 邝特坤权籍调查共3宗地,实测宗地面积227.58,批准宗地面积150.00,超出批准面积77.58;实测房屋建筑面积153.84,核准登记房屋建筑面积153.84,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 邝特能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC00778F00010001 | 118.61 | 118.61 | 农村宅基地/住宅 | 邝特能权籍调查共3宗地,实测宗地面积205.01,批准宗地面积150.00,超出批准面积55.01;实测房屋建筑面积118.61,核准登记房屋建筑面积118.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 林东招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村社坪村民小组 | 441821101205JC81179F00010001 | 10.9 | 10.9 | 农村宅基地/住宅 | 林东招权籍调查共4宗地,实测宗地面积174.23,批准宗地面积150.00,超出批准面积24.23;实测房屋建筑面积10.90,核准登记房屋建筑面积10.90,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 欧卫玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村社坪村民小组 | 441821101205JC02850F00010001 | 10.9 | 10.9 | 农村宅基地/住宅 | 欧卫玲权籍调查共3宗地,实测宗地面积249.86,批准宗地面积150.00,超出批准面积99.86;实测房屋建筑面积10.90,核准登记房屋建筑面积10.90,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 欧朝光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村社坪村民小组 | 441821101205JC02853F00010001 | 46.69 | 46.69 | 农村宅基地/住宅 | 欧朝光权籍调查共6宗地,实测宗地面积231.16,批准宗地面积150.00,超出批准面积81.16;实测房屋建筑面积46.69,核准登记房屋建筑面积46.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
49 | 刘卫玲 陈观玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村新田村民小组 | 441821101205JC01425F00010001 | 84.8 | 84.8 | 农村宅基地/住宅 | 陈观玉权籍调查共3宗地,实测宗地面积244.77,批准宗地面积150.00,超出批准面积94.77;实测房屋建筑面积84.80,核准登记房屋建筑面积84.80,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
50 | 朱谷添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC02694F00010001 | 151.83 | 151.83 | 农村宅基地/住宅 | 朱谷添权籍调查共3宗地,实测宗地面积306.35,批准宗地面积150.00,超出批准面积156.35;实测房屋建筑面积151.83,核准登记房屋建筑面积151.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
51 | 朱谷添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC02693F00010001 | 129.42 | 129.42 | 农村宅基地/住宅 | 朱谷添权籍调查共3宗地,实测宗地面积306.35,批准宗地面积150.00,超出批准面积156.35;实测房屋建筑面积129.42,核准登记房屋建筑面积129.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
52 | 朱谷添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC02695F00010001 | 25.1 | 25.1 | 农村宅基地/住宅 | 朱谷添权籍调查共3宗地,实测宗地面积306.35,批准宗地面积150.00,超出批准面积156.35;实测房屋建筑面积25.10,核准登记房屋建筑面积25.10,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
53 | 欧榕彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC01199F00010001 | 9.09 | 9.09 | 农村宅基地/住宅 | 欧榕彩权籍调查共5宗地,实测宗地面积259.18,批准宗地面积150.00,超出批准面积109.18;实测房屋建筑面积9.09,核准登记房屋建筑面积9.09,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
54 | 欧榕彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC03196F00010001 | 13.63 | 13.63 | 农村宅基地/住宅 | 欧榕彩权籍调查共5宗地,实测宗地面积259.18,批准宗地面积150.00,超出批准面积109.18;实测房屋建筑面积13.63,核准登记房屋建筑面积13.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
55 | 刘卫光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC01201F00010001 | 82.83 | 82.83 | 农村宅基地/住宅 | 刘卫光权籍调查共2宗地,实测宗地面积206.21,批准宗地面积150.00,超出批准面积56.21;实测房屋建筑面积82.83,核准登记房屋建筑面积82.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
56 | 刘卫光 陈观玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC08074F00010001 | 123.38 | 123.38 | 农村宅基地/住宅 | 陈观玉权籍调查共3宗地,实测宗地面积244.77,批准宗地面积150.00,超出批准面积94.77;实测房屋建筑面积123.38,核准登记房屋建筑面积123.38,超出核准登记房屋建筑面积0。刘卫光权籍调查共2宗地,实测宗地面积206.21,批准宗地面积150.00,超出批准面积56.21;实测房屋建筑面积123.38,核准登记房屋建筑面积123.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
57 | 黄小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村生水塘村民小组 | 441821101205JC02569F00010001 | 175.61 | 175.61 | 农村宅基地/住宅 | 黄小明权籍调查共6宗地,实测宗地面积664.96,批准宗地面积150.00,超出批准面积514.96;实测房屋建筑面积175.61,核准登记房屋建筑面积175.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
58 | 陆成发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村生水塘村民小组 | 441821101205JC02563F00010001 | 151.7 | 151.7 | 农村宅基地/住宅 | 陆成发权籍调查共3宗地,实测宗地面积375.20,批准宗地面积150.00,超出批准面积225.20;实测房屋建筑面积151.70,核准登记房屋建筑面积151.70,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
59 | 刘谷财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长一村民小组 | 441821101205JC02923F00010001 | 161.09 | 402.99 | 农村宅基地/住宅 | 刘谷财权籍调查共5宗地,实测宗地面积478.86,批准宗地面积150.00,超出批准面积328.86;实测房屋建筑面积402.99,核准登记房屋建筑面积402.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
60 | 刘伟贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长一村民小组 | 441821101205JC01901F00010001 | 79.95 | 79.95 | 农村宅基地/住宅 | 刘伟贤权籍调查共2宗地,实测宗地面积159.28,批准宗地面积150.00,超出批准面积9.28;实测房屋建筑面积79.95,核准登记房屋建筑面积79.95,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
61 | 刘榕艺 刘坚文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长一村民小组11号 | 441821101205JC00039F00010001 | 161.58 | 368.97 | 农村宅基地/住宅 | 刘坚文权籍调查共1宗地,实测宗地面积161.58,批准宗地面积150.00,超出批准面积11.58;实测房屋建筑面积368.97,核准登记房屋建筑面积368.97,超出核准登记房屋建筑面积0。刘榕艺权籍调查共2宗地,实测宗地面积236.41,批准宗地面积150.00,超出批准面积86.41;实测房屋建筑面积368.97,核准登记房屋建筑面积368.97,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年11月2日


粤公网安备 44182102000023号

