经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年11月19日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 刘细招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC80143F00010001 | 73.75 | 73.75 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 刘细招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC08079F00010001 | 14.65 | 14.65 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 刘细招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC80119F00010001 | 28.66 | 28.66 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 刘恩腾、刘细招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC80130F00010001 | 21.87 | 21.87 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邝继煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC00822F00010001 | 96.27 | 96.27 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邝连花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村联和村民小组 | 441821101205JC00814F00010001 | 135.84 | 135.84 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘广大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村旱塘村民小组 | 441821101205JC08092F00010001 | 53.84 | 53.84 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 刘锡平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村南上村民小组 | 441821101205JC80042F00010001 | 82.94 | 240 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘锡平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村南上村民小组 | 441821101205JC81261F00010001 | 49.11 | 49.11 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 陆世京 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村朝阳村民小组 | 441821101205JC80024F00010001 | 96.26 | 242.87 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 林石容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长一村民小组 | 441821101205JC04066F00010001 | 99.27 | 250.6 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 林石容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长一村民小组 | 441821101205JC81228F00010001 | 32.54 | 32.54 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘小洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大四村民小组 | 441821101205JC08122F00010001 | 106.36 | 249.7 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘小洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大四村民小组 | 441821101205JC80155F00010001 | 23.23 | 23.23 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘达华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大四村民小组 | 441821101205JC08128F00010001 | 122.25 | 152.29 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘社步 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大四村民小组 | 441821101205JC08111F00010001 | 63.98 | 79.69 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘社步 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大四村民小组 | 441821101205JC08110F00010001 | 21.91 | 21.91 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘社步 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大四村民小组 | 441821101205JC08000F00010001 | 10.62 | 10.62 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邝全军、邝小杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大枧村民小组 | 441821101205JC08098F00010001 | 76.51 | 168.27 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邝金平、邝观玲、邝卫强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村同古围村民小组 | 441821101205JC00898F00010001 | 55.07 | 55.07 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 刘卫坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村在田村民小组 | 441821101205JC02685F00010001 | 109.74 | 109.74 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 林谷南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村石二村民小组 | 441821101205JC02786F00010001 | 88.34 | 88.34 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 林社卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村石二村民小组 | 441821101205JC02819F00010001 | 22.92 | 22.92 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邝志敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大枧村民小组 | 441821101205JC08097F00010001 | 9.55 | 9.55 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邝志敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大枧村民小组 | 441821101205JC08099F00010001 | 100.89 | 263.08 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 欧炳锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村社坪村民小组 | 441821101205JC08181F00010001 | 66.17 | 146.4 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 欧炳锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村社坪村民小组 | 441821101205JC08184F00010001 | 22.73 | 68.2 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 张坚池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村石一村民小组 | 441821101205JC80267F00010001 | 118.92 | 320.7 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 刘艺锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村中上村民小组 | 441821101205JC01793F00010001 | 22.23 | 22.23 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘化民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村中上村民小组 | 441821101205JC80175F00010001 | 22.46 | 22.46 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘章杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村中上村民小组 | 441821101205JC80176F00010001 | 22.47 | 22.47 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘日余、刘东秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村中上村民小组 | 441821101205JC08124F00010001 | 68.28 | 68.28 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘新兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大坝村民小组 | 441821101205JC08177F00010001 | 74.84 | 74.84 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘清秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村长三村民小组 | 441821101205JC01664F00010001 | 91.28 | 103.11 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 罗先华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村坦岭村民小组 | 441821101205JC00749F00010001 | 109.57 | 266.93 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘功南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大一村民小组 | 441821101205JC09120F00010001 | 56.35 | 56.35 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘日梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大一村民小组 | 441821101205JC01496F00010001 | 47.24 | 47.24 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 陈杰康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村王坭坑村民小组 | 441821101205JC02192F00010001 | 39.61 | 39.61 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 周新华、周家伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村王坭坑村民小组 | 441821101205JC08162F00010001 | 102 | 102 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 陆奕信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西二村民小组 | 441821101205JC02309F00010001 | 48.56 | 48.56 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 刘新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大四村民小组 | 441821101205JC08140F00010001 | 93.23 | 115.32 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 刘英杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大一村民小组 | 441821101205JC01468F00010001 | 88.93 | 88.93 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 刘英杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大一村民小组 | 441821101205JC80188F00010001 | 27.13 | 27.13 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 林海苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村西三村民小组 | 441821101205JC00254F00010001 | 85.92 | 85.92 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 林树森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村石二村民小组 | 441821101205JC02767F00010001 | 97.7 | 109.79 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 刘毅强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村新田村民小组 | 441821101205JC01281F00010001 | 51.09 | 62.03 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 李春星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村大塘村民小组 | 441821101205JC00109F00010001 | 134.16 | 261.41 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 欧华辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村社坪村民小组 | 441821101205JC08192F00010001 | 76.63 | 176.1 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 林谷南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村石二村民小组 | 441821101205JC02822F00010001 | 20.58 | 20.58 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 张坚池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇龙塘村石一村民小组 | 441821101205JC02875F00010001 | 14.44 | 14.44 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年10月30日


粤公网安备 44182102000023号

