经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 黄杏珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC02072F00010001 | 122.38 | 122.38 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄谷汗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC02073F00010001 | 112.08 | 474.96 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 黄坚全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC02074F00010001 | 88.9 | 200.32 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄柱平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC02077F00010001 | 66.78 | 66.78 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄美群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC02146F00010001 | 24.89 | 24.89 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 黄美群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC02155F00010001 | 22.1 | 22.10 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄美群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC02156F00010001 | 12.75 | 12.75 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄兆林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC02174F00010001 | 50.17 | 109.83 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 肖锦琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC02180F00010001 | 48.62 | 57.52 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 黄兆林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC02190F00010001 | 18.45 | 18.45 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 黄新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC02283F00010001 | 30.11 | 30.11 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 黄美群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连一村民小组 | 441821105104JC02302F00010001 | 65.44 | 65.44 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 龚锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC02872F00010001 | 11.37 | 11.37 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 龚锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC02882F00010001 | 93.86 | 214.77 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 龚勇坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰一村民小组 | 441821105104JC02885F00010001 | 16.61 | 16.61 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄静连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰一村民小组 | 441821105104JC02892F00010001 | 40.98 | 40.98 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄振煜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC03183F00010001 | 89.39 | 101.64 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄锐兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC03243F00010001 | 33.17 | 33.17 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄钊生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC03252F00010001 | 31.18 | 31.18 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 黄活冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC03316F00010001 | 51.8 | 114.31 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村留三村民小组 | 441821105104JC03485F00010001 | 19.85 | 19.85 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄灶锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC04019F00010001 | 33.26 | 33.26 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄杰锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04091F00010001 | 18.13 | 18.13 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄焕英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04112F00010001 | 19.06 | 19.06 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 黄杰锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04121F00010001 | 20.8 | 20.80 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松五村民小组 | 441821105104JC04216F00010001 | 54.12 | 108.85 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄添洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC04353F00010001 | 14.39 | 14.39 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 黄静连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰一村民小组 | 441821105104JC04696F00010001 | 40.66 | 40.66 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 龚北洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105104JC04709F00010001 | 58.38 | 58.38 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 吴海明;吴柱英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰七村民小组 | 441821105104JC04931F00010001 | 25.21 | 25.21 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄玉霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC04986F00010001 | 12.78 | 12.78 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 黄建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村连二村民小组 | 441821105104JC05011F00010001 | 42.8 | 42.80 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 黄振廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC05061F00010001 | 97.48 | 120.76 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 黄兆林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC05694F00010001 | 22.36 | 70.69 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 黄演强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC05700F00010001 | 38.38 | 22.44 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄演强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松三村民小组 | 441821105104JC05700F00020001 | 38.38 | 15.94 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 黄强;黄竣;黄泳文;黄劲;黄永锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松五村民小组 | 441821105104JC05738F00010001 | 101.15 | 244.07 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 黄伟林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC05890F00010001 | 58.9 | 18.12 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄伟林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村禾塘村民小组 | 441821105104JC05890F00020001 | 58.9 | 40.78 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 黄耀铭;黄锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松五村民小组 | 441821105104JC05909F00010001 | 24.99 | 24.99 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 黄志鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC05928F00010001 | 82.46 | 82.46 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 龚光油 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村丰二村民小组 | 441821105102JC06300F00010001 | 76.53 | 188.84 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 黄日文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村坣六村民小组 | 441821105104JC06306F00010001 | 42.18 | 42.18 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 黄汝金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC06310F00010001 | 17.83 | 17.83 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 黄钊生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇四九村松一村民小组 | 441821105104JC06322F00010001 | 48.35 | 106.69 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年9月3日


粤公网安备 44182102000023号

