经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 刘金桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC07023F00010001 | 18.4 | 18.4 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 姚志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06653F00010001 | 17.16 | 17.16 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 杨尚青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06025F00010001 | 10.35 | 10.35 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 杨尚青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06022F00010001 | 21.82 | 21.82 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 姚玉辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06626F00010001 | 20.09 | 20.09 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 杨勇胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06194F00010001 | 20.07 | 20.07 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 杨光才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05710F00010001 | 27.75 | 27.75 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 杨忠平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06277F00010001 | 13.96 | 13.96 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 杨振才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC06234F00010001 | 24.52 | 24.52 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 姚卫民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06571F00010001 | 59.92 | 59.92 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 姚少丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06530F00010001 | 39.67 | 39.67 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 杨杰荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05851F00010001 | 21.46 | 21.46 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 姚潮星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06319F00010001 | 77.77 | 102.26 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 杨汉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05772F00010001 | 22.64 | 22.64 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 姚志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06652F00010001 | 18.62 | 18.62 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 姚诗俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06542F00010001 | 51.4 | 51.4 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 杨暖华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05947F00010001 | 21.07 | 21.07 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 杨谷华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05679F00010001 | 22.54 | 22.54 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 杨家镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC05790F00010001 | 70.72 | 172.49 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 杨伟财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC06083F00010001 | 19.23 | 19.23 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 杨光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05714F00010001 | 19.4 | 19.4 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 杨灼坚;杨灼林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC06286F00010001 | 20.3 | 20.3 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 杨钊成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC06225F00010001 | 33.66 | 89.36 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 杨耀强;杨富春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC06174F00010001 | 22.58 | 22.58 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 杨钊成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC06152F00010001 | 21.2 | 21.2 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 杨伟财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC06084F00010001 | 16.54 | 16.54 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 杨庆林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC06033F00010001 | 34.89 | 34.89 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 杨沛洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC05952F00010001 | 23.61 | 23.61 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 杨柱洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC05623F00010001 | 19.31 | 19.31 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 杨俊钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC05923F00010001 | 53.79 | 53.79 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 杨柳英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05990F00010001 | 17.92 | 17.92 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 杨赞飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC06213F00010001 | 40.61 | 40.61 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 杨桂怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05736F00010001 | 60.92 | 60.92 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘金桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05278F00010001 | 22.5 | 22.5 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘金桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05279F00010001 | 17.79 | 17.79 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 姚全章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06509F00010001 | 15.25 | 15.25 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 杨尚青;杨海华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06027F00010001 | 22.1 | 22.1 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 杨榕森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05881F00010001 | 16.2 | 16.2 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 杨佰新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05593F00010001 | 21.76 | 21.76 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 杨光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC07073F00010001 | 11.17 | 11.17 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 杨志诚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC06244F00010001 | 47.32 | 110.95 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 杨光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05715F00010001 | 21.09 | 21.09 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 杨桂怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC06101F00010001 | 84.19 | 84.19 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年8月3日


粤公网安备 44182102000023号

