经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓汝明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC03662F00010001 | 21.32 | 21.32 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 李灿均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖一村民小组 | 441821105005JC04826F00010001 | 17.8 | 17.8 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 李丹扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇良安管理区湖竹脚村7号 | 441821105005JC04939F00010001 | 68.95 | 68.95 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 李健东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖二村民小组 | 441821105005JC04957F00010001 | 25.21 | 25.21 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 李梦山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖一村民小组 | 441821105005JC05038F00010001 | 19.05 | 19.05 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 李梦山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖一村民小组 | 441821105005JC05039F00010001 | 46.91 | 116.17 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 李社芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖一村民小组 | 441821105005JC05116F00010001 | 58.65 | 58.65 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 李社芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇良安管理区湖竹脚村6号 | 441821105005JC05117F00010001 | 67.01 | 67.01 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 李灼林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖一村民小组 | 441821105005JC05237F00010001 | 23.69 | 23.69 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘坤带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖二村民小组 | 441821105005JC05281F00010001 | 40.53 | 40.53 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓积池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC02987F00010001 | 83.49 | 105.48 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓社华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC03765F00010001 | 21.94 | 21.94 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓锡山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村欧坑村民小组 | 441821105005JC04078F00010001 | 41.4 | 31.48 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓锡山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村欧坑村民小组 | 441821105005JC04078F00020001 | 41.4 | 20.8 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓勇明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC04221F00010001 | 18.27 | 38.68 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓健芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04230F00010001 | 102.3 | 150.01 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓健芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC04230F00020001 | 102.3 | 39.92 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓灼芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第一村民小组 | 441821105005JC04653F00010001 | 28.42 | 28.42 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 杨伟光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05607F00010001 | 18.08 | 18.08 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 刘观颜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村禾塘村民小组 | 441821105005JC05722F00010001 | 41.73 | 49.42 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 刘观颜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村禾塘村民小组 | 441821105005JC05722F00020001 | 41.73 | 17.02 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 姚松娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村历山村民小组 | 441821105005JC06552F00010001 | 19.88 | 19.88 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 张少金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上围村民小组 | 441821105005JC06682F00010001 | 21.49 | 21.49 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓灼芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第一村民小组 | 441821105005JC06989F00010001 | 37.57 | 37.57 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邓叶棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC07152F00010001 | 17.72 | 44.29 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄凤英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC04729F00010001 | 28.55 | 28.55 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 杨均才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05591F00010001 | 41.85 | 41.85 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 杨嘉恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC05792F00010001 | 100.15 | 122.59 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 杨佰新;杨耀强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05843F00010001 | 24.7 | 24.7 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 杨军华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05913F00010001 | 20.74 | 20.74 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 杨沛林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05954F00010001 | 29.07 | 29.07 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 杨尚青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06024F00010001 | 15.5 | 15.5 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 杨顺才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06075F00010001 | 13.98 | 13.98 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 杨泽深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC06222F00010001 | 24.46 | 24.46 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 姚社明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06538F00010001 | 14.48 | 14.48 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 姚文锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06577F00010001 | 19.68 | 19.68 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 李观杞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06627F00010001 | 30.24 | 30.24 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 姚志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06645F00010001 | 18.86 | 18.86 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 姚志佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06647F00010001 | 20.45 | 20.45 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 姚志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06651F00010001 | 56.9 | 161.61 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 杨谷珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC07022F00010001 | 18.33 | 18.33 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓建波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村围内村民小组 | 441821105005JC06812F00010001 | 30.23 | 30.23 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 李灿丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖二村民小组 | 441821105005JC04817F00020001 | 73.15 | 17.62 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 李灿丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖二村民小组 | 441821105005JC04817F00010001 | 73.15 | 139.41 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 杨汉成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05766F00010001 | 98.69 | 98.69 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 杨汉成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05767F00010001 | 22.2 | 22.2 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 杨汉成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05768F00010001 | 16.49 | 16.49 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 杨均才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村旧围村民小组 | 441821105005JC05916F00010001 | 30.41 | 30.41 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 杨庆林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05966F00010001 | 37.99 | 22.48 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 杨庆林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高埔村民小组 | 441821105005JC05966F00020001 | 37.99 | 15.51 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年8月3日


粤公网安备 44182102000023号

