经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓谷深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC02647F00020001 | 47.1 | 30.43 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓建洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上闸村民小组 | 441821105005JC03021F00010001 | 62.64 | 39.8 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓健强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村庙上村民小组 | 441821105005JC03100F00020001 | 81.99 | 64.99 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 邓锐文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上闸村民小组 | 441821105005JC03693F00020001 | 33.57 | 18.91 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 李钊锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖二村民小组 | 441821105005JC05211F00010001 | 53.88 | 32.58 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 姚国彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村历山村民小组 | 441821105005JC05318F00010001 | 99.66 | 152.77 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 姚玉飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村90号 | 441821105005JC06620F00020001 | 117.23 | 40.39 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓社华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC03766F00010001 | 94.18 | 78.4 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邓深泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下围村民小组 | 441821105005JC03854F00020001 | 92.69 | 46.48 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓伟龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第八村民小组 | 441821105005JC03979F00020001 | 90.07 | 9.31 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓永泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第八村民小组 | 441821105005JC04299F00020001 | 90.56 | 13.09 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓志丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村围内村民小组 | 441821105005JC04489F00020001 | 57.35 | 21.77 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 周社香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖三村民小组 | 441821105005JC06702F00010001 | 49.8 | 24.71 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓志星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC02334F00010001 | 41.6 | 41.6 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓志星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC02335F00010001 | 24.05 | 24.05 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓谷深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC02647F00010001 | 47.1 | 16.67 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓建洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上闸村民小组 | 441821105005JC03021F00020001 | 62.64 | 22.84 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓健强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村庙上村民小组 | 441821105005JC03100F00010001 | 81.99 | 25.95 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓锐文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村上闸村民小组 | 441821105005JC03693F00010001 | 33.57 | 14.66 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓社华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC03766F00020001 | 94.18 | 54.98 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓深泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下围村民小组 | 441821105005JC03854F00010001 | 92.69 | 88.31 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓伟龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第八村民小组 | 441821105005JC03979F00010001 | 90.07 | 118.43 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓永泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第八村民小组 | 441821105005JC04299F00010001 | 90.56 | 198.49 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓志丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村围内村民小组 | 441821105005JC04489F00010001 | 57.35 | 35.58 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 黄锡容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC04785F00010001 | 21.04 | 21.04 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 李钊锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖二村民小组 | 441821105005JC05211F00020001 | 53.88 | 19.39 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 姚国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC05264F00010001 | 20.36 | 20.36 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 姚国彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村历山村民小组 | 441821105005JC05318F00020001 | 99.66 | 23.28 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 杨儒新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村新围村民小组 | 441821105005JC05982F00010001 | 39.19 | 78.39 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 姚业光;姚灿明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06313F00010001 | 21.36 | 21.36 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓柳波;姚友锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06364F00010001 | 21.04 | 21.04 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 姚观恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村52号 | 441821105005JC06366F00010001 | 44.95 | 119.32 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 姚国柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06394F00010001 | 77.85 | 77.85 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 姚石潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06543F00010001 | 63.44 | 80.84 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 姚文锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06576F00010001 | 48.43 | 52.76 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 姚锡华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06583F00010001 | 38.04 | 38.04 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 姚锡玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06584F00010001 | 78.03 | 204.16 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 姚锡玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村26号 | 441821105005JC06585F00010001 | 39.9 | 39.9 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 姚锡强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06589F00010001 | 69.33 | 150.24 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 姚锡强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06590F00010001 | 11.59 | 11.59 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 黄锡容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06609F00010001 | 21.04 | 21.04 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 姚玉飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区古楼山村90号 | 441821105005JC06620F00010001 | 117.23 | 188.44 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 姚玉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06623F00010001 | 21.91 | 21.91 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 姚玉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06624F00010001 | 21.67 | 21.67 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 姚煜华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06629F00010001 | 53.3 | 91.2 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 姚志佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06649F00010001 | 53.69 | 137.27 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 姚志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06657F00010001 | 21.04 | 21.04 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 姚灼华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06674F00010001 | 64.86 | 178.79 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 周社香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖三村民小组 | 441821105005JC06702F00020001 | 49.8 | 25.09 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 姚国毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06961F00010001 | 65.89 | 65.89 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年8月3日


粤公网安备 44182102000023号

