经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓炳棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第八村民小组 | 441821105005JC02384F00010001 | 84.14 | 333.53 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓灶辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第五村民小组 | 441821105005JC02429F00010001 | 32.84 | 32.84 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓观芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC02653F00010001 | 94.64 | 224.45 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 邓贵棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC02734F00010001 | 63.54 | 63.54 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邓桂洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第五村民小组 | 441821105005JC02752F00010001 | 109.01 | 258.16 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓国辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下围村民小组 | 441821105005JC02788F00010001 | 49.84 | 34.18 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓国辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下围村民小组 | 441821105005JC02788F00020001 | 49.84 | 15.66 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓海全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第四村民小组 | 441821105005JC02837F00010001 | 36.4 | 15.1 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邓海全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第四村民小组 | 441821105005JC02837F00020001 | 36.4 | 21.3 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓继山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC02997F00010001 | 64.82 | 151.84 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓剑飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村围内村民小组 | 441821105005JC03076F00010001 | 67.6 | 88.28 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓剑飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村围内村民小组 | 441821105005JC03076F00020001 | 67.6 | 6.94 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓礼明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第五村民小组 | 441821105005JC03339F00010001 | 84.29 | 196.04 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓利彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第八村民小组 | 441821105005JC03359F00010001 | 90.36 | 226.74 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓利敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第八村民小组 | 441821105005JC03371F00010001 | 26.52 | 56.14 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓伟权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC04002F00010001 | 20.65 | 20.65 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓沿红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第八村民小组 | 441821105005JC04160F00010001 | 10.68 | 10.68 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓有冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC04333F00010001 | 14.78 | 14.78 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓进丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC04363F00010001 | 22.04 | 22.04 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓钟棱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC04627F00010001 | 108.58 | 232.35 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓钟棱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC04627F00020001 | 108.58 | 16.66 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓观芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边一村民小组 | 441821105005JC02653F00020001 | 94.64 | 3.92 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 杨谷珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第四小组22号 | 441821105005JC05691F00010001 | 34.57 | 77.49 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 姚桂婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC06378F00010001 | 87.34 | 19.46 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 姚桂婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC06378F00020001 | 87.34 | 148.23 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 姚庙斐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06491F00010001 | 21.46 | 21.46 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 姚锡华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06582F00010001 | 76.83 | 188.15 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 姚志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06642F00010001 | 63.68 | 168.59 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 姚志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村古楼山村民小组 | 441821105005JC06654F00010001 | 39.59 | 154.66 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓卫平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC07151F00010001 | 58.25 | 126.45 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年8月3日


粤公网安备 44182102000023号

