经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓灿光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC02421F00010001 | 68.98 | 91.69 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓钊进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第七村民小组 | 441821105005JC02459F00010001 | 49.02 | 49.02 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓炽锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC02477F00010001 | 31.38 | 31.38 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 邓炽宏;邓小龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第四村民小组 | 441821105005JC02481F00010001 | 81.79 | 176.47 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邓海华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第四村民小组 | 441821105005JC02818F00010001 | 23.44 | 23.44 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓庆林;邓泽廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC02840F00010001 | 88.2 | 169 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓庆林;邓泽廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC02840F00020001 | 88.2 | 19.2 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓国斌;邓国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村五组村民小组 | 441821105005JC03250F00010001 | 26.94 | 26.94 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邓礼洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第七村民小组 | 441821105005JC03338F00010001 | 111.08 | 111.08 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓龙相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC03395F00010001 | 37.16 | 37.16 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC03737F00010001 | 40.61 | 40.61 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC03738F00010001 | 109.14 | 77.93 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC03738F00020001 | 109.14 | 31.21 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓伟东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第七村民小组 | 441821105005JC03945F00010001 | 92.17 | 92.17 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓伟棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区上黎村284号 | 441821105005JC04012F00010001 | 63.91 | 142.56 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓伟棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第七村民小组 | 441821105005JC04013F00010001 | 28.16 | 28.16 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓伟文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第三村民小组 | 441821105005JC04017F00010001 | 46.37 | 165.31 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓钊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第三村民小组 | 441821105005JC04438F00010001 | 61.69 | 151.3 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC04496F00010001 | 85.98 | 227.45 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村五组村民小组 | 441821105005JC04779F00010001 | 105.21 | 160.01 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村五组村民小组 | 441821105005JC04779F00020001 | 105.21 | 45.25 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 李灿华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖二村民小组 | 441821105005JC04823F00010001 | 16.2 | 16.2 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 李观威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖三村民小组 | 441821105005JC04889F00010001 | 38.69 | 38.69 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 李观文;李榕辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖一村民小组 | 441821105005JC04894F00010001 | 23.25 | 23.25 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 李杰流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖一村民小组 | 441821105005JC04970F00010001 | 14.09 | 14.09 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 李社明;周清娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖一村民小组 | 441821105005JC05120F00010001 | 93.04 | 203.96 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 李社明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖一村民小组 | 441821105005JC05121F00010001 | 20.37 | 20.37 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘活灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC05277F00010001 | 107.67 | 394.36 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 罗观绍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下禾塘村民小组 | 441821105005JC05302F00010001 | 47.1 | 47.1 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 姚福全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村历山村民小组 | 441821105005JC06339F00010001 | 28.34 | 56.69 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年8月3日


粤公网安备 44182102000023号

