经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓滨娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖三村民小组 | 441821105005JC02367F00010001 | 87.12 | 349.03 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓炽锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC02479F00010001 | 26.47 | 26.47 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓丁凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第二村民小组 | 441821105005JC02535F00010001 | 110.03 | 154.02 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 邓海强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC02836F00010001 | 38.66 | 107.03 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邓惠华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第四小组28号 | 441821105005JC02953F00010001 | 94.76 | 94.76 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓振锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC03255F00010001 | 51.97 | 108.54 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓振锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC03257F00010001 | 29.6 | 59.2 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓巨雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第二村民小组 | 441821105005JC03312F00010001 | 18.32 | 18.32 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邓炽锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC03707F00010001 | 28.52 | 57.04 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓瑞生;邓炽锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边三村民小组 | 441821105005JC03709F00010001 | 47.41 | 47.41 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓善恩;邓灼华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下围村民小组 | 441821105005JC03721F00010001 | 20.82 | 20.82 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓添洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇良安管理区高禾塘村20号 | 441821105005JC03918F00010001 | 58.37 | 151.95 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第四村民小组 | 441821105005JC03991F00010001 | 65.01 | 190.6 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓文飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC04053F00010001 | 27.83 | 27.83 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓文飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC04054F00010001 | 73.12 | 177.87 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓杏林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04135F00010001 | 18 | 18 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓杏林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04136F00010001 | 13.04 | 13.04 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓有天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村庙上村民小组 | 441821105005JC04347F00010001 | 39.1 | 39.1 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓有天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村庙上村民小组 | 441821105005JC04348F00010001 | 17.97 | 17.97 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓钊洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC04426F00010001 | 51.88 | 129.46 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓钊洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC04427F00010001 | 37.07 | 37.07 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓钊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村高禾塘村民小组 | 441821105005JC04439F00010001 | 79.91 | 203.77 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄海银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村庙上村民小组 | 441821105005JC04736F00010001 | 21.7 | 21.7 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 李灿华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖二村民小组 | 441821105005JC04824F00010001 | 57.73 | 214.74 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 李业明;刘清娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖三村民小组 | 441821105005JC05194F00010001 | 22.2 | 22.2 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 李钊锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖二村民小组 | 441821105005JC05212F00010001 | 18.82 | 18.82 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘清娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖三村民小组 | 441821105005JC05285F00010001 | 19.23 | 19.23 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 杨丽珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第四村民小组 | 441821105005JC05928F00010001 | 38.04 | 38.04 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓安圣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第四小组29号 | 441821105005JC05930F00010001 | 85.22 | 103.56 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 周社香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村湖三村民小组 | 441821105005JC06701F00010001 | 80.53 | 182.45 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓杏根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村庙上村民小组 | 441821105005JC07042F00010001 | 21.5 | 21.5 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年8月3日


粤公网安备 44182102000023号

