经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月31日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 谭海灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村大围村民小组 | 441821105011JC04750F00010001 | 11.19 | 11.19 | 农村宅基地/住宅 | 谭海灵权籍调查共3宗地,实测宗地面积210.65,批准宗地面积150,超出批准面积60.65;实测房屋建筑面积11.19,核准登记房屋建筑面积11.19,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 欧志明;欧杰铃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村中和村民小组 | 441821105011JC04017F00010001 | 20.68 | 20.68 | 农村宅基地/住宅 | 欧志明权籍调查共6宗地,实测宗地面积199.89,批准宗地面积150,超出批准面积49.89;实测房屋建筑面积20.68,核准登记房屋建筑面积20.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 欧志明;欧杰铃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村中和村民小组 | 441821105011JC04024F00010001 | 21.02 | 21.02 | 农村宅基地/住宅 | 欧志明权籍调查共6宗地,实测宗地面积199.89,批准宗地面积150,超出批准面积49.89;实测房屋建筑面积21.02,核准登记房屋建筑面积21.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 肖卫明;肖卫钊;肖卫平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村九三村民小组 | 441821105011JC04956F00010001 | 18.63 | 18.63 | 农村宅基地/住宅 | 肖卫明权籍调查共3宗地,实测宗地面积289.86,批准宗地面积150,超出批准面积139.86;实测房屋建筑面积18.63,核准登记房屋建筑面积18.63,超出核准登记房屋建筑面积0。肖卫钊权籍调查共3宗地,实测宗地面积289.86,批准宗地面积150,超出批准面积139.86;实测房屋建筑面积18.63,核准登记房屋建筑面积18.63,超出核准登记房屋建筑面积0。肖卫平权籍调查共3宗地,实测宗地面积289.86,批准宗地面积150,超出批准面积139.86;实测房屋建筑面积18.63,核准登记房屋建筑面积18.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 吴建忠;吴伟钊;吴建峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村九三村民小组 | 441821105011JC05042F00010001 | 138.34 | 215.59 | 农村宅基地/住宅 | 吴建忠权籍调查共2宗地,实测宗地面积198.30,批准宗地面积150,超出批准面积48.30;实测房屋建筑面积215.59,核准登记房屋建筑面积215.59,超出核准登记房屋建筑面积0。吴伟钊权籍调查共2宗地,实测宗地面积198.30,批准宗地面积150,超出批准面积48.30;实测房屋建筑面积215.59,核准登记房屋建筑面积215.59,超出核准登记房屋建筑面积0。吴建峰权籍调查共3宗地,实测宗地面积235.87,批准宗地面积150,超出批准面积85.87;实测房屋建筑面积215.59,核准登记房屋建筑面积215.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 吴建忠;吴伟钊;吴建峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村九三村民小组 | 441821105011JC05042F00020001 | 138.34 | 39.41 | 农村宅基地/住宅 | 吴建忠权籍调查共2宗地,实测宗地面积198.30,批准宗地面积150,超出批准面积48.30;实测房屋建筑面积39.41,核准登记房屋建筑面积39.41,超出核准登记房屋建筑面积0。吴伟钊权籍调查共2宗地,实测宗地面积198.30,批准宗地面积150,超出批准面积48.30;实测房屋建筑面积39.41,核准登记房屋建筑面积39.41,超出核准登记房屋建筑面积0。吴建峰权籍调查共3宗地,实测宗地面积235.87,批准宗地面积150,超出批准面积85.87;实测房屋建筑面积39.41,核准登记房屋建筑面积39.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 谭彬江;谭文涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村三和村民小组 | 441821105011JC05587F00010001 | 21.85 | 46.29 | 农村宅基地/住宅 | 谭彬江权籍调查共5宗地,实测宗地面积169.72,批准宗地面积150,超出批准面积19.72;实测房屋建筑面积46.29,核准登记房屋建筑面积46.29,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 谭伟强;谭润初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村三和村民小组 | 441821105011JC05757F00010001 | 20.41 | 20.41 | 农村宅基地/住宅 | 谭润初权籍调查共4宗地,实测宗地面积164.35,批准宗地面积150,超出批准面积14.35;实测房屋建筑面积20.41,核准登记房屋建筑面积20.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 吴宗连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村九二村民小组 | 441821105011JC05770F00010001 | 9.91 | 9.91 | 农村宅基地/住宅 | 吴宗连权籍调查共6宗地,实测宗地面积213.33,批准宗地面积150,超出批准面积63.33;实测房屋建筑面积9.91,核准登记房屋建筑面积9.91,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 梁沛涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06136F00010001 | 11.17 | 11.17 | 农村宅基地/住宅 | 梁沛涛权籍调查共5宗地,实测宗地面积237.08,批准宗地面积150,超出批准面积87.08;实测房屋建筑面积11.17,核准登记房屋建筑面积11.17,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 黄社兰;梁泽兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村九二村民小组 | 441821105011JC06150F00010001 | 68.96 | 68.96 | 农村宅基地/住宅 | 黄社兰权籍调查共3宗地,实测宗地面积205.19,批准宗地面积150,超出批准面积55.19;实测房屋建筑面积68.96,核准登记房屋建筑面积68.96,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 梁炜健;梁灼明;梁勇根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔二村民小组 | 441821105011JC06157F00010001 | 18.52 | 18.52 | 农村宅基地/住宅 | 梁灼明权籍调查共4宗地,实测宗地面积152.55,批准宗地面积150,超出批准面积2.55;实测房屋建筑面积18.52,核准登记房屋建筑面积18.52,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 梁炽良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村九二村民小组 | 441821105011JC06235F00010001 | 24.27 | 24.27 | 农村宅基地/住宅 | 梁炽良权籍调查共3宗地,实测宗地面积152.53,批准宗地面积150,超出批准面积2.53;实测房屋建筑面积24.27,核准登记房屋建筑面积24.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 梁永丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06419F00010001 | 32.89 | 12.91 | 农村宅基地/住宅 | 梁永丰权籍调查共5宗地,实测宗地面积192.43,批准宗地面积150,超出批准面积42.43;实测房屋建筑面积12.91,核准登记房屋建筑面积12.91,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 梁永丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06419F00020001 | 32.89 | 19.98 | 农村宅基地/住宅 | 梁永丰权籍调查共5宗地,实测宗地面积192.43,批准宗地面积150,超出批准面积42.43;实测房屋建筑面积19.98,核准登记房屋建筑面积19.98,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 梁伟权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06468F00010001 | 112.47 | 259.27 | 农村宅基地/住宅 | 梁伟权权籍调查共4宗地,实测宗地面积199.24,批准宗地面积150,超出批准面积49.24;实测房屋建筑面积259.27,核准登记房屋建筑面积259.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 梁伟权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06468F00020001 | 112.47 | 14.16 | 农村宅基地/住宅 | 梁伟权权籍调查共4宗地,实测宗地面积199.24,批准宗地面积150,超出批准面积49.24;实测房屋建筑面积14.16,核准登记房屋建筑面积14.16,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 梁志华;梁志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06483F00010001 | 21.74 | 21.74 | 农村宅基地/住宅 | 梁志华权籍调查共4宗地,实测宗地面积159.37,批准宗地面积150,超出批准面积9.37;实测房屋建筑面积21.74,核准登记房屋建筑面积21.74,超出核准登记房屋建筑面积0。梁志强权籍调查共4宗地,实测宗地面积159.37,批准宗地面积150,超出批准面积9.37;实测房屋建筑面积21.74,核准登记房屋建筑面积21.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 梁志华;梁志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06486F00010001 | 21.41 | 21.41 | 农村宅基地/住宅 | 梁志华权籍调查共4宗地,实测宗地面积159.37,批准宗地面积150,超出批准面积9.37;实测房屋建筑面积21.41,核准登记房屋建筑面积21.41,超出核准登记房屋建筑面积0。梁志强权籍调查共4宗地,实测宗地面积159.37,批准宗地面积150,超出批准面积9.37;实测房屋建筑面积21.41,核准登记房屋建筑面积21.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 梁义名;梁清华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06516F00010001 | 10.59 | 21.18 | 农村宅基地/住宅 | 梁清华权籍调查共4宗地,实测宗地面积219.46,批准宗地面积150,超出批准面积69.46;实测房屋建筑面积21.18,核准登记房屋建筑面积21.18,超出核准登记房屋建筑面积0。梁义名权籍调查共4宗地,实测宗地面积214.37,批准宗地面积150,超出批准面积64.37;实测房屋建筑面积21.18,核准登记房屋建筑面积21.18,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 梁灿标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06525F00010001 | 66.21 | 80.06 | 农村宅基地/住宅 | 梁灿标权籍调查共3宗地,实测宗地面积228.59,批准宗地面积150,超出批准面积78.59;实测房屋建筑面积80.06,核准登记房屋建筑面积80.06,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 梁金成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06561F00010001 | 30.89 | 30.89 | 农村宅基地/住宅 | 梁金成权籍调查共5宗地,实测宗地面积175.84,批准宗地面积150,超出批准面积25.84;实测房屋建筑面积30.89,核准登记房屋建筑面积30.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 肖泽潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村山下村民小组 | 441821105011JC06569F00010001 | 8.74 | 8.74 | 农村宅基地/住宅 | 肖泽潮权籍调查共8宗地,实测宗地面积220.47,批准宗地面积150,超出批准面积70.47;实测房屋建筑面积8.74,核准登记房屋建筑面积8.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 梁伟权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06595F00010001 | 40.37 | 40.37 | 农村宅基地/住宅 | 梁伟权权籍调查共4宗地,实测宗地面积199.24,批准宗地面积150,超出批准面积49.24;实测房屋建筑面积40.37,核准登记房屋建筑面积40.37,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 严志兴;严锐丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村山下村民小组 | 441821105011JC06787F00010001 | 95.64 | 95.64 | 农村宅基地/住宅 | 严志兴权籍调查共2宗地,实测宗地面积183.75,批准宗地面积150,超出批准面积33.75;实测房屋建筑面积95.64,核准登记房屋建筑面积95.64,超出核准登记房屋建筑面积0。严锐丰权籍调查共3宗地,实测宗地面积191.30,批准宗地面积150,超出批准面积41.30;实测房屋建筑面积95.64,核准登记房屋建筑面积95.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 严锐丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村山下村民小组 | 441821105011JC06819F00010001 | 7.55 | 7.55 | 农村宅基地/住宅 | 严锐丰权籍调查共3宗地,实测宗地面积191.30,批准宗地面积150,超出批准面积41.30;实测房屋建筑面积7.55,核准登记房屋建筑面积7.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 梁柏辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村山下村民小组 | 441821105011JC06846F00010001 | 31.15 | 31.15 | 农村宅基地/住宅 | 梁柏辉权籍调查共6宗地,实测宗地面积225.15,批准宗地面积150,超出批准面积75.15;实测房屋建筑面积31.15,核准登记房屋建筑面积31.15,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 梁锦铨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村山下村民小组 | 441821105011JC06848F00010001 | 52.72 | 32.59 | 农村宅基地/住宅 | 梁锦铨权籍调查共6宗地,实测宗地面积204.55,批准宗地面积150,超出批准面积54.55;实测房屋建筑面积32.59,核准登记房屋建筑面积32.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 梁锦铨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村山下村民小组 | 441821105011JC06848F00020001 | 52.72 | 20.13 | 农村宅基地/住宅 | 梁锦铨权籍调查共6宗地,实测宗地面积204.55,批准宗地面积150,超出批准面积54.55;实测房屋建筑面积20.13,核准登记房屋建筑面积20.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 梁伟权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06866F00010001 | 16.15 | 16.15 | 农村宅基地/住宅 | 梁伟权权籍调查共4宗地,实测宗地面积199.24,批准宗地面积150,超出批准面积49.24;实测房屋建筑面积16.15,核准登记房屋建筑面积16.15,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 梁业泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06876F00010001 | 10.33 | 10.33 | 农村宅基地/住宅 | 梁业泉权籍调查共8宗地,实测宗地面积373.81,批准宗地面积150,超出批准面积223.81;实测房屋建筑面积10.33,核准登记房屋建筑面积10.33,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 梁富强;梁枝荣;黄社兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC06946F00010001 | 19.71 | 19.71 | 农村宅基地/住宅 | 梁枝荣权籍调查共4宗地,实测宗地面积172.63,批准宗地面积150,超出批准面积22.63;实测房屋建筑面积19.71,核准登记房屋建筑面积19.71,超出核准登记房屋建筑面积0。黄社兰权籍调查共4宗地,实测宗地面积175.37,批准宗地面积150,超出批准面积25.37;实测房屋建筑面积19.71,核准登记房屋建筑面积19.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 梁思成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔四村民小组 | 441821105011JC07076F00010001 | 13.98 | 13.98 | 农村宅基地/住宅 | 梁思成权籍调查共4宗地,实测宗地面积167.42,批准宗地面积150,超出批准面积17.42;实测房屋建筑面积13.98,核准登记房屋建筑面积13.98,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 梁思成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔四村民小组 | 441821105011JC07077F00010001 | 125.18 | 316.99 | 农村宅基地/住宅 | 梁思成权籍调查共4宗地,实测宗地面积167.42,批准宗地面积150,超出批准面积17.42;实测房屋建筑面积316.99,核准登记房屋建筑面积316.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 梁彬流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村九三村民小组 | 441821105011JC07084F00010001 | 15.66 | 15.66 | 农村宅基地/住宅 | 梁彬流权籍调查共3宗地,实测宗地面积155.25,批准宗地面积150,超出批准面积5.25;实测房屋建筑面积15.66,核准登记房屋建筑面积15.66,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 梁志星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC07097F00010001 | 48.57 | 48.57 | 农村宅基地/住宅 | 梁志星权籍调查共6宗地,实测宗地面积229.59,批准宗地面积150,超出批准面积79.59;实测房屋建筑面积48.57,核准登记房屋建筑面积48.57,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 梁志星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC07101F00010001 | 16.2 | 16.20 | 农村宅基地/住宅 | 梁志星权籍调查共6宗地,实测宗地面积229.59,批准宗地面积150,超出批准面积79.59;实测房屋建筑面积16.20,核准登记房屋建筑面积16.20,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 梁金成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC07119F00010001 | 36.85 | 36.85 | 农村宅基地/住宅 | 梁金成权籍调查共5宗地,实测宗地面积175.84,批准宗地面积150,超出批准面积25.84;实测房屋建筑面积36.85,核准登记房屋建筑面积36.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 梁金成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔三村民小组 | 441821105011JC07130F00010001 | 79.81 | 76.05 | 农村宅基地/住宅 | 梁金成权籍调查共5宗地,实测宗地面积175.84,批准宗地面积150,超出批准面积25.84;实测房屋建筑面积76.05,核准登记房屋建筑面积76.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 梁思成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村埔四村民小组 | 441821105011JC07154F00010001 | 9.85 | 9.85 | 农村宅基地/住宅 | 梁思成权籍调查共4宗地,实测宗地面积167.42,批准宗地面积150,超出批准面积17.42;实测房屋建筑面积9.85,核准登记房屋建筑面积9.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月13日


粤公网安备 44182102000023号

