经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月31日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 邓业荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105007JC02125F00010001 | 83.67 | 191.67 | 农村宅基地/住宅 | 邓业荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积155.26,批准宗地面积150,超出批准面积5.26;实测房屋建筑面积191.67,核准登记房屋建筑面积191.67,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 邓伟杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105007JC02146F00010001 | 16.14 | 16.14 | 农村宅基地/住宅 | 邓伟杨权籍调查共7宗地,实测宗地面积211.99,批准宗地面积150,超出批准面积61.99;实测房屋建筑面积16.14,核准登记房屋建筑面积16.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 邓锦洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105007JC02148F00010001 | 39.43 | 39.43 | 农村宅基地/住宅 | 邓锦洲权籍调查共5宗地,实测宗地面积198.63,批准宗地面积150,超出批准面积48.63;实测房屋建筑面积39.43,核准登记房屋建筑面积39.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 邓禧营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105007JC02149F00010001 | 39.74 | 39.74 | 农村宅基地/住宅 | 邓禧营权籍调查共7宗地,实测宗地面积309.86,批准宗地面积150,超出批准面积159.86;实测房屋建筑面积39.74,核准登记房屋建筑面积39.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 邓锡峰;邓伟杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105007JC02155F00010001 | 28.27 | 28.27 | 农村宅基地/住宅 | 邓伟杨权籍调查共7宗地,实测宗地面积211.99,批准宗地面积150,超出批准面积61.99;实测房屋建筑面积28.27,核准登记房屋建筑面积28.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 郭伟彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02152F00010001 | 23.89 | 23.89 | 农村宅基地/住宅 | 郭伟彬权籍调查共3宗地,实测宗地面积195.23,批准宗地面积150,超出批准面积45.23;实测房屋建筑面积23.89,核准登记房屋建筑面积23.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 郭光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02159F00010001 | 106.91 | 238.08 | 农村宅基地/住宅 | 郭光荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积179.33,批准宗地面积150,超出批准面积29.33;实测房屋建筑面积238.08,核准登记房屋建筑面积238.08,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 郭伟彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02160F00010001 | 68.12 | 61.32 | 农村宅基地/住宅 | 郭伟彬权籍调查共3宗地,实测宗地面积195.23,批准宗地面积150,超出批准面积45.23;实测房屋建筑面积61.32,核准登记房屋建筑面积61.32,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 周建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02243F00010001 | 112.82 | 11.74 | 农村宅基地/住宅 | 周建荣权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.95,批准宗地面积150,超出批准面积47.95;实测房屋建筑面积11.74,核准登记房屋建筑面积11.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 周建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02243F00020001 | 112.82 | 375.97 | 农村宅基地/住宅 | 周建荣权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.95,批准宗地面积150,超出批准面积47.95;实测房屋建筑面积375.97,核准登记房屋建筑面积375.97,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 周卫洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02263F00010001 | 83.26 | 181.29 | 农村宅基地/住宅 | 周卫洪权籍调查共5宗地,实测宗地面积213.97,批准宗地面积150,超出批准面积63.97;实测房屋建筑面积181.29,核准登记房屋建筑面积181.29,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 周卫洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02263F00020001 | 83.26 | 10.98 | 农村宅基地/住宅 | 周卫洪权籍调查共5宗地,实测宗地面积213.97,批准宗地面积150,超出批准面积63.97;实测房屋建筑面积10.98,核准登记房屋建筑面积10.98,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 周光星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02284F00010001 | 67.89 | 164.11 | 农村宅基地/住宅 | 周光星权籍调查共5宗地,实测宗地面积249.34,批准宗地面积150,超出批准面积99.34;实测房屋建筑面积164.11,核准登记房屋建筑面积164.11,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 周光星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02289F00010001 | 101.65 | 248.36 | 农村宅基地/住宅 | 周光星权籍调查共5宗地,实测宗地面积249.34,批准宗地面积150,超出批准面积99.34;实测房屋建筑面积248.36,核准登记房屋建筑面积248.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 周光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02302F00010001 | 93.74 | 113.76 | 农村宅基地/住宅 | 周光明权籍调查共4宗地,实测宗地面积271.09,批准宗地面积150,超出批准面积121.09;实测房屋建筑面积113.76,核准登记房屋建筑面积113.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 周光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02302F00020001 | 93.74 | 4.94 | 农村宅基地/住宅 | 周光明权籍调查共4宗地,实测宗地面积271.09,批准宗地面积150,超出批准面积121.09;实测房屋建筑面积4.94,核准登记房屋建筑面积4.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 周锐华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02305F00010001 | 86.2 | 228.48 | 农村宅基地/住宅 | 周锐华权籍调查共5宗地,实测宗地面积156.07,批准宗地面积150,超出批准面积6.07;实测房屋建筑面积228.48,核准登记房屋建筑面积228.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 周光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02311F00010001 | 87.13 | 113.21 | 农村宅基地/住宅 | 周光明权籍调查共4宗地,实测宗地面积271.09,批准宗地面积150,超出批准面积121.09;实测房屋建筑面积113.21,核准登记房屋建筑面积113.21,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 周煜林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02505F00010001 | 14.62 | 14.62 | 农村宅基地/住宅 | 周煜林权籍调查共4宗地,实测宗地面积193.26,批准宗地面积150,超出批准面积43.26;实测房屋建筑面积14.62,核准登记房屋建筑面积14.62,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 周桂明;周伟棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02567F00010001 | 7.39 | 7.39 | 农村宅基地/住宅 | 周桂明权籍调查共6宗地,实测宗地面积270.22,批准宗地面积150,超出批准面积120.22;实测房屋建筑面积7.39,核准登记房屋建筑面积7.39,超出核准登记房屋建筑面积0。周伟棠权籍调查共4宗地,实测宗地面积185.08,批准宗地面积150,超出批准面积35.08;实测房屋建筑面积7.39,核准登记房屋建筑面积7.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 黄社海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02602F00010001 | 83.27 | 83.27 | 农村宅基地/住宅 | 黄社海权籍调查共3宗地,实测宗地面积207.44,批准宗地面积150,超出批准面积57.44;实测房屋建筑面积83.27,核准登记房屋建筑面积83.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 周灼荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02154F00010001 | 32.39 | 32.39 | 农村宅基地/住宅 | 周灼荣权籍调查共6宗地,实测宗地面积195.91,批准宗地面积150,超出批准面积45.91;实测房屋建筑面积32.39,核准登记房屋建筑面积32.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 周深联 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村中心村民小组 | 441821105017JC02242F00010001 | 102.28 | 102.28 | 农村宅基地/住宅 | 周深联权籍调查共4宗地,实测宗地面积188.74,批准宗地面积150,超出批准面积38.74;实测房屋建筑面积102.28,核准登记房屋建筑面积102.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 冯罗洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC02396F00010001 | 36.63 | 36.63 | 农村宅基地/住宅 | 冯罗洪权籍调查共5宗地,实测宗地面积171.68,批准宗地面积150,超出批准面积21.68;实测房屋建筑面积36.63,核准登记房屋建筑面积36.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 邓钊文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02509F00010001 | 21.79 | 21.79 | 农村宅基地/住宅 | 邓钊文权籍调查共3宗地,实测宗地面积180.29,批准宗地面积150,超出批准面积30.29;实测房屋建筑面积21.79,核准登记房屋建筑面积21.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 邓镜洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02547F00010001 | 122.37 | 160.43 | 农村宅基地/住宅 | 邓镜洲权籍调查共3宗地,实测宗地面积236.45,批准宗地面积150,超出批准面积86.45;实测房屋建筑面积160.43,核准登记房屋建筑面积160.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 邓锡荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02561F00010001 | 159.87 | 174.58 | 农村宅基地/住宅 | 邓锡荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积233.40,批准宗地面积150,超出批准面积83.40;实测房屋建筑面积174.58,核准登记房屋建筑面积174.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 邓常芳;邓社明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02687F00010001 | 119.53 | 244.59 | 农村宅基地/住宅 | 邓常芳权籍调查共3宗地,实测宗地面积154.74,批准宗地面积150,超出批准面积4.74;实测房屋建筑面积244.59,核准登记房屋建筑面积244.59,超出核准登记房屋建筑面积0。邓社明权籍调查共3宗地,实测宗地面积247.53,批准宗地面积150,超出批准面积97.53;实测房屋建筑面积244.59,核准登记房屋建筑面积244.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 邓常芳;邓社明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02687F00020001 | 119.53 | 9.49 | 农村宅基地/住宅 | 邓常芳权籍调查共3宗地,实测宗地面积154.74,批准宗地面积150,超出批准面积4.74;实测房屋建筑面积9.49,核准登记房屋建筑面积9.49,超出核准登记房屋建筑面积0。邓社明权籍调查共3宗地,实测宗地面积247.53,批准宗地面积150,超出批准面积97.53;实测房屋建筑面积9.49,核准登记房屋建筑面积9.49,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 冯罗洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC02893F00010001 | 72.83 | 271.79 | 农村宅基地/住宅 | 冯罗洪权籍调查共5宗地,实测宗地面积171.68,批准宗地面积150,超出批准面积21.68;实测房屋建筑面积271.79,核准登记房屋建筑面积271.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 冯罗洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC02893F00020001 | 72.83 | 12.04 | 农村宅基地/住宅 | 冯罗洪权籍调查共5宗地,实测宗地面积171.68,批准宗地面积150,超出批准面积21.68;实测房屋建筑面积12.04,核准登记房屋建筑面积12.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 邓业荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03236F00010001 | 53.74 | 53.74 | 农村宅基地/住宅 | 邓业荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积155.26,批准宗地面积150,超出批准面积5.26;实测房屋建筑面积53.74,核准登记房屋建筑面积53.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 邓松生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03254F00010001 | 64.54 | 154.99 | 农村宅基地/住宅 | 邓松生权籍调查共8宗地,实测宗地面积215.72,批准宗地面积150,超出批准面积65.72;实测房屋建筑面积154.99,核准登记房屋建筑面积154.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 邓禧营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03547F00010001 | 25.8 | 25.80 | 农村宅基地/住宅 | 邓禧营权籍调查共7宗地,实测宗地面积309.86,批准宗地面积150,超出批准面积159.86;实测房屋建筑面积25.80,核准登记房屋建筑面积25.80,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 周灿彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03559F00010001 | 30.01 | 30.01 | 农村宅基地/住宅 | 周灿彬权籍调查共3宗地,实测宗地面积158.47,批准宗地面积150,超出批准面积8.47;实测房屋建筑面积30.01,核准登记房屋建筑面积30.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 刘裕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村中心村民小组 | 441821105017JC03610F00010001 | 46.9 | 46.90 | 农村宅基地/住宅 | 刘裕明权籍调查共6宗地,实测宗地面积209.51,批准宗地面积150,超出批准面积59.51;实测房屋建筑面积46.90,核准登记房屋建筑面积46.90,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 刘裕明;刘榕根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村中心村民小组 | 441821105017JC03614F00010001 | 25.92 | 25.92 | 农村宅基地/住宅 | 刘裕明权籍调查共6宗地,实测宗地面积209.51,批准宗地面积150,超出批准面积59.51;实测房屋建筑面积25.92,核准登记房屋建筑面积25.92,超出核准登记房屋建筑面积0。刘榕根权籍调查共6宗地,实测宗地面积207.10,批准宗地面积150,超出批准面积57.10;实测房屋建筑面积25.92,核准登记房屋建筑面积25.92,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 冯伟洲;冯锡玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC03618F00010001 | 27.36 | 27.36 | 农村宅基地/住宅 | 冯伟洲权籍调查共4宗地,实测宗地面积166.80,批准宗地面积150,超出批准面积16.80;实测房屋建筑面积27.36,核准登记房屋建筑面积27.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 邓海鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03624F00010001 | 16.32 | 16.32 | 农村宅基地/住宅 | 邓海鸿权籍调查共6宗地,实测宗地面积152.50,批准宗地面积150,超出批准面积2.50;实测房屋建筑面积16.32,核准登记房屋建筑面积16.32,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 邓松生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村33号/34号 | 441821105017JC03626F00010001 | 25.69 | 25.69 | 农村宅基地/住宅 | 邓松生权籍调查共8宗地,实测宗地面积215.72,批准宗地面积150,超出批准面积65.72;实测房屋建筑面积25.69,核准登记房屋建筑面积25.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 邓松生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03692F00010001 | 13.81 | 13.81 | 农村宅基地/住宅 | 邓松生权籍调查共8宗地,实测宗地面积215.72,批准宗地面积150,超出批准面积65.72;实测房屋建筑面积13.81,核准登记房屋建筑面积13.81,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 邓松生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组33号 | 441821105017JC03695F00010001 | 20.71 | 20.71 | 农村宅基地/住宅 | 邓松生权籍调查共8宗地,实测宗地面积215.72,批准宗地面积150,超出批准面积65.72;实测房屋建筑面积20.71,核准登记房屋建筑面积20.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 邓汝平;邓松生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03713F00010001 | 26.38 | 26.38 | 农村宅基地/住宅 | 邓汝平权籍调查共6宗地,实测宗地面积179.83,批准宗地面积150,超出批准面积29.83;实测房屋建筑面积26.38,核准登记房屋建筑面积26.38,超出核准登记房屋建筑面积0。邓松生权籍调查共8宗地,实测宗地面积215.72,批准宗地面积150,超出批准面积65.72;实测房屋建筑面积26.38,核准登记房屋建筑面积26.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 邓锡荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03744F00010001 | 47.47 | 47.47 | 农村宅基地/住宅 | 邓锡荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积233.40,批准宗地面积150,超出批准面积83.40;实测房屋建筑面积47.47,核准登记房屋建筑面积47.47,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 邓锦洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03755F00010001 | 15.99 | 15.99 | 农村宅基地/住宅 | 邓锦洲权籍调查共5宗地,实测宗地面积198.63,批准宗地面积150,超出批准面积48.63;实测房屋建筑面积15.99,核准登记房屋建筑面积15.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 邓嘉伟;邓锡荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03802F00010001 | 26.06 | 26.06 | 农村宅基地/住宅 | 邓锡荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积233.40,批准宗地面积150,超出批准面积83.40;实测房屋建筑面积26.06,核准登记房屋建筑面积26.06,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 邓伟杨;邓锦成;邓锡峰;邓禧营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03924F00010001 | 29.01 | 29.01 | 农村宅基地/住宅 | 邓禧营权籍调查共7宗地,实测宗地面积309.86,批准宗地面积150,超出批准面积159.86;实测房屋建筑面积29.01,核准登记房屋建筑面积29.01,超出核准登记房屋建筑面积0。邓伟杨权籍调查共7宗地,实测宗地面积211.99,批准宗地面积150,超出批准面积61.99;实测房屋建筑面积29.01,核准登记房屋建筑面积29.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 邓禧营;邓健文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03926F00010001 | 24.8 | 24.80 | 农村宅基地/住宅 | 邓禧营权籍调查共7宗地,实测宗地面积309.86,批准宗地面积150,超出批准面积159.86;实测房屋建筑面积24.80,核准登记房屋建筑面积24.80,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
49 | 刘钜全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村中心村民小组 | 441821105017JC08821F00010001 | 14.61 | 14.61 | 农村宅基地/住宅 | 刘钜全权籍调查共5宗地,实测宗地面积177.91,批准宗地面积150,超出批准面积27.91;实测房屋建筑面积14.61,核准登记房屋建筑面积14.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月13日


粤公网安备 44182102000023号

