经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月29日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 邓禧营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105007JC02139F00010001 | 124.93 | 145.59 | 农村宅基地/住宅 | 邓禧营权籍调查共7宗地,实测宗地面积309.86,批准宗地面积150,超出批准面积159.86;实测房屋建筑面积145.59,核准登记房屋建筑面积145.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 周建章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02134F00010001 | 84.26 | 189.12 | 农村宅基地/住宅 | 周建章权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.99,批准宗地面积150,超出批准面积19.99;实测房屋建筑面积189.12,核准登记房屋建筑面积189.12,超出核准登记房屋建筑面积0。周建章权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.99,批准宗地面积150,超出批准面积19.99;实测房屋建筑面积189.12,核准登记房屋建筑面积189.12,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 郭浩泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02142F00010001 | 22.5 | 22.50 | 农村宅基地/住宅 | 郭浩泉权籍调查共3宗地,实测宗地面积219.63,批准宗地面积150,超出批准面积69.63;实测房屋建筑面积22.50,核准登记房屋建筑面积22.50,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 郭光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02146F00010001 | 18.04 | 18.04 | 农村宅基地/住宅 | 郭光荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积179.33,批准宗地面积150,超出批准面积29.33;实测房屋建筑面积18.04,核准登记房屋建筑面积18.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 郭浩泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02162F00010001 | 92.53 | 233.83 | 农村宅基地/住宅 | 郭浩泉权籍调查共3宗地,实测宗地面积219.63,批准宗地面积150,超出批准面积69.63;实测房屋建筑面积233.83,核准登记房屋建筑面积233.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 周建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02182F00010001 | 20.41 | 20.41 | 农村宅基地/住宅 | 周建荣权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.95,批准宗地面积150,超出批准面积47.95;实测房屋建筑面积20.41,核准登记房屋建筑面积20.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 周建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02185F00010001 | 17.99 | 17.99 | 农村宅基地/住宅 | 周建荣权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.95,批准宗地面积150,超出批准面积47.95;实测房屋建筑面积17.99,核准登记房屋建筑面积17.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 周建章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02194F00010001 | 33.63 | 33.63 | 农村宅基地/住宅 | 周建章权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.99,批准宗地面积150,超出批准面积19.99;实测房屋建筑面积33.63,核准登记房屋建筑面积33.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 周建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02199F00010001 | 18.94 | 18.94 | 农村宅基地/住宅 | 周建荣权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.95,批准宗地面积150,超出批准面积47.95;实测房屋建筑面积18.94,核准登记房屋建筑面积18.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 周建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02201F00010001 | 27.79 | 27.79 | 农村宅基地/住宅 | 周建荣权籍调查共5宗地,实测宗地面积197.95,批准宗地面积150,超出批准面积47.95;实测房屋建筑面积27.79,核准登记房屋建筑面积27.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 冯锡田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02253F00010001 | 5.16 | 5.16 | 农村宅基地/住宅 | 冯锡田权籍调查共3宗地,实测宗地面积168.36,批准宗地面积150,超出批准面积18.36;实测房屋建筑面积5.16,核准登记房屋建筑面积5.16,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 姚少音 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02310F00010001 | 86.36 | 108.20 | 农村宅基地/住宅 | 姚少音权籍调查共4宗地,实测宗地面积152.93,批准宗地面积150,超出批准面积2.93;实测房屋建筑面积108.20,核准登记房屋建筑面积108.20,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 周翼飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02358F00010001 | 16.72 | 16.72 | 农村宅基地/住宅 | 周翼飞权籍调查共6宗地,实测宗地面积255.60,批准宗地面积150,超出批准面积105.60;实测房屋建筑面积16.72,核准登记房屋建筑面积16.72,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 周光星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02369F00010001 | 34.7 | 34.70 | 农村宅基地/住宅 | 周光星权籍调查共5宗地,实测宗地面积249.34,批准宗地面积150,超出批准面积99.34;实测房屋建筑面积34.70,核准登记房屋建筑面积34.70,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 周翼飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02497F00010001 | 16.58 | 16.58 | 农村宅基地/住宅 | 周翼飞权籍调查共6宗地,实测宗地面积255.60,批准宗地面积150,超出批准面积105.60;实测房屋建筑面积16.58,核准登记房屋建筑面积16.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 周建章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02599F00010001 | 25.1 | 25.10 | 农村宅基地/住宅 | 周建章权籍调查共4宗地,实测宗地面积169.99,批准宗地面积150,超出批准面积19.99;实测房屋建筑面积25.10,核准登记房屋建筑面积25.10,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 冯少娟;周卫洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02621F00010001 | 19.36 | 19.36 | 农村宅基地/住宅 | 周卫洪权籍调查共5宗地,实测宗地面积213.97,批准宗地面积150,超出批准面积63.97;实测房屋建筑面积19.36,核准登记房屋建筑面积19.36,超出核准登记房屋建筑面积0。冯少娟权籍调查共4宗地,实测宗地面积189.73,批准宗地面积150,超出批准面积39.73;实测房屋建筑面积19.36,核准登记房屋建筑面积19.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 周卫强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02626F00010001 | 17.75 | 17.75 | 农村宅基地/住宅 | 周卫强权籍调查共4宗地,实测宗地面积186.42,批准宗地面积150,超出批准面积36.42;实测房屋建筑面积17.75,核准登记房屋建筑面积17.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 周光星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02627F00010001 | 17.77 | 17.77 | 农村宅基地/住宅 | 周光星权籍调查共5宗地,实测宗地面积249.34,批准宗地面积150,超出批准面积99.34;实测房屋建筑面积17.77,核准登记房屋建筑面积17.77,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 周卫强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02635F00010001 | 38.02 | 38.02 | 农村宅基地/住宅 | 周卫强权籍调查共4宗地,实测宗地面积186.42,批准宗地面积150,超出批准面积36.42;实测房屋建筑面积38.02,核准登记房屋建筑面积38.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 周谷潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC04177F00010001 | 88.44 | 399.73 | 农村宅基地/住宅 | 周谷潮权籍调查共6宗地,实测宗地面积183.77,批准宗地面积150,超出批准面积33.77;实测房屋建筑面积399.73,核准登记房屋建筑面积399.73,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 邓钊文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02508F00010001 | 115.46 | 133.46 | 农村宅基地/住宅 | 邓钊文权籍调查共3宗地,实测宗地面积180.29,批准宗地面积150,超出批准面积30.29;实测房屋建筑面积133.46,核准登记房屋建筑面积133.46,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 邓汝平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02521F00010001 | 54.45 | 114.40 | 农村宅基地/住宅 | 邓汝平权籍调查共6宗地,实测宗地面积179.83,批准宗地面积150,超出批准面积29.83;实测房屋建筑面积114.40,核准登记房屋建筑面积114.40,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 邓林兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02577F00010001 | 108.78 | 233.04 | 农村宅基地/住宅 | 邓林兴权籍调查共4宗地,实测宗地面积179.36,批准宗地面积150,超出批准面积29.36;实测房屋建筑面积233.04,核准登记房屋建筑面积233.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 杨社桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02586F00010001 | 40.18 | 40.18 | 农村宅基地/住宅 | 杨社桃权籍调查共4宗地,实测宗地面积176.62,批准宗地面积150,超出批准面积26.62;实测房屋建筑面积40.18,核准登记房屋建筑面积40.18,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 邓根洪;邓沛金;邓桂全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02599F00010001 | 133.16 | 320.67 | 农村宅基地/住宅 | 邓根洪权籍调查共2宗地,实测宗地面积170.15,批准宗地面积150,超出批准面积20.15;实测房屋建筑面积320.67,核准登记房屋建筑面积320.67,超出核准登记房屋建筑面积0。邓沛金权籍调查共3宗地,实测宗地面积184.78,批准宗地面积150,超出批准面积34.78;实测房屋建筑面积320.67,核准登记房屋建筑面积320.67,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 邓沛金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02602F00010001 | 14.36 | 14.36 | 农村宅基地/住宅 | 邓沛金权籍调查共3宗地,实测宗地面积184.78,批准宗地面积150,超出批准面积34.78;实测房屋建筑面积14.36,核准登记房屋建筑面积14.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 杨社桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02620F00010001 | 27.48 | 27.48 | 农村宅基地/住宅 | 杨社桃权籍调查共4宗地,实测宗地面积176.62,批准宗地面积150,超出批准面积26.62;实测房屋建筑面积27.48,核准登记房屋建筑面积27.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 邓英勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02623F00010001 | 45.64 | 45.64 | 农村宅基地/住宅 | 邓英勇权籍调查共4宗地,实测宗地面积171.94,批准宗地面积150,超出批准面积21.94;实测房屋建筑面积45.64,核准登记房屋建筑面积45.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 邓沛金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02636F00010001 | 37.26 | 37.26 | 农村宅基地/住宅 | 邓沛金权籍调查共3宗地,实测宗地面积184.78,批准宗地面积150,超出批准面积34.78;实测房屋建筑面积37.26,核准登记房屋建筑面积37.26,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 邓英勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02647F00010001 | 17.39 | 17.39 | 农村宅基地/住宅 | 邓英勇权籍调查共4宗地,实测宗地面积171.94,批准宗地面积150,超出批准面积21.94;实测房屋建筑面积17.39,核准登记房屋建筑面积17.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 杨社桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02654F00010001 | 51.64 | 51.64 | 农村宅基地/住宅 | 杨社桃权籍调查共4宗地,实测宗地面积176.62,批准宗地面积150,超出批准面积26.62;实测房屋建筑面积51.64,核准登记房屋建筑面积51.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 邓金辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02657F00010001 | 54.44 | 141.60 | 农村宅基地/住宅 | 邓金辉权籍调查共2宗地,实测宗地面积175.16,批准宗地面积150,超出批准面积25.16;实测房屋建筑面积141.60,核准登记房屋建筑面积141.60,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 冯伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02787F00010001 | 53.75 | 133.13 | 农村宅基地/住宅 | 冯伟锋权籍调查共4宗地,实测宗地面积165.62,批准宗地面积150,超出批准面积15.62;实测房屋建筑面积133.13,核准登记房屋建筑面积133.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 邓林兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC03260F00010001 | 11.15 | 11.15 | 农村宅基地/住宅 | 邓林兴权籍调查共4宗地,实测宗地面积179.36,批准宗地面积150,超出批准面积29.36;实测房屋建筑面积11.15,核准登记房屋建筑面积11.15,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 冯志标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村南华村民小组 | 441821105017JC03391F00010001 | 36.4 | 36.40 | 农村宅基地/住宅 | 冯志标权籍调查共3宗地,实测宗地面积161.70,批准宗地面积150,超出批准面积11.70;实测房屋建筑面积36.40,核准登记房屋建筑面积36.40,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 冯志星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03462F00020001 | 35.56 | 35.56 | 农村宅基地/住宅 | 冯志星权籍调查共5宗地,实测宗地面积194.39,批准宗地面积150,超出批准面积44.39;实测房屋建筑面积35.56,核准登记房屋建筑面积35.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 邓海鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03476F00010001 | 52.8 | 126.48 | 农村宅基地/住宅 | 邓海鸿权籍调查共6宗地,实测宗地面积152.50,批准宗地面积150,超出批准面积2.50;实测房屋建筑面积126.48,核准登记房屋建筑面积126.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 邓海鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03623F00010001 | 17.35 | 17.35 | 农村宅基地/住宅 | 邓海鸿权籍调查共6宗地,实测宗地面积152.50,批准宗地面积150,超出批准面积2.50;实测房屋建筑面积17.35,核准登记房屋建筑面积17.35,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 邓钊文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03671F00010001 | 43.04 | 43.04 | 农村宅基地/住宅 | 邓钊文权籍调查共3宗地,实测宗地面积180.29,批准宗地面积150,超出批准面积30.29;实测房屋建筑面积43.04,核准登记房屋建筑面积43.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 邓汝平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03672F00010001 | 20.76 | 20.76 | 农村宅基地/住宅 | 邓汝平权籍调查共6宗地,实测宗地面积179.83,批准宗地面积150,超出批准面积29.83;实测房屋建筑面积20.76,核准登记房屋建筑面积20.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 邓绍锋;邓绍和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC03676F00010001 | 20.87 | 20.87 | 农村宅基地/住宅 | 邓绍锋权籍调查共7宗地,实测宗地面积181.24,批准宗地面积150,超出批准面积31.24;实测房屋建筑面积20.87,核准登记房屋建筑面积20.87,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 冯志标;冯志勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村南华村民小组 | 441821105017JC03686F00010001 | 70.61 | 70.61 | 农村宅基地/住宅 | 冯志勇权籍调查共2宗地,实测宗地面积154.62,批准宗地面积150,超出批准面积4.62;实测房屋建筑面积70.61,核准登记房屋建筑面积70.61,超出核准登记房屋建筑面积0。冯志标权籍调查共3宗地,实测宗地面积161.70,批准宗地面积150,超出批准面积11.70;实测房屋建筑面积70.61,核准登记房屋建筑面积70.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 邓汝平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03712F00010001 | 26.81 | 26.81 | 农村宅基地/住宅 | 邓汝平权籍调查共6宗地,实测宗地面积179.83,批准宗地面积150,超出批准面积29.83;实测房屋建筑面积26.81,核准登记房屋建筑面积26.81,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 邓汝平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03768F00010001 | 26.07 | 26.07 | 农村宅基地/住宅 | 邓汝平权籍调查共6宗地,实测宗地面积179.83,批准宗地面积150,超出批准面积29.83;实测房屋建筑面积26.07,核准登记房屋建筑面积26.07,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 邓志良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC04006F00010001 | 36.28 | 36.28 | 农村宅基地/住宅 | 邓志良权籍调查共3宗地,实测宗地面积174.62,批准宗地面积150,超出批准面积24.62;实测房屋建筑面积36.28,核准登记房屋建筑面积36.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 杨社桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区东埔村17号 | 441821105017JC04008F00010001 | 57.32 | 125.00 | 农村宅基地/住宅 | 杨社桃权籍调查共4宗地,实测宗地面积176.62,批准宗地面积150,超出批准面积26.62;实测房屋建筑面积125.00,核准登记房屋建筑面积125.00,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月9日


粤公网安备 44182102000023号

