经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月29日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 邓锦洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105007JC02126F00010001 | 98.75 | 244.07 | 农村宅基地/住宅 | 邓锦洲权籍调查共5宗地,实测宗地面积198.63,批准宗地面积150,超出批准面积48.63;实测房屋建筑面积244.07,核准登记房屋建筑面积244.07,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 郭光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02151F00010001 | 54.38 | 131.96 | 农村宅基地/住宅 | 郭光荣权籍调查共3宗地,实测宗地面积179.33,批准宗地面积150,超出批准面积29.33;实测房屋建筑面积131.96,核准登记房屋建筑面积131.96,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 周仕辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02259F00010001 | 18.34 | 18.34 | 农村宅基地/住宅 | 周仕辉权籍调查共4宗地,实测宗地面积159.98,批准宗地面积150,超出批准面积9.98;实测房屋建筑面积18.34,核准登记房屋建筑面积18.34,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 周煜林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02266F00010001 | 130.3 | 283.96 | 农村宅基地/住宅 | 周煜林权籍调查共4宗地,实测宗地面积193.26,批准宗地面积150,超出批准面积43.26;实测房屋建筑面积283.96,核准登记房屋建筑面积283.96,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 周卫洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02297F00010001 | 60.48 | 60.48 | 农村宅基地/住宅 | 周卫洪权籍调查共5宗地,实测宗地面积213.97,批准宗地面积150,超出批准面积63.97;实测房屋建筑面积60.48,核准登记房屋建筑面积60.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 周雄鹰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02301F00010001 | 54.27 | 54.27 | 农村宅基地/住宅 | 周雄鹰权籍调查共4宗地,实测宗地面积211.34,批准宗地面积150,超出批准面积61.34;实测房屋建筑面积54.27,核准登记房屋建筑面积54.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 周炽光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02329F00010001 | 21.01 | 21.01 | 农村宅基地/住宅 | 周炽光权籍调查共5宗地,实测宗地面积196.90,批准宗地面积150,超出批准面积46.90;实测房屋建筑面积21.01,核准登记房屋建筑面积21.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 周北朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02337F00010001 | 23.44 | 23.44 | 农村宅基地/住宅 | 周北朝权籍调查共5宗地,实测宗地面积202.06,批准宗地面积150,超出批准面积52.06;实测房屋建筑面积23.44,核准登记房屋建筑面积23.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 周沛煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02342F00010001 | 11.48 | 11.48 | 农村宅基地/住宅 | 周沛煌权籍调查共5宗地,实测宗地面积161.32,批准宗地面积150,超出批准面积11.32;实测房屋建筑面积11.48,核准登记房屋建筑面积11.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 周炽光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02357F00010001 | 14.19 | 14.19 | 农村宅基地/住宅 | 周炽光权籍调查共5宗地,实测宗地面积196.90,批准宗地面积150,超出批准面积46.90;实测房屋建筑面积14.19,核准登记房屋建筑面积14.19,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 周煜林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02362F00010001 | 18.05 | 18.05 | 农村宅基地/住宅 | 周煜林权籍调查共4宗地,实测宗地面积193.26,批准宗地面积150,超出批准面积43.26;实测房屋建筑面积18.05,核准登记房屋建筑面积18.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 周谷潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02372F00010001 | 18.08 | 18.08 | 农村宅基地/住宅 | 周谷潮权籍调查共6宗地,实测宗地面积183.77,批准宗地面积150,超出批准面积33.77;实测房屋建筑面积18.08,核准登记房屋建筑面积18.08,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 周瑞和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02418F00010001 | 24 | 24.00 | 农村宅基地/住宅 | 周瑞和权籍调查共4宗地,实测宗地面积261.01,批准宗地面积150,超出批准面积111.01;实测房屋建筑面积24.00,核准登记房屋建筑面积24.00,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 周渭成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02426F00010001 | 56.13 | 56.13 | 农村宅基地/住宅 | 周渭成权籍调查共2宗地,实测宗地面积187.86,批准宗地面积150,超出批准面积37.86;实测房屋建筑面积56.13,核准登记房屋建筑面积56.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 姚少音 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02488F00010001 | 30.85 | 30.85 | 农村宅基地/住宅 | 姚少音权籍调查共4宗地,实测宗地面积152.93,批准宗地面积150,超出批准面积2.93;实测房屋建筑面积30.85,核准登记房屋建筑面积30.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 周炳财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02494F00010001 | 18.59 | 18.59 | 农村宅基地/住宅 | 周炳财权籍调查共4宗地,实测宗地面积170.04,批准宗地面积150,超出批准面积20.04;实测房屋建筑面积18.59,核准登记房屋建筑面积18.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 周炽光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02500F00010001 | 16.36 | 16.36 | 农村宅基地/住宅 | 周炽光权籍调查共5宗地,实测宗地面积196.90,批准宗地面积150,超出批准面积46.90;实测房屋建筑面积16.36,核准登记房屋建筑面积16.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 周灿星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02504F00010001 | 14.13 | 14.13 | 农村宅基地/住宅 | 周灿星权籍调查共5宗地,实测宗地面积232.92,批准宗地面积150,超出批准面积82.92;实测房屋建筑面积14.13,核准登记房屋建筑面积14.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 周沛煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02514F00010001 | 23.14 | 23.14 | 农村宅基地/住宅 | 周沛煌权籍调查共5宗地,实测宗地面积161.32,批准宗地面积150,超出批准面积11.32;实测房屋建筑面积23.14,核准登记房屋建筑面积23.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 周瑞和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02564F00010001 | 13.02 | 13.02 | 农村宅基地/住宅 | 周瑞和权籍调查共4宗地,实测宗地面积261.01,批准宗地面积150,超出批准面积111.01;实测房屋建筑面积13.02,核准登记房屋建筑面积13.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 周炳财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02580F00010001 | 13.69 | 13.69 | 农村宅基地/住宅 | 周炳财权籍调查共4宗地,实测宗地面积170.04,批准宗地面积150,超出批准面积20.04;实测房屋建筑面积13.69,核准登记房屋建筑面积13.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 周谷潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02583F00010001 | 13.48 | 13.48 | 农村宅基地/住宅 | 周谷潮权籍调查共6宗地,实测宗地面积183.77,批准宗地面积150,超出批准面积33.77;实测房屋建筑面积13.48,核准登记房屋建筑面积13.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 周沛煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02591F00010001 | 24.14 | 24.14 | 农村宅基地/住宅 | 周沛煌权籍调查共5宗地,实测宗地面积161.32,批准宗地面积150,超出批准面积11.32;实测房屋建筑面积24.14,核准登记房屋建筑面积24.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 周沛煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02610F00010001 | 13.44 | 13.44 | 农村宅基地/住宅 | 周沛煌权籍调查共5宗地,实测宗地面积161.32,批准宗地面积150,超出批准面积11.32;实测房屋建筑面积13.44,核准登记房屋建筑面积13.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 周卫洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02620F00010001 | 33.2 | 33.20 | 农村宅基地/住宅 | 周卫洪权籍调查共5宗地,实测宗地面积213.97,批准宗地面积150,超出批准面积63.97;实测房屋建筑面积33.20,核准登记房屋建筑面积33.20,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 周仕辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02622F00010001 | 38.85 | 20.29 | 农村宅基地/住宅 | 周仕辉权籍调查共4宗地,实测宗地面积159.98,批准宗地面积150,超出批准面积9.98;实测房屋建筑面积20.29,核准登记房屋建筑面积20.29,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 周仕辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02622F00020001 | 38.85 | 18.56 | 农村宅基地/住宅 | 周仕辉权籍调查共4宗地,实测宗地面积159.98,批准宗地面积150,超出批准面积9.98;实测房屋建筑面积18.56,核准登记房屋建筑面积18.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 周锐华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02625F00010001 | 18.66 | 18.66 | 农村宅基地/住宅 | 周锐华权籍调查共5宗地,实测宗地面积156.07,批准宗地面积150,超出批准面积6.07;实测房屋建筑面积18.66,核准登记房屋建筑面积18.66,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 周卫洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02633F00010001 | 17.67 | 17.67 | 农村宅基地/住宅 | 周卫洪权籍调查共5宗地,实测宗地面积213.97,批准宗地面积150,超出批准面积63.97;实测房屋建筑面积17.67,核准登记房屋建筑面积17.67,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 周谷潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02634F00010001 | 18.31 | 18.31 | 农村宅基地/住宅 | 周谷潮权籍调查共6宗地,实测宗地面积183.77,批准宗地面积150,超出批准面积33.77;实测房屋建筑面积18.31,核准登记房屋建筑面积18.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 周北朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02636F00010001 | 19.06 | 19.06 | 农村宅基地/住宅 | 周北朝权籍调查共5宗地,实测宗地面积202.06,批准宗地面积150,超出批准面积52.06;实测房屋建筑面积19.06,核准登记房屋建筑面积19.06,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 周贵荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02667F00010001 | 43.05 | 43.05 | 农村宅基地/住宅 | 周贵荣权籍调查共5宗地,实测宗地面积179.07,批准宗地面积150,超出批准面积29.07;实测房屋建筑面积43.05,核准登记房屋建筑面积43.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 周炽辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02676F00010001 | 33.93 | 33.93 | 农村宅基地/住宅 | 周炽辉权籍调查共5宗地,实测宗地面积183.14,批准宗地面积150,超出批准面积33.14;实测房屋建筑面积33.93,核准登记房屋建筑面积33.93,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 周仕辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC04168F00010001 | 89.04 | 231.05 | 农村宅基地/住宅 | 周仕辉权籍调查共4宗地,实测宗地面积159.98,批准宗地面积150,超出批准面积9.98;实测房屋建筑面积231.05,核准登记房屋建筑面积231.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 周炽光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC04189F00010001 | 63.87 | 127.74 | 农村宅基地/住宅 | 周炽光权籍调查共5宗地,实测宗地面积196.90,批准宗地面积150,超出批准面积46.90;实测房屋建筑面积127.74,核准登记房屋建筑面积127.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 周炽光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC04197F00010001 | 81.47 | 209.31 | 农村宅基地/住宅 | 周炽光权籍调查共5宗地,实测宗地面积196.90,批准宗地面积150,超出批准面积46.90;实测房屋建筑面积209.31,核准登记房屋建筑面积209.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 邓志金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02590F00010001 | 32.37 | 32.37 | 农村宅基地/住宅 | 邓志金权籍调查共5宗地,实测宗地面积203.89,批准宗地面积150,超出批准面积53.89;实测房屋建筑面积32.37,核准登记房屋建筑面积32.37,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 邓志金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02621F00010001 | 18.41 | 18.41 | 农村宅基地/住宅 | 邓志金权籍调查共5宗地,实测宗地面积203.89,批准宗地面积150,超出批准面积53.89;实测房屋建筑面积18.41,核准登记房屋建筑面积18.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 邓志金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02644F00010001 | 18.93 | 18.93 | 农村宅基地/住宅 | 邓志金权籍调查共5宗地,实测宗地面积203.89,批准宗地面积150,超出批准面积53.89;实测房屋建筑面积18.93,核准登记房屋建筑面积18.93,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 邓金辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02656F00010001 | 120.72 | 120.72 | 农村宅基地/住宅 | 邓金辉权籍调查共2宗地,实测宗地面积175.16,批准宗地面积150,超出批准面积25.16;实测房屋建筑面积120.72,核准登记房屋建筑面积120.72,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 邓英勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02658F00010001 | 18.31 | 18.31 | 农村宅基地/住宅 | 邓英勇权籍调查共4宗地,实测宗地面积171.94,批准宗地面积150,超出批准面积21.94;实测房屋建筑面积18.31,核准登记房屋建筑面积18.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 邓志金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区东埔村6号 | 441821105017JC02690F00010001 | 120.54 | 120.54 | 农村宅基地/住宅 | 邓志金权籍调查共5宗地,实测宗地面积203.89,批准宗地面积150,超出批准面积53.89;实测房屋建筑面积120.54,核准登记房屋建筑面积120.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 邓松生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03621F00010001 | 17.64 | 17.64 | 农村宅基地/住宅 | 邓松生权籍调查共8宗地,实测宗地面积215.72,批准宗地面积150,超出批准面积65.72;实测房屋建筑面积17.64,核准登记房屋建筑面积17.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 邓镜洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03625F00010001 | 98.36 | 98.36 | 农村宅基地/住宅 | 邓镜洲权籍调查共3宗地,实测宗地面积236.45,批准宗地面积150,超出批准面积86.45;实测房屋建筑面积98.36,核准登记房屋建筑面积98.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 邓汝标;邓国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC03631F00010001 | 24.45 | 24.45 | 农村宅基地/住宅 | 邓汝标权籍调查共4宗地,实测宗地面积163.71,批准宗地面积150,超出批准面积13.71;实测房屋建筑面积24.45,核准登记房屋建筑面积24.45,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 邓志金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC03724F00010001 | 13.64 | 13.64 | 农村宅基地/住宅 | 邓志金权籍调查共5宗地,实测宗地面积203.89,批准宗地面积150,超出批准面积53.89;实测房屋建筑面积13.64,核准登记房屋建筑面积13.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 邓汝标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC03782F00010001 | 21.13 | 21.13 | 农村宅基地/住宅 | 邓汝标权籍调查共4宗地,实测宗地面积163.71,批准宗地面积150,超出批准面积13.71;实测房屋建筑面积21.13,核准登记房屋建筑面积21.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 邓镜洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03934F00010001 | 15.72 | 15.72 | 农村宅基地/住宅 | 邓镜洲权籍调查共3宗地,实测宗地面积236.45,批准宗地面积150,超出批准面积86.45;实测房屋建筑面积15.72,核准登记房屋建筑面积15.72,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月9日


粤公网安备 44182102000023号

