经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月29日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 周金棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02260F00010001 | 55.21 | 55.21 | 农村宅基地/住宅 | 周金棠权籍调查共7宗地,实测宗地面积236.30,批准宗地面积150,超出批准面积86.30;实测房屋建筑面积55.21,核准登记房屋建筑面积55.21,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 周钊明;姚少音 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02355F00010001 | 14.79 | 14.79 | 农村宅基地/住宅 | 周钊明权籍调查共5宗地,实测宗地面积174.64,批准宗地面积150,超出批准面积24.64;实测房屋建筑面积14.79,核准登记房屋建筑面积14.79,超出核准登记房屋建筑面积0。姚少音权籍调查共4宗地,实测宗地面积152.93,批准宗地面积150,超出批准面积2.93;实测房屋建筑面积14.79,核准登记房屋建筑面积14.79,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 周梦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02359F00010001 | 20.39 | 20.39 | 农村宅基地/住宅 | 周梦林权籍调查共10宗地,实测宗地面积259.01,批准宗地面积150,超出批准面积109.01;实测房屋建筑面积20.39,核准登记房屋建筑面积20.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 周梦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02361F00010001 | 17.68 | 17.68 | 农村宅基地/住宅 | 周梦林权籍调查共10宗地,实测宗地面积259.01,批准宗地面积150,超出批准面积109.01;实测房屋建筑面积17.68,核准登记房屋建筑面积17.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 周梦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02425F00010001 | 12.1 | 12.10 | 农村宅基地/住宅 | 周梦林权籍调查共10宗地,实测宗地面积259.01,批准宗地面积150,超出批准面积109.01;实测房屋建筑面积12.10,核准登记房屋建筑面积12.10,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 周金棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02499F00010001 | 17.01 | 17.01 | 农村宅基地/住宅 | 周金棠权籍调查共7宗地,实测宗地面积236.30,批准宗地面积150,超出批准面积86.30;实测房屋建筑面积17.01,核准登记房屋建筑面积17.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 周金棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02584F00010001 | 13.9 | 13.90 | 农村宅基地/住宅 | 周金棠权籍调查共7宗地,实测宗地面积236.30,批准宗地面积150,超出批准面积86.30;实测房屋建筑面积13.90,核准登记房屋建筑面积13.90,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 周梦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02586F00010001 | 16.9 | 16.90 | 农村宅基地/住宅 | 周梦林权籍调查共10宗地,实测宗地面积259.01,批准宗地面积150,超出批准面积109.01;实测房屋建筑面积16.90,核准登记房屋建筑面积16.90,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 周金棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC04171F00010001 | 88.29 | 228.60 | 农村宅基地/住宅 | 周金棠权籍调查共7宗地,实测宗地面积236.30,批准宗地面积150,超出批准面积86.30;实测房屋建筑面积228.60,核准登记房屋建筑面积228.60,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 周伟东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02465F00010001 | 9.68 | 9.68 | 农村宅基地/住宅 | 周伟东权籍调查共4宗地,实测宗地面积178.98,批准宗地面积150,超出批准面积28.98;实测房屋建筑面积9.68,核准登记房屋建筑面积9.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 冯志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区大埔村146号 | 441821105017JC02766F00010001 | 20.88 | 20.88 | 农村宅基地/住宅 | 冯志辉权籍调查共5宗地,实测宗地面积167.30,批准宗地面积150,超出批准面积17.30;实测房屋建筑面积20.88,核准登记房屋建筑面积20.88,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 冯志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02778F00010001 | 30.42 | 30.42 | 农村宅基地/住宅 | 冯志辉权籍调查共5宗地,实测宗地面积167.30,批准宗地面积150,超出批准面积17.30;实测房屋建筑面积30.42,核准登记房屋建筑面积30.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 冯志星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02837F00010001 | 27.57 | 24.43 | 农村宅基地/住宅 | 冯志星权籍调查共5宗地,实测宗地面积194.39,批准宗地面积150,超出批准面积44.39;实测房屋建筑面积24.43,核准登记房屋建筑面积24.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 冯志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02842F00010001 | 51.51 | 140.50 | 农村宅基地/住宅 | 冯志辉权籍调查共5宗地,实测宗地面积167.30,批准宗地面积150,超出批准面积17.30;实测房屋建筑面积140.50,核准登记房屋建筑面积140.50,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 冯志星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02843F00010001 | 78.31 | 324.36 | 农村宅基地/住宅 | 冯志星权籍调查共5宗地,实测宗地面积194.39,批准宗地面积150,超出批准面积44.39;实测房屋建筑面积324.36,核准登记房屋建筑面积324.36,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 邓海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03342F00010001 | 39.85 | 39.85 | 农村宅基地/住宅 | 邓海明权籍调查共4宗地,实测宗地面积231.24,批准宗地面积150,超出批准面积81.24;实测房屋建筑面积39.85,核准登记房屋建筑面积39.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 邓广雄;邓伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03343F00010001 | 124.77 | 136.03 | 农村宅基地/住宅 | 邓广雄权籍调查共3宗地,实测宗地面积220.81,批准宗地面积150,超出批准面积70.81;实测房屋建筑面积136.03,核准登记房屋建筑面积136.03,超出核准登记房屋建筑面积0。邓伟雄权籍调查共3宗地,实测宗地面积220.81,批准宗地面积150,超出批准面积70.81;实测房屋建筑面积136.03,核准登记房屋建筑面积136.03,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 邓海锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03344F00010001 | 45.76 | 45.76 | 农村宅基地/住宅 | 邓海锋权籍调查共5宗地,实测宗地面积319.32,批准宗地面积150,超出批准面积169.32;实测房屋建筑面积45.76,核准登记房屋建筑面积45.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 邓海锋;邓海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03346F00010001 | 90.04 | 90.04 | 农村宅基地/住宅 | 邓海锋权籍调查共5宗地,实测宗地面积319.32,批准宗地面积150,超出批准面积169.32;实测房屋建筑面积90.04,核准登记房屋建筑面积90.04,超出核准登记房屋建筑面积0。邓海明权籍调查共4宗地,实测宗地面积231.24,批准宗地面积150,超出批准面积81.24;实测房屋建筑面积90.04,核准登记房屋建筑面积90.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 邓广雄;邓伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03349F00010001 | 40.91 | 40.91 | 农村宅基地/住宅 | 邓广雄权籍调查共3宗地,实测宗地面积220.81,批准宗地面积150,超出批准面积70.81;实测房屋建筑面积40.91,核准登记房屋建筑面积40.91,超出核准登记房屋建筑面积0。邓伟雄权籍调查共3宗地,实测宗地面积220.81,批准宗地面积150,超出批准面积70.81;实测房屋建筑面积40.91,核准登记房屋建筑面积40.91,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 邓海文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03363F00010001 | 124.87 | 124.87 | 农村宅基地/住宅 | 邓海文权籍调查共3宗地,实测宗地面积374.71,批准宗地面积150,超出批准面积224.71;实测房屋建筑面积124.87,核准登记房屋建筑面积124.87,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 邓伟泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03364F00010001 | 106.82 | 106.82 | 农村宅基地/住宅 | 邓伟泉权籍调查共2宗地,实测宗地面积230.04,批准宗地面积150,超出批准面积80.04;实测房屋建筑面积106.82,核准登记房屋建筑面积106.82,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 邓海文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03390F00010001 | 145.09 | 145.09 | 农村宅基地/住宅 | 邓海文权籍调查共3宗地,实测宗地面积374.71,批准宗地面积150,超出批准面积224.71;实测房屋建筑面积145.09,核准登记房屋建筑面积145.09,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 邓广雄;邓伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03401F00010001 | 55.13 | 171.61 | 农村宅基地/住宅 | 邓广雄权籍调查共3宗地,实测宗地面积220.81,批准宗地面积150,超出批准面积70.81;实测房屋建筑面积171.61,核准登记房屋建筑面积171.61,超出核准登记房屋建筑面积0。邓伟雄权籍调查共3宗地,实测宗地面积220.81,批准宗地面积150,超出批准面积70.81;实测房屋建筑面积171.61,核准登记房屋建筑面积171.61,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 邓海锋;邓海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03402F00010001 | 54.91 | 170.93 | 农村宅基地/住宅 | 邓海锋权籍调查共5宗地,实测宗地面积319.32,批准宗地面积150,超出批准面积169.32;实测房屋建筑面积170.93,核准登记房屋建筑面积170.93,超出核准登记房屋建筑面积0。邓海明权籍调查共4宗地,实测宗地面积231.24,批准宗地面积150,超出批准面积81.24;实测房屋建筑面积170.93,核准登记房屋建筑面积170.93,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 邓伟泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03405F00010001 | 123.22 | 149.10 | 农村宅基地/住宅 | 邓伟泉权籍调查共2宗地,实测宗地面积230.04,批准宗地面积150,超出批准面积80.04;实测房屋建筑面积149.10,核准登记房屋建筑面积149.10,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 郑月婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03408F00010001 | 50.59 | 127.05 | 农村宅基地/住宅 | 郑月婵权籍调查共7宗地,实测宗地面积413.25,批准宗地面积150,超出批准面积263.25;实测房屋建筑面积127.05,核准登记房屋建筑面积127.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 郑月婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03409F00010001 | 15.13 | 15.13 | 农村宅基地/住宅 | 郑月婵权籍调查共7宗地,实测宗地面积413.25,批准宗地面积150,超出批准面积263.25;实测房屋建筑面积15.13,核准登记房屋建筑面积15.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 冯志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03501F00010001 | 17.58 | 17.58 | 农村宅基地/住宅 | 冯志辉权籍调查共5宗地,实测宗地面积167.30,批准宗地面积150,超出批准面积17.30;实测房屋建筑面积17.58,核准登记房屋建筑面积17.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 周谷星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC03584F00010001 | 11.09 | 22.17 | 农村宅基地/住宅 | 周谷星权籍调查共6宗地,实测宗地面积161.40,批准宗地面积150,超出批准面积11.40;实测房屋建筑面积22.17,核准登记房屋建筑面积22.17,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月9日


粤公网安备 44182102000023号

