经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月29日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 黄社海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02170F00010001 | 28.42 | 28.42 | 农村宅基地/住宅 | 黄社海权籍调查共3宗地,实测宗地面积207.44,批准宗地面积150,超出批准面积57.44;实测房屋建筑面积28.42,核准登记房屋建筑面积28.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 周伟平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02306F00010001 | 85.09 | 312.41 | 农村宅基地/住宅 | 周伟平权籍调查共5宗地,实测宗地面积159.26,批准宗地面积150,超出批准面积9.26;实测房屋建筑面积312.41,核准登记房屋建筑面积312.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 周灿扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02313F00010001 | 82.09 | 224.49 | 农村宅基地/住宅 | 周灿扬权籍调查共5宗地,实测宗地面积233.26,批准宗地面积150,超出批准面积83.26;实测房屋建筑面积224.49,核准登记房屋建筑面积224.49,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 周伟平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02373F00010001 | 31.05 | 31.05 | 农村宅基地/住宅 | 周伟平权籍调查共5宗地,实测宗地面积159.26,批准宗地面积150,超出批准面积9.26;实测房屋建筑面积31.05,核准登记房屋建筑面积31.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 周桂明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02401F00010001 | 121.89 | 419.58 | 农村宅基地/住宅 | 周桂明权籍调查共6宗地,实测宗地面积270.22,批准宗地面积150,超出批准面积120.22;实测房屋建筑面积419.58,核准登记房屋建筑面积419.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 周梦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02429F00010001 | 39.59 | 39.59 | 农村宅基地/住宅 | 周梦林权籍调查共10宗地,实测宗地面积259.01,批准宗地面积150,超出批准面积109.01;实测房屋建筑面积39.59,核准登记房屋建筑面积39.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 周锐华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02430F00010001 | 15.03 | 15.03 | 农村宅基地/住宅 | 周锐华权籍调查共5宗地,实测宗地面积156.07,批准宗地面积150,超出批准面积6.07;实测房屋建筑面积15.03,核准登记房屋建筑面积15.03,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 冯社辉;冯卫行;冯卫成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02561F00010001 | 94.92 | 94.92 | 农村宅基地/住宅 | 冯卫成权籍调查共3宗地,实测宗地面积205.19,批准宗地面积150,超出批准面积55.19;实测房屋建筑面积94.92,核准登记房屋建筑面积94.92,超出核准登记房屋建筑面积0。冯卫行权籍调查共3宗地,实测宗地面积212.25,批准宗地面积150,超出批准面积62.25;实测房屋建筑面积94.92,核准登记房屋建筑面积94.92,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 周伟平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02587F00010001 | 16.49 | 16.49 | 农村宅基地/住宅 | 周伟平权籍调查共5宗地,实测宗地面积159.26,批准宗地面积150,超出批准面积9.26;实测房屋建筑面积16.49,核准登记房屋建筑面积16.49,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 周智英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02600F00010001 | 37.66 | 37.66 | 农村宅基地/住宅 | 周智英权籍调查共5宗地,实测宗地面积223.08,批准宗地面积150,超出批准面积73.08;实测房屋建筑面积37.66,核准登记房屋建筑面积37.66,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 周梦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC02628F00010001 | 17.75 | 17.75 | 农村宅基地/住宅 | 周梦林权籍调查共10宗地,实测宗地面积259.01,批准宗地面积150,超出批准面积109.01;实测房屋建筑面积17.75,核准登记房屋建筑面积17.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 冯鹏程;冯金海;冯志锋;杨炳莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02678F00010001 | 26.94 | 26.94 | 农村宅基地/住宅 | 冯金海权籍调查共5宗地,实测宗地面积234.60,批准宗地面积150,超出批准面积84.60;实测房屋建筑面积26.94,核准登记房屋建筑面积26.94,超出核准登记房屋建筑面积0。杨炳莲权籍调查共5宗地,实测宗地面积231.00,批准宗地面积150,超出批准面积81.00;实测房屋建筑面积26.94,核准登记房屋建筑面积26.94,超出核准登记房屋建筑面积0。冯志锋权籍调查共5宗地,实测宗地面积217.10,批准宗地面积150,超出批准面积67.10;实测房屋建筑面积26.94,核准登记房屋建筑面积26.94,超出核准登记房屋建筑面积0。冯鹏程权籍调查共6宗地,实测宗地面积292.71,批准宗地面积150,超出批准面积142.71;实测房屋建筑面积26.94,核准登记房屋建筑面积26.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 冯鹏程 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村象弼咀村民小组 | 441821105010JC02680F00010001 | 37.23 | 37.23 | 农村宅基地/住宅 | 冯鹏程权籍调查共6宗地,实测宗地面积292.71,批准宗地面积150,超出批准面积142.71;实测房屋建筑面积37.23,核准登记房屋建筑面积37.23,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 周灿扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村定公塘村民小组 | 441821105010JC04183F00010001 | 89.74 | 333.57 | 农村宅基地/住宅 | 周灿扬权籍调查共5宗地,实测宗地面积233.26,批准宗地面积150,超出批准面积83.26;实测房屋建筑面积333.57,核准登记房屋建筑面积333.57,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 邓伟杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02510F00010001 | 79.04 | 176.09 | 农村宅基地/住宅 | 邓伟杨权籍调查共7宗地,实测宗地面积211.99,批准宗地面积150,超出批准面积61.99;实测房屋建筑面积176.09,核准登记房屋建筑面积176.09,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 邓友生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02551F00010001 | 25.89 | 25.89 | 农村宅基地/住宅 | 邓友生权籍调查共3宗地,实测宗地面积170.85,批准宗地面积150,超出批准面积20.85;实测房屋建筑面积25.89,核准登记房屋建筑面积25.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 邓焕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02559F00010001 | 89.17 | 105.82 | 农村宅基地/住宅 | 邓焕明权籍调查共4宗地,实测宗地面积174.93,批准宗地面积150,超出批准面积24.93;实测房屋建筑面积105.82,核准登记房屋建筑面积105.82,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 邓友生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02562F00010001 | 129.05 | 345.94 | 农村宅基地/住宅 | 邓友生权籍调查共3宗地,实测宗地面积170.85,批准宗地面积150,超出批准面积20.85;实测房屋建筑面积345.94,核准登记房屋建筑面积345.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 邓伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02674F00010001 | 18.67 | 18.67 | 农村宅基地/住宅 | 邓伟明权籍调查共3宗地,实测宗地面积170.55,批准宗地面积150,超出批准面积20.55;实测房屋建筑面积18.67,核准登记房屋建筑面积18.67,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 邓福生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02689F00010001 | 84.07 | 198.23 | 农村宅基地/住宅 | 邓福生权籍调查共4宗地,实测宗地面积281.38,批准宗地面积150,超出批准面积131.38;实测房屋建筑面积198.23,核准登记房屋建筑面积198.23,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 邓伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02693F00010001 | 132.12 | 292.27 | 农村宅基地/住宅 | 邓伟明权籍调查共3宗地,实测宗地面积170.55,批准宗地面积150,超出批准面积20.55;实测房屋建筑面积292.27,核准登记房屋建筑面积292.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 莫泽森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02710F00010001 | 117 | 275.05 | 农村宅基地/住宅 | 莫泽森权籍调查共3宗地,实测宗地面积184.69,批准宗地面积150,超出批准面积34.69;实测房屋建筑面积275.05,核准登记房屋建筑面积275.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 冯清华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02845F00020001 | 71.28 | 28.32 | 农村宅基地/住宅 | 冯清华权籍调查共2宗地,实测宗地面积162.69,批准宗地面积150,超出批准面积12.69;实测房屋建筑面积28.32,核准登记房屋建筑面积28.32,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 冯清华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02845F00010001 | 71.28 | 133.02 | 农村宅基地/住宅 | 冯清华权籍调查共2宗地,实测宗地面积162.69,批准宗地面积150,超出批准面积12.69;实测房屋建筑面积133.02,核准登记房屋建筑面积133.02,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 莫森明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02919F00010001 | 89.01 | 213.97 | 农村宅基地/住宅 | 莫森明权籍调查共2宗地,实测宗地面积151.75,批准宗地面积150,超出批准面积1.75;实测房屋建筑面积213.97,核准登记房屋建筑面积213.97,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 莫活章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02928F00010001 | 70.01 | 70.01 | 农村宅基地/住宅 | 莫活章权籍调查共3宗地,实测宗地面积238.82,批准宗地面积150,超出批准面积88.82;实测房屋建筑面积70.01,核准登记房屋建筑面积70.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 莫活章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02939F00010001 | 155.48 | 343.78 | 农村宅基地/住宅 | 莫活章权籍调查共3宗地,实测宗地面积238.82,批准宗地面积150,超出批准面积88.82;实测房屋建筑面积343.78,核准登记房屋建筑面积343.78,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 莫焕佳;莫泽生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02947F00010001 | 91.19 | 102.07 | 农村宅基地/住宅 | 莫焕佳权籍调查共2宗地,实测宗地面积184.70,批准宗地面积150,超出批准面积34.70;实测房屋建筑面积102.07,核准登记房屋建筑面积102.07,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 莫森明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02956F00010001 | 62.74 | 62.74 | 农村宅基地/住宅 | 莫森明权籍调查共2宗地,实测宗地面积151.75,批准宗地面积150,超出批准面积1.75;实测房屋建筑面积62.74,核准登记房屋建筑面积62.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 莫活章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02958F00010001 | 13.33 | 13.33 | 农村宅基地/住宅 | 莫活章权籍调查共3宗地,实测宗地面积238.82,批准宗地面积150,超出批准面积88.82;实测房屋建筑面积13.33,核准登记房屋建筑面积13.33,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 莫巨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02968F00010001 | 70.31 | 70.31 | 农村宅基地/住宅 | 莫巨华权籍调查共5宗地,实测宗地面积231.95,批准宗地面积150,超出批准面积81.95;实测房屋建筑面积70.31,核准登记房屋建筑面积70.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 莫甘泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03075F00010001 | 47.5 | 47.50 | 农村宅基地/住宅 | 莫甘泉权籍调查共3宗地,实测宗地面积180.02,批准宗地面积150,超出批准面积30.02;实测房屋建筑面积47.50,核准登记房屋建筑面积47.50,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 莫沛南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03203F00010001 | 90.29 | 224.03 | 农村宅基地/住宅 | 莫沛南权籍调查共3宗地,实测宗地面积175.73,批准宗地面积150,超出批准面积25.73;实测房屋建筑面积224.03,核准登记房屋建筑面积224.03,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 邓柏棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03216F00010001 | 118.19 | 142.98 | 农村宅基地/住宅 | 邓柏棠权籍调查共2宗地,实测宗地面积236.55,批准宗地面积150,超出批准面积86.55;实测房屋建筑面积142.98,核准登记房屋建筑面积142.98,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 邓柏棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03223F00010001 | 118.36 | 141.39 | 农村宅基地/住宅 | 邓柏棠权籍调查共2宗地,实测宗地面积236.55,批准宗地面积150,超出批准面积86.55;实测房屋建筑面积141.39,核准登记房屋建筑面积141.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 莫沛南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03227F00010001 | 18.49 | 51.84 | 农村宅基地/住宅 | 莫沛南权籍调查共3宗地,实测宗地面积175.73,批准宗地面积150,超出批准面积25.73;实测房屋建筑面积51.84,核准登记房屋建筑面积51.84,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 莫巨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03523F00010001 | 20.64 | 20.64 | 农村宅基地/住宅 | 莫巨华权籍调查共5宗地,实测宗地面积231.95,批准宗地面积150,超出批准面积81.95;实测房屋建筑面积20.64,核准登记房屋建筑面积20.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 莫甘泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03531F00010001 | 25.13 | 25.13 | 农村宅基地/住宅 | 莫甘泉权籍调查共3宗地,实测宗地面积180.02,批准宗地面积150,超出批准面积30.02;实测房屋建筑面积25.13,核准登记房屋建筑面积25.13,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 谭焕谷;欧庙华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03555F00010001 | 24.16 | 24.16 | 农村宅基地/住宅 | 谭焕谷权籍调查共5宗地,实测宗地面积194.49,批准宗地面积150,超出批准面积44.49;实测房屋建筑面积24.16,核准登记房屋建筑面积24.16,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 邓福生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC03636F00010001 | 33.99 | 33.99 | 农村宅基地/住宅 | 邓福生权籍调查共4宗地,实测宗地面积281.38,批准宗地面积150,超出批准面积131.38;实测房屋建筑面积33.99,核准登记房屋建筑面积33.99,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 莫焕佳;莫社锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区大埔村11号 | 441821105017JC03648F00010001 | 93.51 | 93.51 | 农村宅基地/住宅 | 莫焕佳权籍调查共2宗地,实测宗地面积184.70,批准宗地面积150,超出批准面积34.70;实测房屋建筑面积93.51,核准登记房屋建筑面积93.51,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 莫巨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03649F00010001 | 71.31 | 173.10 | 农村宅基地/住宅 | 莫巨华权籍调查共5宗地,实测宗地面积231.95,批准宗地面积150,超出批准面积81.95;实测房屋建筑面积173.10,核准登记房屋建筑面积173.10,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 周泽煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区大埔村117号 | 441821105017JC03660F00020001 | 106.65 | 16.17 | 农村宅基地/住宅 | 周泽煌权籍调查共2宗地,实测宗地面积155.83,批准宗地面积150,超出批准面积5.83;实测房屋建筑面积16.17,核准登记房屋建筑面积16.17,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 周泽煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区大埔村117号 | 441821105017JC03660F00010001 | 106.65 | 90.48 | 农村宅基地/住宅 | 周泽煌权籍调查共2宗地,实测宗地面积155.83,批准宗地面积150,超出批准面积5.83;实测房屋建筑面积90.48,核准登记房屋建筑面积90.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 莫巨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03681F00010001 | 15.47 | 15.47 | 农村宅基地/住宅 | 莫巨华权籍调查共5宗地,实测宗地面积231.95,批准宗地面积150,超出批准面积81.95;实测房屋建筑面积15.47,核准登记房屋建筑面积15.47,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 邓焕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03737F00010001 | 42.2 | 42.20 | 农村宅基地/住宅 | 邓焕明权籍调查共4宗地,实测宗地面积174.93,批准宗地面积150,超出批准面积24.93;实测房屋建筑面积42.20,核准登记房屋建筑面积42.20,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 莫泽森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03783F00010001 | 40.06 | 40.06 | 农村宅基地/住宅 | 莫泽森权籍调查共3宗地,实测宗地面积184.69,批准宗地面积150,超出批准面积34.69;实测房屋建筑面积40.06,核准登记房屋建筑面积40.06,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 邓焕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03932F00010001 | 17.39 | 17.39 | 农村宅基地/住宅 | 邓焕明权籍调查共4宗地,实测宗地面积174.93,批准宗地面积150,超出批准面积24.93;实测房屋建筑面积17.39,核准登记房屋建筑面积17.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月9日


粤公网安备 44182102000023号

