经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月24日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 黄锦铨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村高二村民小组 | 441821105107JC00202F00010001 | 29.91 | 29.91 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄卫能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC01665F00010001 | 19.14 | 19.14 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 黄锦龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC01671F00010001 | 20.84 | 20.84 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄卓华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC01673F00010001 | 21.49 | 48.10 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄活起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC01678F00010001 | 20.86 | 20.86 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 黄炽坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村大禾塘村民小组 | 441821105107JC01680F00010001 | 108.51 | 108.51 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄桂星;黄海滨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC01686F00010001 | 13.88 | 13.88 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄灵均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村大禾塘村民小组 | 441821105107JC01687F00010001 | 35.93 | 35.93 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 黄铭杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村围一村民小组 | 441821105107JC01692F00010001 | 125.06 | 125.06 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 欧镜华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村新屋村民小组 | 441821105107JC01697F00010001 | 67.45 | 180.16 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 欧庆全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村新屋村民小组 | 441821105107JC01730F00010001 | 47.56 | 47.56 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 欧庆全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村新屋村民小组 | 441821105107JC01732F00010001 | 19.74 | 19.74 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄锦锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村围一村民小组 | 441821105107JC01734F00010001 | 46.09 | 110.82 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄子荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村新屋村民小组 | 441821105107JC01769F00010001 | 84.56 | 297.54 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄坚文;黄光文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村大禾塘村民小组 | 441821105107JC01771F00010001 | 99.45 | 330.56 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄社玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村围二村民小组 | 441821105107JC01784F00010001 | 135.94 | 158.95 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 欧镜初;欧活玲;欧榕桓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村围一村民小组 | 441821105107JC01800F00010001 | 17.91 | 17.91 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄猴狮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村大禾塘村民小组 | 441821105107JC01864F00010001 | 6.58 | 6.58 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄概荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村新屋村民小组 | 441821105107JC01890F00010001 | 20.16 | 20.16 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 黄桂强;黄桂明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC01892F00010001 | 67.5 | 147.59 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 欧镜初;欧活玲;欧榕桓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村围一村民小组 | 441821105107JC01895F00010001 | 23.14 | 23.14 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄镜深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村新屋村民小组 | 441821105107JC01896F00010001 | 48.13 | 129.91 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄镜深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村新屋村民小组 | 441821105107JC01899F00010001 | 23.88 | 70.80 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 欧镜初;欧活玲;欧榕桓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村围一村民小组 | 441821105107JC01905F00010001 | 23.01 | 23.01 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 欧振锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村新屋村民小组 | 441821105107JC01918F00010001 | 63.03 | 189.28 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄文镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村大禾塘村民小组 | 441821105107JC01927F00010001 | 45.1 | 135.07 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄洛丰;黄有连;黄新强;黄炽金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC01992F00010001 | 40.78 | 40.78 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 黄锦辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC02034F00010001 | 46.86 | 118.04 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄瑞明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村新屋村民小组 | 441821105107JC02058F00010001 | 83.09 | 175.17 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 黄钊炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村围二村民小组 | 441821105107JC02084F00010001 | 33.75 | 33.75 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄石恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC02099F00010001 | 22.11 | 71.93 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 何捷锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村围二村民小组 | 441821105107JC02123F00010001 | 24.77 | 24.77 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓文迪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村显四村民小组 | 441821105107JC02222F00010001 | 81.79 | 186.22 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 黄彩容;黄社池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村高二村民小组 | 441821105107JC02431F00010001 | 17.75 | 17.75 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 黄瑞星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC02620F00010001 | 32.23 | 90.32 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄耀廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村围二村民小组 | 441821105107JC02625F00010001 | 90.35 | 366.12 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 黄锦锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村围一村民小组 | 441821105107JC02636F00010001 | 21.76 | 21.76 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 黄文洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村大禾塘村民小组 | 441821105107JC02641F00010001 | 31.01 | 121.06 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄桂强;黄桂明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村上围村民小组 | 441821105107JC02656F00010001 | 21.02 | 21.02 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 黄利华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇江坳村大禾塘村民小组 | 441821105107JC02709F00010001 | 27.94 | 130.38 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月6日


粤公网安备 44182102000023号

