经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 邱万华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02736F00010001 | 61.42 | 61.42 | 农村宅基地/住宅 | 邱万华权籍调查共4宗地,实测宗地面积236.43,批准宗地面积150,超出批准面积86.43;实测房屋建筑面积61.42,核准登记房屋建筑面积61.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 邱前方、邱万华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC08145F00010001 | 40.89 | 40.89 | 农村宅基地/住宅 | 邱前方权籍调查共4宗地,实测宗地面积199.62,批准宗地面积150,超出批准面积49.62;实测房屋建筑面积40.89,核准登记房屋建筑面积40.89,超出核准登记房屋建筑面积0。邱万华权籍调查共4宗地,实测宗地面积236.43,批准宗地面积150,超出批准面积86.43;实测房屋建筑面积40.89,核准登记房屋建筑面积40.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 邱远周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03261F00010001 | 45.25 | 45.25 | 农村宅基地/住宅 | 邱远周权籍调查共7宗地,实测宗地面积186.65,批准宗地面积150,超出批准面积36.65;实测房屋建筑面积45.25,核准登记房屋建筑面积45.25,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 戈德钊、戈德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03214F00010001 | 39.51 | 39.51 | 农村宅基地/住宅 | 戈德钊权籍调查共4宗地,实测宗地面积198.3,批准宗地面积150,超出批准面积48.3;实测房屋建筑面积39.51,核准登记房屋建筑面积39.51,超出核准登记房屋建筑面积0。戈德华权籍调查共4宗地,实测宗地面积199.9,批准宗地面积150,超出批准面积49.9;实测房屋建筑面积39.51,核准登记房屋建筑面积39.51,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 郑大轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03218F00010001 | 95.48 | 95.48 | 农村宅基地/住宅 | 郑大轩权籍调查共2宗地,实测宗地面积215.34,批准宗地面积150,超出批准面积65.34;实测房屋建筑面积95.48,核准登记房屋建筑面积95.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 郑大轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02824F00010001 | 119.86 | 285.01 | 农村宅基地/住宅 | 郑大轩权籍调查共2宗地,实测宗地面积215.34,批准宗地面积150,超出批准面积65.34;实测房屋建筑面积285.01,核准登记房屋建筑面积285.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 陈梅花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC05055F00010001 | 13.42 | 13.42 | 农村宅基地/住宅 | 陈梅花权籍调查共4宗地,实测宗地面积176.32,批准宗地面积150,超出批准面积26.32;实测房屋建筑面积13.42,核准登记房屋建筑面积13.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 邱沐妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC05093F00010001 | 43.28 | 43.28 | 农村宅基地/住宅 | 邱沐妹权籍调查共4宗地,实测宗地面积254.27,批准宗地面积150,超出批准面积104.27;实测房屋建筑面积43.28,核准登记房屋建筑面积43.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 郑大顺、郑正展、郑钊洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03169F00010001 | 126.03 | 344.23 | 农村宅基地/住宅 | 郑钊洪权籍调查共2宗地,实测宗地面积200.86,批准宗地面积150,超出批准面积50.86;实测房屋建筑面积344.23,核准登记房屋建筑面积344.23,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 华发明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02865F00010001 | 93.33 | 226.24 | 农村宅基地/住宅 | 华发明权籍调查共4宗地,实测宗地面积279.14,批准宗地面积150,超出批准面积129.14;实测房屋建筑面积226.24,核准登记房屋建筑面积226.24,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 华发明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02720F00010001 | 20.18 | 20.18 | 农村宅基地/住宅 | 华发明权籍调查共4宗地,实测宗地面积279.14,批准宗地面积150,超出批准面积129.14;实测房屋建筑面积20.18,核准登记房屋建筑面积20.18,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 郑大景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03185F00010001 | 111.37 | 273.2 | 农村宅基地/住宅 | 郑大景权籍调查共4宗地,实测宗地面积185.05,批准宗地面积150,超出批准面积35.05;实测房屋建筑面积273.2,核准登记房屋建筑面积273.2,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 郑大景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03190F00010001 | 16.46 | 16.46 | 农村宅基地/住宅 | 郑大景权籍调查共4宗地,实测宗地面积185.05,批准宗地面积150,超出批准面积35.05;实测房屋建筑面积16.46,核准登记房屋建筑面积16.46,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 郑大景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03191F00010001 | 24.21 | 24.21 | 农村宅基地/住宅 | 郑大景权籍调查共4宗地,实测宗地面积185.05,批准宗地面积150,超出批准面积35.05;实测房屋建筑面积24.21,核准登记房屋建筑面积24.21,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 邱远周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03153F00010001 | 10.53 | 10.53 | 农村宅基地/住宅 | 邱远周权籍调查共7宗地,实测宗地面积186.65,批准宗地面积150,超出批准面积36.65;实测房屋建筑面积10.53,核准登记房屋建筑面积10.53,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 郑国毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03089F00010001 | 64.38 | 64.38 | 农村宅基地/住宅 | 郑国毅权籍调查共5宗地,实测宗地面积248.89,批准宗地面积150,超出批准面积98.89;实测房屋建筑面积64.38,核准登记房屋建筑面积64.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 邱成兆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03164F00010001 | 35.74 | 35.74 | 农村宅基地/住宅 | 邱成兆权籍调查共4宗地,实测宗地面积204.32,批准宗地面积150,超出批准面积54.32;实测房屋建筑面积35.74,核准登记房屋建筑面积35.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 邱成兆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03159F00010001 | 38.29 | 85.7 | 农村宅基地/住宅 | 邱成兆权籍调查共4宗地,实测宗地面积204.32,批准宗地面积150,超出批准面积54.32;实测房屋建筑面积85.7,核准登记房屋建筑面积85.7,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 华永沐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03989F00010001 | 48.5 | 105.09 | 农村宅基地/住宅 | 华永沐权籍调查共5宗地,实测宗地面积273.05,批准宗地面积150,超出批准面积123.05;实测房屋建筑面积105.09,核准登记房屋建筑面积105.09,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 郑大景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03145F00010001 | 33.01 | 33.01 | 农村宅基地/住宅 | 郑大景权籍调查共4宗地,实测宗地面积185.05,批准宗地面积150,超出批准面积35.05;实测房屋建筑面积33.01,核准登记房屋建筑面积33.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 邱恩通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03165F00010001 | 130.75 | 311.58 | 农村宅基地/住宅 | 邱恩通权籍调查共2宗地,实测宗地面积151.87,批准宗地面积150,超出批准面积1.87;实测房屋建筑面积311.58,核准登记房屋建筑面积311.58,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 戈德钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02851F00010001 | 13.05 | 13.05 | 农村宅基地/住宅 | 戈德钊权籍调查共4宗地,实测宗地面积198.3,批准宗地面积150,超出批准面积48.3;实测房屋建筑面积13.05,核准登记房屋建筑面积13.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 华发南、邱成苟、邱伙星、邱成兆、华发展 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03156F00010001 | 57.75 | 57.75 | 农村宅基地/住宅 | 华发南权籍调查共2宗地,实测宗地面积174.43,批准宗地面积150,超出批准面积24.43;实测房屋建筑面积57.75,核准登记房屋建筑面积57.75,超出核准登记房屋建筑面积0。邱成苟权籍调查共4宗地,实测宗地面积271.64,批准宗地面积150,超出批准面积121.64;实测房屋建筑面积57.75,核准登记房屋建筑面积57.75,超出核准登记房屋建筑面积0。邱伙星权籍调查共5宗地,实测宗地面积352.24,批准宗地面积150,超出批准面积202.24;实测房屋建筑面积57.75,核准登记房屋建筑面积57.75,超出核准登记房屋建筑面积0。邱成兆权籍调查共4宗地,实测宗地面积204.32,批准宗地面积150,超出批准面积54.32;实测房屋建筑面积57.75,核准登记房屋建筑面积57.75,超出核准登记房屋建筑面积0。华发展权籍调查共2宗地,实测宗地面积195.95,批准宗地面积150,超出批准面积45.95;实测房屋建筑面积57.75,核准登记房屋建筑面积57.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 郑国京、郑中博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03216F00010001 | 83.5 | 83.5 | 农村宅基地/住宅 | 郑国京权籍调查共5宗地,实测宗地面积396.42,批准宗地面积150,超出批准面积246.42;实测房屋建筑面积83.5,核准登记房屋建筑面积83.5,超出核准登记房屋建筑面积0。郑中博权籍调查共7宗地,实测宗地面积529.27,批准宗地面积150,超出批准面积379.27;实测房屋建筑面积83.5,核准登记房屋建筑面积83.5,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 邱永根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03256F00010001 | 81.17 | 81.17 | 农村宅基地/住宅 | 邱永根权籍调查共2宗地,实测宗地面积212.58,批准宗地面积150,超出批准面积62.58;实测房屋建筑面积81.17,核准登记房屋建筑面积81.17,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 郑钊洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03105F00010001 | 74.83 | 74.83 | 农村宅基地/住宅 | 郑钊洪权籍调查共2宗地,实测宗地面积200.86,批准宗地面积150,超出批准面积50.86;实测房屋建筑面积74.83,核准登记房屋建筑面积74.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 华发明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03033F00010001 | 27.43 | 27.43 | 农村宅基地/住宅 | 华发明权籍调查共4宗地,实测宗地面积279.14,批准宗地面积150,超出批准面积129.14;实测房屋建筑面积27.43,核准登记房屋建筑面积27.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 戈德钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02705F00010001 | 101.9 | 215.06 | 农村宅基地/住宅 | 戈德钊权籍调查共4宗地,实测宗地面积198.3,批准宗地面积150,超出批准面积48.3;实测房屋建筑面积215.06,核准登记房屋建筑面积215.06,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 郑可擎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03038F00010001 | 26.29 | 26.29 | 农村宅基地/住宅 | 郑可擎权籍调查共5宗地,实测宗地面积261.31,批准宗地面积150,超出批准面积111.31;实测房屋建筑面积26.29,核准登记房屋建筑面积26.29,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 郑中博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC05083F00010001 | 11.71 | 11.71 | 农村宅基地/住宅 | 郑中博权籍调查共7宗地,实测宗地面积529.27,批准宗地面积150,超出批准面积379.27;实测房屋建筑面积11.71,核准登记房屋建筑面积11.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 郑梓炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC03955F00010001 | 20.39 | 20.39 | 农村宅基地/住宅 | 郑梓炜权籍调查共6宗地,实测宗地面积413.18,批准宗地面积150,超出批准面积263.18;实测房屋建筑面积20.39,核准登记房屋建筑面积20.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 郑中福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC05079F00010001 | 11.69 | 11.69 | 农村宅基地/住宅 | 郑中福权籍调查共11宗地,实测宗地面积525.39,批准宗地面积150,超出批准面积375.39;实测房屋建筑面积11.69,核准登记房屋建筑面积11.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 郑中福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC05081F00010001 | 11.7 | 11.7 | 农村宅基地/住宅 | 郑中福权籍调查共11宗地,实测宗地面积525.39,批准宗地面积150,超出批准面积375.39;实测房屋建筑面积11.7,核准登记房屋建筑面积11.7,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 郑中福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02932F00010001 | 82.35 | 82.35 | 农村宅基地/住宅 | 郑中福权籍调查共11宗地,实测宗地面积525.39,批准宗地面积150,超出批准面积375.39;实测房屋建筑面积82.35,核准登记房屋建筑面积82.35,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 郑梓炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC03206F00010001 | 20.28 | 20.28 | 农村宅基地/住宅 | 郑梓炜权籍调查共6宗地,实测宗地面积413.18,批准宗地面积150,超出批准面积263.18;实测房屋建筑面积20.28,核准登记房屋建筑面积20.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 郑中福、郑志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC05060F00010001 | 13.88 | 13.88 | 农村宅基地/住宅 | 郑中福权籍调查共11宗地,实测宗地面积525.39,批准宗地面积150,超出批准面积375.39;实测房屋建筑面积13.88,核准登记房屋建筑面积13.88,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 郑中福、刘辉锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC05103F00010001 | 27.75 | 27.75 | 农村宅基地/住宅 | 郑中福权籍调查共11宗地,实测宗地面积525.39,批准宗地面积150,超出批准面积375.39;实测房屋建筑面积27.75,核准登记房屋建筑面积27.75,超出核准登记房屋建筑面积0。刘辉锋权籍调查共6宗地,实测宗地面积266.29,批准宗地面积150,超出批准面积116.29;实测房屋建筑面积27.75,核准登记房屋建筑面积27.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 王光宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02995F00010001 | 116.72 | 138.82 | 农村宅基地/住宅 | 王光宁权籍调查共6宗地,实测宗地面积229.86,批准宗地面积150,超出批准面积79.86;实测房屋建筑面积138.82,核准登记房屋建筑面积138.82,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 王新桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02966F00010001 | 105.5 | 105.5 | 农村宅基地/住宅 | 王新桂权籍调查共2宗地,实测宗地面积240.04,批准宗地面积150,超出批准面积90.04;实测房屋建筑面积105.5,核准登记房屋建筑面积105.5,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 王光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02968F00010001 | 36.74 | 36.74 | 农村宅基地/住宅 | 王光荣权籍调查共4宗地,实测宗地面积177.77,批准宗地面积150,超出批准面积27.77;实测房屋建筑面积36.74,核准登记房屋建筑面积36.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 郑中禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC05058F00010001 | 13.93 | 13.93 | 农村宅基地/住宅 | 郑中禄权籍调查共6宗地,实测宗地面积390.4,批准宗地面积150,超出批准面积240.4;实测房屋建筑面积13.93,核准登记房屋建筑面积13.93,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 郑国路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02810F00010001 | 115.87 | 292.01 | 农村宅基地/住宅 | 郑国路权籍调查共2宗地,实测宗地面积253.13,批准宗地面积150,超出批准面积103.13;实测房屋建筑面积292.01,核准登记房屋建筑面积292.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 郑大森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02809F00010001 | 89.77 | 108.05 | 农村宅基地/住宅 | 郑大森权籍调查共3宗地,实测宗地面积249.67,批准宗地面积150,超出批准面积99.67;实测房屋建筑面积108.05,核准登记房屋建筑面积108.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 王光宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02776F00010001 | 16.19 | 16.19 | 农村宅基地/住宅 | 王光宁权籍调查共6宗地,实测宗地面积229.86,批准宗地面积150,超出批准面积79.86;实测房屋建筑面积16.19,核准登记房屋建筑面积16.19,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 王光宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02778F00010001 | 16.71 | 16.71 | 农村宅基地/住宅 | 王光宁权籍调查共6宗地,实测宗地面积229.86,批准宗地面积150,超出批准面积79.86;实测房屋建筑面积16.71,核准登记房屋建筑面积16.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 郑中柏、郑万寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02859F00010001 | 40.51 | 40.51 | 农村宅基地/住宅 | 郑中柏权籍调查共3宗地,实测宗地面积176.2,批准宗地面积150,超出批准面积26.2;实测房屋建筑面积40.51,核准登记房屋建筑面积40.51,超出核准登记房屋建筑面积0。郑万寿权籍调查共4宗地,实测宗地面积379.12,批准宗地面积150,超出批准面积229.12;实测房屋建筑面积40.51,核准登记房屋建筑面积40.51,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 郑万寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC03098F00010001 | 118.78 | 265.82 | 农村宅基地/住宅 | 郑万寿权籍调查共4宗地,实测宗地面积379.12,批准宗地面积150,超出批准面积229.12;实测房屋建筑面积265.82,核准登记房屋建筑面积265.82,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 郑中禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC03139F00010001 | 40.7 | 95.83 | 农村宅基地/住宅 | 郑中禄权籍调查共6宗地,实测宗地面积390.4,批准宗地面积150,超出批准面积240.4;实测房屋建筑面积95.83,核准登记房屋建筑面积95.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
49 | 李世灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02962F00010001 | 60.84 | 45.43 | 农村宅基地/住宅 | 李世灵权籍调查共3宗地,实测宗地面积205.54,批准宗地面积150,超出批准面积55.54;实测房屋建筑面积45.43,核准登记房屋建筑面积45.43,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
50 | 王光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村一联村民小组 | 441821101202JC02775F00010001 | 15.63 | 15.63 | 农村宅基地/住宅 | 王光荣权籍调查共4宗地,实测宗地面积177.77,批准宗地面积150,超出批准面积27.77;实测房屋建筑面积15.63,核准登记房屋建筑面积15.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月2日


粤公网安备 44182102000023号

