经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 郑志雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02723F00010001 | 102.76 | 276.28 | 农村宅基地/住宅 | 郑志雄权籍调查共3宗地,实测宗地面积156.01,批准宗地面积150,超出批准面积6.01;实测房屋建筑面积276.28,核准登记房屋建筑面积276.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 郑嗣结 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03266F00010001 | 114.04 | 114.04 | 农村宅基地/住宅 | 郑嗣结权籍调查共5宗地,实测宗地面积316.63,批准宗地面积150,超出批准面积166.63;实测房屋建筑面积114.04,核准登记房屋建筑面积114.04,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 黄新太、罗庙连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03237F00010001 | 27.73 | 27.73 | 农村宅基地/住宅 | 黄新太权籍调查共4宗地,实测宗地面积234.51,批准宗地面积150,超出批准面积84.51;实测房屋建筑面积27.73,核准登记房屋建筑面积27.73,超出核准登记房屋建筑面积0。罗庙连权籍调查共4宗地,实测宗地面积294.97,批准宗地面积150,超出批准面积144.97;实测房屋建筑面积27.73,核准登记房屋建筑面积27.73,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 黄新太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03236F00010001 | 45.54 | 45.54 | 农村宅基地/住宅 | 黄新太权籍调查共4宗地,实测宗地面积234.51,批准宗地面积150,超出批准面积84.51;实测房屋建筑面积45.54,核准登记房屋建筑面积45.54,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 黄新太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02860F00010001 | 66.98 | 190.11 | 农村宅基地/住宅 | 黄新太权籍调查共4宗地,实测宗地面积234.51,批准宗地面积150,超出批准面积84.51;实测房屋建筑面积190.11,核准登记房屋建筑面积190.11,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 郑文深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03232F00010001 | 41.56 | 41.56 | 农村宅基地/住宅 | 郑文深权籍调查共8宗地,实测宗地面积555.42,批准宗地面积150,超出批准面积405.42;实测房屋建筑面积41.56,核准登记房屋建筑面积41.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 华贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03099F00010001 | 92.8 | 226.44 | 农村宅基地/住宅 | 华贵权籍调查共6宗地,实测宗地面积279.02,批准宗地面积150,超出批准面积129.02;实测房屋建筑面积226.44,核准登记房屋建筑面积226.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 华贵、华紫相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02999F00010001 | 68.48 | 68.48 | 农村宅基地/住宅 | 华贵权籍调查共6宗地,实测宗地面积279.02,批准宗地面积150,超出批准面积129.02;实测房屋建筑面积68.48,核准登记房屋建筑面积68.48,超出核准登记房屋建筑面积0。华紫相权籍调查共4宗地,实测宗地面积261.19,批准宗地面积150,超出批准面积111.19;实测房屋建筑面积68.48,核准登记房屋建筑面积68.48,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 华贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02796F00010001 | 35.53 | 35.53 | 农村宅基地/住宅 | 华贵权籍调查共6宗地,实测宗地面积279.02,批准宗地面积150,超出批准面积129.02;实测房屋建筑面积35.53,核准登记房屋建筑面积35.53,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 华贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03000F00010001 | 17.82 | 17.82 | 农村宅基地/住宅 | 华贵权籍调查共6宗地,实测宗地面积279.02,批准宗地面积150,超出批准面积129.02;实测房屋建筑面积17.82,核准登记房屋建筑面积17.82,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 郑小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02872F00010001 | 97.38 | 312.94 | 农村宅基地/住宅 | 郑小平权籍调查共4宗地,实测宗地面积215.41,批准宗地面积150,超出批准面积65.41;实测房屋建筑面积312.94,核准登记房屋建筑面积312.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 郑求安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02870F00010001 | 26.42 | 26.42 | 农村宅基地/住宅 | 郑求安权籍调查共2宗地,实测宗地面积153.42,批准宗地面积150,超出批准面积3.42;实测房屋建筑面积26.42,核准登记房屋建筑面积26.42,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 郑炳祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03215F00010001 | 20.24 | 20.24 | 农村宅基地/住宅 | 郑炳祥权籍调查共5宗地,实测宗地面积306.42,批准宗地面积150,超出批准面积156.42;实测房屋建筑面积20.24,核准登记房屋建筑面积20.24,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 华东桂、邱沐妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC05094F00010001 | 27.8 | 27.8 | 农村宅基地/住宅 | 邱沐妹权籍调查共4宗地,实测宗地面积254.27,批准宗地面积150,超出批准面积104.27;实测房屋建筑面积27.8,核准登记房屋建筑面积27.8,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 华言益、华永沐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03263F00010001 | 30.27 | 30.27 | 农村宅基地/住宅 | 华永沐权籍调查共5宗地,实测宗地面积273.05,批准宗地面积150,超出批准面积123.05;实测房屋建筑面积30.27,核准登记房屋建筑面积30.27,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 戈德钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02832F00010001 | 43.84 | 43.84 | 农村宅基地/住宅 | 戈德钊权籍调查共4宗地,实测宗地面积198.3,批准宗地面积150,超出批准面积48.3;实测房屋建筑面积43.84,核准登记房屋建筑面积43.84,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 戈德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC08006F00010001 | 45.83 | 45.83 | 农村宅基地/住宅 | 戈德华权籍调查共4宗地,实测宗地面积199.9,批准宗地面积150,超出批准面积49.9;实测房屋建筑面积45.83,核准登记房屋建筑面积45.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 郑卫兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03168F00010001 | 41.62 | 41.62 | 农村宅基地/住宅 | 郑卫兵权籍调查共2宗地,实测宗地面积155.84,批准宗地面积150,超出批准面积5.84;实测房屋建筑面积41.62,核准登记房屋建筑面积41.62,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 郑炳祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03257F00010001 | 115.5 | 115.5 | 农村宅基地/住宅 | 郑炳祥权籍调查共5宗地,实测宗地面积306.42,批准宗地面积150,超出批准面积156.42;实测房屋建筑面积115.5,核准登记房屋建筑面积115.5,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 郑树腾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02974F00010001 | 195.18 | 401.39 | 农村宅基地/住宅 | 郑树腾权籍调查共1宗地,实测宗地面积195.18,批准宗地面积150,超出批准面积45.18;实测房屋建筑面积401.39,核准登记房屋建筑面积401.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 邱上锋、邱宗文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03158F00010001 | 158.25 | 374.34 | 农村宅基地/住宅 | 邱上锋权籍调查共2宗地,实测宗地面积224.77,批准宗地面积150,超出批准面积74.77;实测房屋建筑面积374.34,核准登记房屋建筑面积374.34,超出核准登记房屋建筑面积0。邱宗文权籍调查共1宗地,实测宗地面积158.25,批准宗地面积150,超出批准面积8.25;实测房屋建筑面积374.34,核准登记房屋建筑面积374.34,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 郑健武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03205F00010001 | 40.1 | 40.1 | 农村宅基地/住宅 | 郑健武权籍调查共3宗地,实测宗地面积218.24,批准宗地面积150,超出批准面积68.24;实测房屋建筑面积40.1,核准登记房屋建筑面积40.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 华永沐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03264F00010001 | 41.25 | 41.25 | 农村宅基地/住宅 | 华永沐权籍调查共5宗地,实测宗地面积273.05,批准宗地面积150,超出批准面积123.05;实测房屋建筑面积41.25,核准登记房屋建筑面积41.25,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 郑永秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03149F00010001 | 153.08 | 153.08 | 农村宅基地/住宅 | 郑永秀权籍调查共2宗地,实测宗地面积168.09,批准宗地面积150,超出批准面积18.09;实测房屋建筑面积153.08,核准登记房屋建筑面积153.08,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 郑健武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02982F00010001 | 133.94 | 133.94 | 农村宅基地/住宅 | 郑健武权籍调查共3宗地,实测宗地面积218.24,批准宗地面积150,超出批准面积68.24;实测房屋建筑面积133.94,核准登记房屋建筑面积133.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 郑国毅、郑中浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02771F00010001 | 21.67 | 21.67 | 农村宅基地/住宅 | 郑国毅权籍调查共5宗地,实测宗地面积248.89,批准宗地面积150,超出批准面积98.89;实测房屋建筑面积21.67,核准登记房屋建筑面积21.67,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 郑炳祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02985F00010001 | 95.11 | 221.17 | 农村宅基地/住宅 | 郑炳祥权籍调查共5宗地,实测宗地面积306.42,批准宗地面积150,超出批准面积156.42;实测房屋建筑面积221.17,核准登记房屋建筑面积221.17,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 郑伟国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03242F00010001 | 112.57 | 112.57 | 农村宅基地/住宅 | 郑伟国权籍调查共4宗地,实测宗地面积185.67,批准宗地面积150,超出批准面积35.67;实测房屋建筑面积112.57,核准登记房屋建筑面积112.57,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 郑伟国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03018F00010001 | 17.55 | 17.55 | 农村宅基地/住宅 | 郑伟国权籍调查共4宗地,实测宗地面积185.67,批准宗地面积150,超出批准面积35.67;实测房屋建筑面积17.55,核准登记房屋建筑面积17.55,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 郑中博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03037F00010001 | 45.01 | 45.01 | 农村宅基地/住宅 | 郑中博权籍调查共7宗地,实测宗地面积529.27,批准宗地面积150,超出批准面积379.27;实测房屋建筑面积45.01,核准登记房屋建筑面积45.01,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 郑可擎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC05111F00010001 | 21.12 | 21.12 | 农村宅基地/住宅 | 郑可擎权籍调查共5宗地,实测宗地面积261.31,批准宗地面积150,超出批准面积111.31;实测房屋建筑面积21.12,核准登记房屋建筑面积21.12,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 邱沐妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02819F00010001 | 125.63 | 125.63 | 农村宅基地/住宅 | 邱沐妹权籍调查共4宗地,实测宗地面积254.27,批准宗地面积150,超出批准面积104.27;实测房屋建筑面积125.63,核准登记房屋建筑面积125.63,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 华发南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03272F00010001 | 116.68 | 116.68 | 农村宅基地/住宅 | 华发南权籍调查共2宗地,实测宗地面积174.43,批准宗地面积150,超出批准面积24.43;实测房屋建筑面积116.68,核准登记房屋建筑面积116.68,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 郑健武、郑永安、郑水金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03204F00010001 | 44.2 | 44.2 | 农村宅基地/住宅 | 郑健武权籍调查共3宗地,实测宗地面积218.24,批准宗地面积150,超出批准面积68.24;实测房屋建筑面积44.2,核准登记房屋建筑面积44.2,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 邱恩情、邱远周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03207F00010001 | 27.83 | 27.83 | 农村宅基地/住宅 | 邱恩情权籍调查共4宗地,实测宗地面积238.58,批准宗地面积150,超出批准面积88.58;实测房屋建筑面积27.83,核准登记房屋建筑面积27.83,超出核准登记房屋建筑面积0。邱远周权籍调查共7宗地,实测宗地面积186.65,批准宗地面积150,超出批准面积36.65;实测房屋建筑面积27.83,核准登记房屋建筑面积27.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 华永沐、郑健明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03174F00010001 | 36.29 | 36.29 | 农村宅基地/住宅 | 华永沐权籍调查共5宗地,实测宗地面积273.05,批准宗地面积150,超出批准面积123.05;实测房屋建筑面积36.29,核准登记房屋建筑面积36.29,超出核准登记房屋建筑面积0。郑健明权籍调查共2宗地,实测宗地面积155.91,批准宗地面积150,超出批准面积5.91;实测房屋建筑面积36.29,核准登记房屋建筑面积36.29,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 郑可擎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03150F00010001 | 73.1 | 73.1 | 农村宅基地/住宅 | 郑可擎权籍调查共5宗地,实测宗地面积261.31,批准宗地面积150,超出批准面积111.31;实测房屋建筑面积73.1,核准登记房屋建筑面积73.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 郑中博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03066F00010001 | 11.1 | 11.1 | 农村宅基地/住宅 | 郑中博权籍调查共7宗地,实测宗地面积529.27,批准宗地面积150,超出批准面积379.27;实测房屋建筑面积11.1,核准登记房屋建筑面积11.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 邱远周、邱前方、邱万华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC08146F00010001 | 28.49 | 28.49 | 农村宅基地/住宅 | 邱远周权籍调查共7宗地,实测宗地面积186.65,批准宗地面积150,超出批准面积36.65;实测房屋建筑面积28.49,核准登记房屋建筑面积28.49,超出核准登记房屋建筑面积0。邱前方权籍调查共4宗地,实测宗地面积199.62,批准宗地面积150,超出批准面积49.62;实测房屋建筑面积28.49,核准登记房屋建筑面积28.49,超出核准登记房屋建筑面积0。邱万华权籍调查共4宗地,实测宗地面积236.43,批准宗地面积150,超出批准面积86.43;实测房屋建筑面积28.49,核准登记房屋建筑面积28.49,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 华发明、华发展 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03203F00010001 | 138.2 | 138.2 | 农村宅基地/住宅 | 华发明权籍调查共4宗地,实测宗地面积279.14,批准宗地面积150,超出批准面积129.14;实测房屋建筑面积138.2,核准登记房屋建筑面积138.2,超出核准登记房屋建筑面积0。华发展权籍调查共2宗地,实测宗地面积195.95,批准宗地面积150,超出批准面积45.95;实测房屋建筑面积138.2,核准登记房屋建筑面积138.2,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 华永沐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03175F00010001 | 116.74 | 283.35 | 农村宅基地/住宅 | 华永沐权籍调查共5宗地,实测宗地面积273.05,批准宗地面积150,超出批准面积123.05;实测房屋建筑面积283.35,核准登记房屋建筑面积283.35,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 郑国毅、郑中浩、郑伟国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC08143F00010001 | 26.41 | 26.41 | 农村宅基地/住宅 | 郑国毅权籍调查共5宗地,实测宗地面积248.89,批准宗地面积150,超出批准面积98.89;实测房屋建筑面积26.41,核准登记房屋建筑面积26.41,超出核准登记房屋建筑面积0。郑伟国权籍调查共4宗地,实测宗地面积185.67,批准宗地面积150,超出批准面积35.67;实测房屋建筑面积26.41,核准登记房屋建筑面积26.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 郑谷金、郑应贵、郑国毅、郑中浩、郑伟国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC08144F00010001 | 29.14 | 29.14 | 农村宅基地/住宅 | 郑应贵权籍调查共7宗地,实测宗地面积342.39,批准宗地面积150,超出批准面积192.39;实测房屋建筑面积29.14,核准登记房屋建筑面积29.14,超出核准登记房屋建筑面积0。郑国毅权籍调查共5宗地,实测宗地面积248.89,批准宗地面积150,超出批准面积98.89;实测房屋建筑面积29.14,核准登记房屋建筑面积29.14,超出核准登记房屋建筑面积0。郑伟国权籍调查共4宗地,实测宗地面积185.67,批准宗地面积150,超出批准面积35.67;实测房屋建筑面积29.14,核准登记房屋建筑面积29.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 戈德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02867F00010001 | 102.68 | 244.05 | 农村宅基地/住宅 | 戈德华权籍调查共4宗地,实测宗地面积199.9,批准宗地面积150,超出批准面积49.9;实测房屋建筑面积244.05,核准登记房屋建筑面积244.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 邱前方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02826F00010001 | 113.01 | 134.7 | 农村宅基地/住宅 | 邱前方权籍调查共4宗地,实测宗地面积199.62,批准宗地面积150,超出批准面积49.62;实测房屋建筑面积134.7,核准登记房屋建筑面积134.7,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 郑炳祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03096F00010001 | 29.14 | 29.14 | 农村宅基地/住宅 | 郑炳祥权籍调查共5宗地,实测宗地面积306.42,批准宗地面积150,超出批准面积156.42;实测房屋建筑面积29.14,核准登记房屋建筑面积29.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 陈梅花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03202F00010001 | 15.19 | 15.19 | 农村宅基地/住宅 | 陈梅花权籍调查共4宗地,实测宗地面积176.32,批准宗地面积150,超出批准面积26.32;实测房屋建筑面积15.19,核准登记房屋建筑面积15.19,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 邱成苟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02907F00010001 | 108.79 | 268.49 | 农村宅基地/住宅 | 邱成苟权籍调查共4宗地,实测宗地面积271.64,批准宗地面积150,超出批准面积121.64;实测房屋建筑面积268.49,核准登记房屋建筑面积268.49,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
49 | 郑记洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC03024F00010001 | 25.06 | 25.06 | 农村宅基地/住宅 | 郑记洪权籍调查共3宗地,实测宗地面积212.87,批准宗地面积150,超出批准面积62.87;实测房屋建筑面积25.06,核准登记房屋建筑面积25.06,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
50 | 邱万华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02861F00010001 | 105.63 | 246.41 | 农村宅基地/住宅 | 邱万华权籍调查共4宗地,实测宗地面积236.43,批准宗地面积150,超出批准面积86.43;实测房屋建筑面积246.41,核准登记房屋建筑面积246.41,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月2日


粤公网安备 44182102000023号

