经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 郑文深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03026F00010001 | 53.14 | 53.14 | 农村宅基地/住宅 | 郑文深权籍调查共8宗地,实测宗地面积555.42,批准宗地面积150,超出批准面积405.42;实测房屋建筑面积53.14,核准登记房屋建筑面积53.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
2 | 郑文深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02931F00010001 | 94.31 | 94.31 | 农村宅基地/住宅 | 郑文深权籍调查共8宗地,实测宗地面积555.42,批准宗地面积150,超出批准面积405.42;实测房屋建筑面积94.31,核准登记房屋建筑面积94.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
3 | 华金海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03996F00010001 | 34.72 | 34.72 | 农村宅基地/住宅 | 华金海权籍调查共5宗地,实测宗地面积201.01,批准宗地面积150,超出批准面积51.01;实测房屋建筑面积34.72,核准登记房屋建筑面积34.72,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
4 | 郑国扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02728F00010001 | 101.45 | 115.69 | 农村宅基地/住宅 | 郑国扬权籍调查共3宗地,实测宗地面积168.68,批准宗地面积150,超出批准面积18.68;实测房屋建筑面积115.69,核准登记房屋建筑面积115.69,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
5 | 郑炳新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03198F00010001 | 46.71 | 46.71 | 农村宅基地/住宅 | 郑炳新权籍调查共2宗地,实测宗地面积168.82,批准宗地面积150,超出批准面积18.82;实测房屋建筑面积46.71,核准登记房屋建筑面积46.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
6 | 郑国班、郑国唱、郑国扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03241F00010001 | 117.39 | 117.39 | 农村宅基地/住宅 | 郑国班权籍调查共3宗地,实测宗地面积184.62,批准宗地面积150,超出批准面积34.62;实测房屋建筑面积117.39,核准登记房屋建筑面积117.39,超出核准登记房屋建筑面积0。郑国唱权籍调查共4宗地,实测宗地面积318.36,批准宗地面积150,超出批准面积168.36;实测房屋建筑面积117.39,核准登记房屋建筑面积117.39,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
7 | 华金海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02797F00010001 | 29.86 | 29.86 | 农村宅基地/住宅 | 华金海权籍调查共5宗地,实测宗地面积201.01,批准宗地面积150,超出批准面积51.01;实测房屋建筑面积29.86,核准登记房屋建筑面积29.86,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
8 | 华金海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02788F00010001 | 95.99 | 230.83 | 农村宅基地/住宅 | 华金海权籍调查共5宗地,实测宗地面积201.01,批准宗地面积150,超出批准面积51.01;实测房屋建筑面积230.83,核准登记房屋建筑面积230.83,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
9 | 郑大巢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03251F00010001 | 44.59 | 44.59 | 农村宅基地/住宅 | 郑大巢权籍调查共5宗地,实测宗地面积251.86,批准宗地面积150,超出批准面积101.86;实测房屋建筑面积44.59,核准登记房屋建筑面积44.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
10 | 郑德普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03268F00010001 | 102.1 | 102.1 | 农村宅基地/住宅 | 郑德普权籍调查共2宗地,实测宗地面积205.98,批准宗地面积150,超出批准面积55.98;实测房屋建筑面积102.1,核准登记房屋建筑面积102.1,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
11 | 郑德普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03269F00010001 | 103.88 | 239.23 | 农村宅基地/住宅 | 郑德普权籍调查共2宗地,实测宗地面积205.98,批准宗地面积150,超出批准面积55.98;实测房屋建筑面积239.23,核准登记房屋建筑面积239.23,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
12 | 郑启雄、郑子财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03230F00010001 | 103.87 | 103.87 | 农村宅基地/住宅 | 郑启雄权籍调查共11宗地,实测宗地面积806.31,批准宗地面积150,超出批准面积656.31;实测房屋建筑面积103.87,核准登记房屋建筑面积103.87,超出核准登记房屋建筑面积0。郑子财权籍调查共9宗地,实测宗地面积644.49,批准宗地面积150,超出批准面积494.49;实测房屋建筑面积103.87,核准登记房屋建筑面积103.87,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
13 | 黄新太、罗庙连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03028F00010001 | 94.26 | 94.26 | 农村宅基地/住宅 | 黄新太权籍调查共4宗地,实测宗地面积234.51,批准宗地面积150,超出批准面积84.51;实测房屋建筑面积94.26,核准登记房屋建筑面积94.26,超出核准登记房屋建筑面积0。罗庙连权籍调查共4宗地,实测宗地面积294.97,批准宗地面积150,超出批准面积144.97;实测房屋建筑面积94.26,核准登记房屋建筑面积94.26,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
14 | 郑金焕、郑金钱、郑大道、郑天保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03245F00010001 | 29.71 | 29.71 | 农村宅基地/住宅 | 郑金焕权籍调查共4宗地,实测宗地面积228.75,批准宗地面积150,超出批准面积78.75;实测房屋建筑面积29.71,核准登记房屋建筑面积29.71,超出核准登记房屋建筑面积0。郑大道权籍调查共5宗地,实测宗地面积273.56,批准宗地面积150,超出批准面积123.56;实测房屋建筑面积29.71,核准登记房屋建筑面积29.71,超出核准登记房屋建筑面积0。郑天保权籍调查共3宗地,实测宗地面积242.6,批准宗地面积150,超出批准面积92.6;实测房屋建筑面积29.71,核准登记房屋建筑面积29.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
15 | 郑清连、邱恩情、邱远周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC05062F00010001 | 28.7 | 28.7 | 农村宅基地/住宅 | 郑清连权籍调查共7宗地,实测宗地面积432.66,批准宗地面积150,超出批准面积282.66;实测房屋建筑面积28.7,核准登记房屋建筑面积28.7,超出核准登记房屋建筑面积0。邱恩情权籍调查共4宗地,实测宗地面积238.58,批准宗地面积150,超出批准面积88.58;实测房屋建筑面积28.7,核准登记房屋建筑面积28.7,超出核准登记房屋建筑面积0。邱远周权籍调查共7宗地,实测宗地面积186.65,批准宗地面积150,超出批准面积36.65;实测房屋建筑面积28.7,核准登记房屋建筑面积28.7,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
16 | 郑小平、郑金焕、郑金钱、郑志土 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03031F00010001 | 27.06 | 27.06 | 农村宅基地/住宅 | 郑小平权籍调查共4宗地,实测宗地面积215.41,批准宗地面积150,超出批准面积65.41;实测房屋建筑面积27.06,核准登记房屋建筑面积27.06,超出核准登记房屋建筑面积0。郑金焕权籍调查共4宗地,实测宗地面积228.75,批准宗地面积150,超出批准面积78.75;实测房屋建筑面积27.06,核准登记房屋建筑面积27.06,超出核准登记房屋建筑面积0。郑志土权籍调查共3宗地,实测宗地面积210.92,批准宗地面积150,超出批准面积60.92;实测房屋建筑面积27.06,核准登记房屋建筑面积27.06,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
17 | 郑应贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03075F00010001 | 25.28 | 25.28 | 农村宅基地/住宅 | 郑应贵权籍调查共7宗地,实测宗地面积342.39,批准宗地面积150,超出批准面积192.39;实测房屋建筑面积25.28,核准登记房屋建筑面积25.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
18 | 郑应贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03155F00010001 | 31.78 | 31.78 | 农村宅基地/住宅 | 郑应贵权籍调查共7宗地,实测宗地面积342.39,批准宗地面积150,超出批准面积192.39;实测房屋建筑面积31.78,核准登记房屋建筑面积31.78,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
19 | 郑金焕、郑金钱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03244F00010001 | 41.62 | 41.62 | 农村宅基地/住宅 | 郑金焕权籍调查共4宗地,实测宗地面积228.75,批准宗地面积150,超出批准面积78.75;实测房屋建筑面积41.62,核准登记房屋建筑面积41.62,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
20 | 郑金焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02717F00010001 | 130.36 | 328.59 | 农村宅基地/住宅 | 郑金焕权籍调查共4宗地,实测宗地面积228.75,批准宗地面积150,超出批准面积78.75;实测房屋建筑面积328.59,核准登记房屋建筑面积328.59,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
21 | 郑卫兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第四村民小组 | 441821101202JC02817F00010001 | 114.22 | 319.94 | 农村宅基地/住宅 | 郑卫兵权籍调查共2宗地,实测宗地面积155.84,批准宗地面积150,超出批准面积5.84;实测房屋建筑面积319.94,核准登记房屋建筑面积319.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
22 | 郑永富、郑万来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC08011F00010001 | 23.31 | 23.31 | 农村宅基地/住宅 | 郑永富权籍调查共3宗地,实测宗地面积191.74,批准宗地面积150,超出批准面积41.74;实测房屋建筑面积23.31,核准登记房屋建筑面积23.31,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
23 | 郑永富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03005F00010001 | 39.88 | 39.88 | 农村宅基地/住宅 | 郑永富权籍调查共3宗地,实测宗地面积191.74,批准宗地面积150,超出批准面积41.74;实测房屋建筑面积39.88,核准登记房屋建筑面积39.88,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
24 | 罗庙连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03235F00010001 | 44.66 | 44.66 | 农村宅基地/住宅 | 罗庙连权籍调查共4宗地,实测宗地面积294.97,批准宗地面积150,超出批准面积144.97;实测房屋建筑面积44.66,核准登记房屋建筑面积44.66,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
25 | 郑国唱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03141F00010001 | 133.74 | 343.4 | 农村宅基地/住宅 | 郑国唱权籍调查共4宗地,实测宗地面积318.36,批准宗地面积150,超出批准面积168.36;实测房屋建筑面积343.4,核准登记房屋建筑面积343.4,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
26 | 郑应贵、郑石荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03019F00010001 | 24.7 | 24.7 | 农村宅基地/住宅 | 郑应贵权籍调查共7宗地,实测宗地面积342.39,批准宗地面积150,超出批准面积192.39;实测房屋建筑面积24.7,核准登记房屋建筑面积24.7,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
27 | 郑清连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03208F00010001 | 27.56 | 27.56 | 农村宅基地/住宅 | 郑清连权籍调查共7宗地,实测宗地面积432.66,批准宗地面积150,超出批准面积282.66;实测房屋建筑面积27.56,核准登记房屋建筑面积27.56,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
28 | 华紫相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03990F00010001 | 115.55 | 307.15 | 农村宅基地/住宅 | 华紫相权籍调查共4宗地,实测宗地面积261.19,批准宗地面积150,超出批准面积111.19;实测房屋建筑面积307.15,核准登记房屋建筑面积307.15,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
29 | 郑清连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC05075F00010001 | 23.34 | 23.34 | 农村宅基地/住宅 | 郑清连权籍调查共7宗地,实测宗地面积432.66,批准宗地面积150,超出批准面积282.66;实测房屋建筑面积23.34,核准登记房屋建筑面积23.34,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
30 | 郑志纯、郑社宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03194F00010001 | 54.09 | 54.09 | 农村宅基地/住宅 | 郑志纯权籍调查共3宗地,实测宗地面积187.77,批准宗地面积150,超出批准面积37.77;实测房屋建筑面积54.09,核准登记房屋建筑面积54.09,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
31 | 郑锦团、郑万东、郑嗣结 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC08003F00010001 | 29.44 | 29.44 | 农村宅基地/住宅 | 郑嗣结权籍调查共5宗地,实测宗地面积316.63,批准宗地面积150,超出批准面积166.63;实测房屋建筑面积29.44,核准登记房屋建筑面积29.44,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
32 | 郑清连、郑文深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03220F00010001 | 51.85 | 51.85 | 农村宅基地/住宅 | 郑清连权籍调查共7宗地,实测宗地面积432.66,批准宗地面积150,超出批准面积282.66;实测房屋建筑面积51.85,核准登记房屋建筑面积51.85,超出核准登记房屋建筑面积0。郑文深权籍调查共8宗地,实测宗地面积555.42,批准宗地面积150,超出批准面积405.42;实测房屋建筑面积51.85,核准登记房屋建筑面积51.85,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
33 | 华金海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02794F00010001 | 19.94 | 19.94 | 农村宅基地/住宅 | 华金海权籍调查共5宗地,实测宗地面积201.01,批准宗地面积150,超出批准面积51.01;实测房屋建筑面积19.94,核准登记房屋建筑面积19.94,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
34 | 罗庙连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03137F00010001 | 128.32 | 128.32 | 农村宅基地/住宅 | 罗庙连权籍调查共4宗地,实测宗地面积294.97,批准宗地面积150,超出批准面积144.97;实测房屋建筑面积128.32,核准登记房屋建筑面积128.32,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
35 | 郑启雄、郑子财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03233F00010001 | 41.97 | 41.97 | 农村宅基地/住宅 | 郑启雄权籍调查共11宗地,实测宗地面积806.31,批准宗地面积150,超出批准面积656.31;实测房屋建筑面积41.97,核准登记房屋建筑面积41.97,超出核准登记房屋建筑面积0。郑子财权籍调查共9宗地,实测宗地面积644.49,批准宗地面积150,超出批准面积494.49;实测房屋建筑面积41.97,核准登记房屋建筑面积41.97,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
36 | 郑求安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02869F00010001 | 127 | 305.14 | 农村宅基地/住宅 | 郑求安权籍调查共2宗地,实测宗地面积153.42,批准宗地面积150,超出批准面积3.42;实测房屋建筑面积305.14,核准登记房屋建筑面积305.14,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
37 | 华法权、郑国妹、华法中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02989F00010001 | 87.38 | 87.38 | 农村宅基地/住宅 | 华法权权籍调查共3宗地,实测宗地面积244.35,批准宗地面积150,超出批准面积94.35;实测房屋建筑面积87.38,核准登记房屋建筑面积87.38,超出核准登记房屋建筑面积0。华法中权籍调查共4宗地,实测宗地面积247.82,批准宗地面积150,超出批准面积97.82;实测房屋建筑面积87.38,核准登记房屋建筑面积87.38,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
38 | 华紫相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02998F00010001 | 17.28 | 17.28 | 农村宅基地/住宅 | 华紫相权籍调查共4宗地,实测宗地面积261.19,批准宗地面积150,超出批准面积111.19;实测房屋建筑面积17.28,核准登记房屋建筑面积17.28,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
39 | 郑启雄、郑子财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03210F00010001 | 27.76 | 27.76 | 农村宅基地/住宅 | 郑启雄权籍调查共11宗地,实测宗地面积806.31,批准宗地面积150,超出批准面积656.31;实测房屋建筑面积27.76,核准登记房屋建筑面积27.76,超出核准登记房屋建筑面积0。郑子财权籍调查共9宗地,实测宗地面积644.49,批准宗地面积150,超出批准面积494.49;实测房屋建筑面积27.76,核准登记房屋建筑面积27.76,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
40 | 郑应贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02784F00010001 | 49.81 | 49.81 | 农村宅基地/住宅 | 郑应贵权籍调查共7宗地,实测宗地面积342.39,批准宗地面积150,超出批准面积192.39;实测房屋建筑面积49.81,核准登记房屋建筑面积49.81,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
41 | 郑应贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03017F00010001 | 16.77 | 16.77 | 农村宅基地/住宅 | 郑应贵权籍调查共7宗地,实测宗地面积342.39,批准宗地面积150,超出批准面积192.39;实测房屋建筑面积16.77,核准登记房屋建筑面积16.77,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
42 | 郑桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02710F00010001 | 120.53 | 304.5 | 农村宅基地/住宅 | 郑桂林权籍调查共2宗地,实测宗地面积167.58,批准宗地面积150,超出批准面积17.58;实测房屋建筑面积304.5,核准登记房屋建筑面积304.5,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
43 | 郑志纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02877F00010001 | 102.04 | 278.75 | 农村宅基地/住宅 | 郑志纯权籍调查共3宗地,实测宗地面积187.77,批准宗地面积150,超出批准面积37.77;实测房屋建筑面积278.75,核准登记房屋建筑面积278.75,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
44 | 郑志纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02754F00010001 | 31.64 | 31.64 | 农村宅基地/住宅 | 郑志纯权籍调查共3宗地,实测宗地面积187.77,批准宗地面积150,超出批准面积37.77;实测房屋建筑面积31.64,核准登记房屋建筑面积31.64,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
45 | 郑小平、郑志土、郑志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC03240F00010001 | 80.6 | 80.6 | 农村宅基地/住宅 | 郑小平权籍调查共4宗地,实测宗地面积215.41,批准宗地面积150,超出批准面积65.41;实测房屋建筑面积80.6,核准登记房屋建筑面积80.6,超出核准登记房屋建筑面积0。郑志土权籍调查共3宗地,实测宗地面积210.92,批准宗地面积150,超出批准面积60.92;实测房屋建筑面积80.6,核准登记房屋建筑面积80.6,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
46 | 华法中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02878F00010001 | 100.45 | 234.34 | 农村宅基地/住宅 | 华法中权籍调查共4宗地,实测宗地面积247.82,批准宗地面积150,超出批准面积97.82;实测房屋建筑面积234.34,核准登记房屋建筑面积234.34,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
47 | 华法中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02852F00010001 | 39.18 | 39.18 | 农村宅基地/住宅 | 华法中权籍调查共4宗地,实测宗地面积247.82,批准宗地面积150,超出批准面积97.82;实测房屋建筑面积39.18,核准登记房屋建筑面积39.18,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
48 | 郑大巢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02881F00010001 | 101.32 | 216.74 | 农村宅基地/住宅 | 郑大巢权籍调查共5宗地,实测宗地面积251.86,批准宗地面积150,超出批准面积101.86;实测房屋建筑面积216.74,核准登记房屋建筑面积216.74,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
49 | 华法中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02792F00010001 | 20.81 | 20.81 | 农村宅基地/住宅 | 华法中权籍调查共4宗地,实测宗地面积247.82,批准宗地面积150,超出批准面积97.82;实测房屋建筑面积20.81,核准登记房屋建筑面积20.81,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
50 | 郑桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村石联第三村民小组 | 441821101202JC02709F00010001 | 47.05 | 47.05 | 农村宅基地/住宅 | 郑桂林权籍调查共2宗地,实测宗地面积167.58,批准宗地面积150,超出批准面积17.58;实测房屋建筑面积47.05,核准登记房屋建筑面积47.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月2日


粤公网安备 44182102000023号

