经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱志庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村七页车村民小组 | 441821106104JC05866F00010001 | 21.9 | 21.9 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱兴国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心一村民小组 | 441821106104JC15021F00010001 | 32.95 | 32.95 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱金培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心一村民小组 | 441821106104JC02243F00010001 | 22.77 | 22.77 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱榕连、张秋兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村秧坎咀村民小组 | 441821106104JC10017F00010001 | 47.37 | 47.37 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱桂良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十一村民小组 | 441821106104JC10137F00010001 | 13.56 | 13.56 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱榕华、朱礼珍、朱镁瑩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第九村民小组 | 441821106104JC03159F00010001 | 6.11 | 6.11 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第七村民小组 | 441821106104JC05951F00010001 | 13.5 | 13.5 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 何志超、朱凤平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第八二村民小组 | 441821106104JC04404F00010001 | 27.1 | 27.1 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱家针、朱家琪、朱家树、朱家贤、朱家杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心二村民小组 | 441821106104JC02249F00010001 | 28.1 | 28.1 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 卢健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第八三村民小组 | 441821106104JC03400F00010001 | 72.74 | 163.25 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 谢西连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第八三村民小组 | 441821106104JC10475F00010001 | 18.85 | 18.85 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱卫洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第八三村民小组 | 441821106104JC05564F00010001 | 6.76 | 6.76 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱浩廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第八二村民小组 | 441821106104JC05893F00010001 | 35.66 | 35.66 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱美容、朱毅征 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第八二村民小组 | 441821106104JC05454F00010001 | 83.75 | 182.93 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 袁家平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村新香粉二村民小组 | 441821106104JC05080F00010001 | 100.34 | 199.23 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱金玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村高塱仔村民小组 | 441821106104JC05830F00010001 | 3.46 | 3.46 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 朱就玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十三村民小组 | 441821106104JC02656F00010001 | 2.62 | 2.62 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱振灵、朱振健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村木桥头村民小组 | 441821106104JC03940F00010001 | 23.01 | 23.01 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 朱振灵、朱振健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村木桥头村民小组55号之二 | 441821106104JC02542F00010001 | 97.6 | 117.36 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱就福、朱燕文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村木桥头村民小组 | 441821106104JC02372F00010001 | 17.93 | 17.93 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 朱吉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村黄姜岩村民小组 | 441821106104JC03590F00010001 | 15.07 | 15.07 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱海强、朱志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村黄姜岩村民小组 | 441821106104JC03419F00010001 | 6.83 | 6.83 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 卢锡辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村黄姜岩村民小组 | 441821106104JC03437F00010001 | 80.48 | 88.69 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱俊霖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第六二村民小组 | 441821106104JC10165F00010001 | 28.77 | 28.77 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱国平、朱耀成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村高塱仔村民小组 | 441821106104JC06849F00010001 | 24.8 | 24.8 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱柏坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村高塱仔村民小组 | 441821106104JC02622F00010001 | 18.6 | 18.6 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 赖汝兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第五村民小组 | 441821106104JC06918F00010001 | 13.49 | 13.49 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 谢志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第五村民小组 | 441821106104JC06908F00010001 | 85.26 | 85.26 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 谢志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第五村民小组 | 441821106104JC06920F00010001 | 22.35 | 22.35 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱远东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第三村民小组 | 441821106104JC03826F00010001 | 20.86 | 20.86 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄坚、黄南均、谢联芳、谢联平、谢志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第五村民小组 | 441821106104JC06917F00010001 | 22.89 | 22.89 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 谢志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第五村民小组 | 441821106104JC06919F00010001 | 10.95 | 10.95 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 赖国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第五村民小组 | 441821106104JC07020F00010001 | 51.74 | 51.74 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱森华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村高塱仔村民小组 | 441821106104JC02400F00010001 | 12.47 | 12.47 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱烨天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第六一村民小组 | 441821106104JC04839F00010001 | 49.63 | 49.63 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄镇根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村横岭村民小组 | 441821106104JC04879F00010001 | 19.04 | 19.04 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 黄国添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村横岭村民小组 | 441821106104JC10178F00010001 | 13.36 | 13.36 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 朱耀平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心二村民小组 | 441821106104JC02740F00010001 | 6.6 | 6.6 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 朱绍机 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心二村民小组 | 441821106104JC02178F00010001 | 76.93 | 88.04 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 何沛森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第六二村民小组 | 441821106104JC05695F00010001 | 99.22 | 225.04 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 朱均灵、朱志金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村高塱仔村民小组 | 441821106104JC05827F00010001 | 12.26 | 12.26 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 朱日锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村高塱仔村民小组 | 441821106104JC05826F00010001 | 12.28 | 12.28 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 朱森华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村高塱仔村民小组 | 441821106104JC02417F00010001 | 14.06 | 14.06 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 朱佶俐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第六二村民小组 | 441821106104JC04845F00010001 | 29.88 | 29.88 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 朱流文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村旧民安村民小组 | 441821106104JC05743F00010001 | 30.48 | 30.48 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2026年7月2日


粤公网安备 44182102000023号

